AkShare-指数数据-国证指数
作者寄语
经深交所授权,深证信息负责“深证”系列指数的规划研发、日常运维和市场营销等业务,打造以“深证成指+深证100、创业板指”(“1+2”)为核心的“深证”系列指数体系,反映战略新兴产业和新经济行业特点,凸显深市成长性特色,服务资本市场发展。同时,深证信息自2002年以来建立“国证”系列指数体系,率先推出覆盖本地和境外市场的系列指数,着力构建全球资产配置的“中国方案”,服务市场多元化需求。
更新接口
"index_cni_all" # 国政指数-全部指数 "index_cni_hist" # 国政指数-指数行情
国政指数
全部指数
接口: index_cni_all
目标地址: http://www.cnindex.com.cn/zh_indices/sese/index.html?act_menu=1&index_type=-1
描述: 获取国政指数-所有指数的代码和基本信息
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
指数代码 | str | Y | - |
指数简称 | str | Y | - |
样本数 | int | Y | - |
收盘点位 | float | Y | - |
涨跌幅 | float | Y | - |
PE滚动 | float | Y | - |
成交量 | float | Y | - |
成交额 | float | Y | - |
总市值 | float | Y | - |
自由流通市值 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
index_cni_all_df = ak.index_cni_all()
print(index_cni_all_df)
数据示例
指数代码 指数简称 样本数 ... 成交额 总市值 自由流通市值
0 399001 深证成指 500 ... 3.019119e+11 2.235488e+13 1.032938e+13
1 399002 深成指R 500 ... 3.019119e+11 2.235488e+13 1.032938e+13
2 399003 成份B指 10 ... 2.151528e+08 NaN NaN
3 399004 深证100R 100 ... 1.586337e+11 1.348989e+13 6.170117e+12
4 399005 中小板指 100 ... 8.945327e+10 7.052534e+12 3.026932e+12
... ... ... ... ... ... ...
1051 MOTHKDG 中华港股通护城河R 40 ... 3.831779e+10 NaN NaN
1052 PELHKDG 中华港股通泛休闲娱乐R 30 ... 2.501472e+10 NaN NaN
1053 RETHKDG 中华房地产信托基金R 30 ... 1.322452e+09 NaN NaN
1054 VALHKDG 中华港股通价值R 40 ... 1.822428e+10 NaN NaN
1055 YLVHKDG 中华港股通高息低波R 40 ... 3.408036e+10 NaN NaN
指数行情
接口: index_cni_hist
目标地址: http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=399001
描述: 获取国政指数-具体指数的日频率行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | index="399005"; 从 index_cni_all 接口获取指数代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | str | Y | - |
开盘价 | float | Y | - |
最高价 | float | Y | - |
最低价 | float | Y | - |
收盘价 | float | Y | - |
涨跌幅 | float | Y | - |
成交量 | float | Y | - |
成交额 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
index_cni_hist_df = ak.index_cni_hist(index="399005")
print(index_cni_hist_df)
数据示例
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
0 2020-11-30 9063.78 9118.59 8988.38 9042.47 0.0016 14140.85 1808.14
1 2020-11-27 8966.50 9028.19 8917.51 9028.19 0.0096 12107.15 1467.90
2 2020-11-26 8966.24 8991.66 8832.09 8942.48 -0.0022 12466.98 1544.96
3 2020-11-25 9126.53 9148.83 8960.07 8962.49 -0.0171 14709.35 1811.81
4 2020-11-24 9155.33 9164.62 9071.68 9118.20 -0.0033 14587.09 1843.87
... ... ... ... ... ... ... ...
3602 2006-02-08 1459.67 1469.49 1446.54 1469.49 0.0038 60.96 5.37
3603 2006-02-07 1483.46 1485.69 1450.15 1463.92 -0.0124 102.62 9.35
3604 2006-02-06 1433.45 1482.33 1433.45 1482.33 0.0366 81.29 7.31
3605 2006-01-25 1456.09 1463.72 1414.46 1430.02 -0.0200 115.68 9.25
3606 2006-01-24 1457.22 1471.20 1446.44 1459.20 NaN 90.65 7.88
评论