AkShare-指数数据-国证指数详情
共 6348字,需浏览 13分钟
·
2020-12-08 08:00
作者寄语
此次更新主要补充之前接口的功能,提供了样本详情、历史样本和 历史调样接口。
更新接口
"index_cni_all" # 国证指数-所有指数 "index_cni_hist" # 国证指数-指数行情 "index_cni_detail" # 国证指数-样本详情 "index_cni_detail_hist" # 国证指数-历史样本 "index_cni_detail_hist_adjust" # 国证指数-历史调样
国政指数
全部指数
接口: index_cni_all
目标地址: http://www.cnindex.com.cn/zh_indices/sese/index.html?act_menu=1&index_type=-1
描述: 获取国政指数-所有指数的代码和基本信息
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
指数代码 | str | Y | - |
指数简称 | str | Y | - |
样本数 | int | Y | - |
收盘点位 | float | Y | - |
涨跌幅 | float | Y | - |
PE滚动 | float | Y | - |
成交量 | float | Y | - |
成交额 | float | Y | - |
总市值 | float | Y | - |
自由流通市值 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
index_cni_all_df = ak.index_cni_all()
print(index_cni_all_df)
数据示例
指数代码 指数简称 样本数 ... 成交额 总市值 自由流通市值
0 399001 深证成指 500 ... 3.019119e+11 2.235488e+13 1.032938e+13
1 399002 深成指R 500 ... 3.019119e+11 2.235488e+13 1.032938e+13
2 399003 成份B指 10 ... 2.151528e+08 NaN NaN
3 399004 深证100R 100 ... 1.586337e+11 1.348989e+13 6.170117e+12
4 399005 中小板指 100 ... 8.945327e+10 7.052534e+12 3.026932e+12
... ... ... ... ... ... ...
1051 MOTHKDG 中华港股通护城河R 40 ... 3.831779e+10 NaN NaN
1052 PELHKDG 中华港股通泛休闲娱乐R 30 ... 2.501472e+10 NaN NaN
1053 RETHKDG 中华房地产信托基金R 30 ... 1.322452e+09 NaN NaN
1054 VALHKDG 中华港股通价值R 40 ... 1.822428e+10 NaN NaN
1055 YLVHKDG 中华港股通高息低波R 40 ... 3.408036e+10 NaN NaN
指数行情
接口: index_cni_hist
目标地址: http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=399001
描述: 获取国政指数-具体指数的日频率行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | index="399005"; 从 index_cni_all 接口获取指数代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | str | Y | - |
开盘价 | float | Y | - |
最高价 | float | Y | - |
最低价 | float | Y | - |
收盘价 | float | Y | - |
涨跌幅 | float | Y | - |
成交量 | float | Y | - |
成交额 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
index_cni_hist_df = ak.index_cni_hist(index="399005")
print(index_cni_hist_df)
数据示例
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅 成交量 成交额
0 2020-11-30 9063.78 9118.59 8988.38 9042.47 0.0016 14140.85 1808.14
1 2020-11-27 8966.50 9028.19 8917.51 9028.19 0.0096 12107.15 1467.90
2 2020-11-26 8966.24 8991.66 8832.09 8942.48 -0.0022 12466.98 1544.96
3 2020-11-25 9126.53 9148.83 8960.07 8962.49 -0.0171 14709.35 1811.81
4 2020-11-24 9155.33 9164.62 9071.68 9118.20 -0.0033 14587.09 1843.87
... ... ... ... ... ... ... ...
3602 2006-02-08 1459.67 1469.49 1446.54 1469.49 0.0038 60.96 5.37
3603 2006-02-07 1483.46 1485.69 1450.15 1463.92 -0.0124 102.62 9.35
3604 2006-02-06 1433.45 1482.33 1433.45 1482.33 0.0366 81.29 7.31
3605 2006-01-25 1456.09 1463.72 1414.46 1430.02 -0.0200 115.68 9.25
3606 2006-01-24 1457.22 1471.20 1446.44 1459.20 NaN 90.65 7.88
指数样本详情
接口: index_cni_detail
目标地址: http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=399001
描述: 获取国政指数-指数样本详情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | index='399005'; 从 index_cni_all 接口获取指数代码 |
date | str | Y | date='2020-11'; 指定月份 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | str | Y | - |
样本代码 | str | Y | - |
样本简称 | str | Y | - |
所属行业 | str | Y | - |
自由流通市值 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
总市值 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
权重 | float | Y | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
index_cni_detail_df = ak.index_cni_detail(index='399005', date='2020-11')
print(index_cni_detail_df)
数据示例
日期 样本代码 样本简称 所属行业 自由流通市值(亿元) 总市值(亿元) 权重(%)
0 2020-11-30 2475 立讯精密 信息技术 2054.87 3618.18 6.79
1 2020-11-30 2415 海康威视 信息技术 1499.80 4267.87 4.95
2 2020-11-30 2594 比亚迪 可选消费 1317.61 3121.33 4.35
3 2020-11-30 2714 牧原股份 主要消费 1251.56 2885.83 4.13
4 2020-11-30 2352 顺丰控股 工业 1130.70 3645.15 3.74
.. ... ... ... ... ... ... ...
95 2020-11-30 2468 申通快递 工业 63.81 194.41 0.21
96 2020-11-30 2563 森马服饰 可选消费 57.12 240.36 0.19
97 2020-11-30 2399 海普瑞 医药卫生 52.09 233.35 0.17
98 2020-11-30 2901 大博医疗 医药卫生 27.70 277.90 0.09
99 2020-11-30 2966 苏州银行 金融 26.13 261.33 0.09
历史样本
接口: index_cni_detail_hist
目标地址: http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=399001
描述: 获取国政指数-历史样本数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | index='399005'; 从 index_cni_all 接口获取指数代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | str | Y | - |
样本代码 | str | Y | - |
样本简称 | str | Y | - |
所属行业 | str | Y | - |
自由流通市值 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
总市值 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
权重 | float | Y | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
index_cni_detail_hist_df = ak.index_cni_detail_hist(index='399005')
print(index_cni_detail_hist_df)
数据示例
日期 样本代码 样本简称 所属行业 自由流通市值(亿元) 总市值(亿元) 权重(%)
0 2020-11-30 2001 新 和 成 医药卫生 342.88 683.27 1.13
1 2020-11-30 2007 华兰生物 医药卫生 418.01 785.21 1.38
2 2020-11-30 2008 大族激光 信息技术 319.26 421.92 1.05
3 2020-11-30 2010 传化智联 工业 65.53 182.76 0.22
4 2020-11-30 2013 中航机电 工业 210.73 420.73 0.70
... ... ... ... ... ... ...
6095 2015-11-30 2653 海思科 医药卫生 62.97 237.55 0.49
6096 2015-11-30 2657 中科金财 信息技术 121.85 269.34 0.94
6097 2015-11-30 2673 西部证券 金融 333.84 1001.93 2.57
6098 2015-11-30 2701 奥瑞金 原材料 137.86 268.50 1.06
6099 2015-11-30 2736 国信证券 金融 227.04 1551.44 1.75
历史调样
接口: index_cni_detail_hist_adjust
目标地址: http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=399001
描述: 获取国证指数-样本详情-历史调样
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
index | str | Y | index='399005'; 从 index_cni_all 接口获取指数代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
开始日期 | str | Y | - |
结束日期 | str | Y | - |
样本代码 | str | Y | - |
样本简称 | str | Y | - |
所属行业 | str | Y | - |
调整类型 | str | Y | 注意单位: 亿元 |
接口示例
import akshare as ak
index_cni_detail_hist_adjust_df = ak.index_cni_detail_hist_adjust(index='399005')
print(index_cni_detail_hist_adjust_df)
数据示例
开始日期 结束日期 样本代码 样本简称 所属行业 调整类型
0 2020-06-15 2020-12-11 002001 新 和 成 医药卫生 OLD
1 2020-06-15 2020-12-11 002007 华兰生物 医药卫生 OLD
2 2020-06-15 2020-12-11 002008 大族激光 信息技术 OLD
3 2020-06-15 2020-12-11 002010 传化智联 工业 OLD
4 2020-06-15 2020-12-11 002013 中航机电 工业 OLD
... ... ... ... ... ...
1290 2016-01-04 2016-06-30 002657 中科金财 信息技术 OLD
1291 2016-01-04 2016-06-30 002673 西部证券 金融 OLD
1292 2016-01-04 2016-06-30 002701 奥瑞金 原材料 OLD
1293 2016-01-04 2016-06-30 002736 国信证券 金融 OLD
1294 2016-01-04 2016-06-30 002739 万达院线 可选消费 +