深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2023年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2023-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 25.19亿 | 32.88% | 8.97亿 | 47.49% | 16.22亿 | 44.25% | 64.39% |
华北地区 | 14.06亿 | 18.34% | 4.73亿 | 25.02% | 9.33亿 | 25.46% | 66.38% |
华南地区 | 12.84亿 | 16.75% | 4.24亿 | 22.46% | 8.59亿 | 23.44% | 66.94% |
西南地区 | 7.14亿 | 9.32% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 6.68亿 | 8.72% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 5.01亿 | 6.53% | - | - | - | - | - |
海外 | 3.46亿 | 4.52% | 9504.45万 | 5.03% | 2.51亿 | 6.85% | 72.54% |
东北地区 | 2.25亿 | 2.93% | - | - | - | - | - |
评论