深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2016年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2016-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 5.10亿 | 29.17% | - | - | - | - | - |
华南地区 | 3.78亿 | 21.61% | - | - | - | - | - |
华北地区 | 3.71亿 | 21.21% | - | - | - | - | - |
西南地区 | 1.57亿 | 8.98% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 1.21亿 | 6.91% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 1.12亿 | 6.40% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 6345.01万 | 3.63% | - | - | - | - | - |
海外 | 3680.35万 | 2.10% | - | - | - | - | - |
评论