深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2019年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 15.81亿 | 34.45% | 4.23亿 | 46.37% | 11.58亿 | 48.83% | 73.23% |
华北地区 | 8.68亿 | 18.92% | 2.46亿 | 26.94% | 6.23亿 | 26.25% | 71.68% |
华南地区 | 8.34亿 | 18.18% | 2.44亿 | 26.68% | 5.91亿 | 24.92% | 70.81% |
西南地区 | 3.99亿 | 8.70% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 3.54亿 | 7.70% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 2.95亿 | 6.44% | - | - | - | - | - |
海外 | 1.29亿 | 2.82% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 1.28亿 | 2.79% | - | - | - | - | - |
评论