深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2018年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 11.14亿 | 34.53% | 2.87亿 | 46.92% | 8.27亿 | 47.90% | 74.24% |
华南地区 | 6.30亿 | 19.53% | 1.74亿 | 28.50% | 4.56亿 | 26.40% | 72.34% |
华北地区 | 5.94亿 | 18.41% | 1.50亿 | 24.57% | 4.43亿 | 25.69% | 74.70% |
西南地区 | 2.65亿 | 8.22% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 2.50亿 | 7.75% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 1.84亿 | 5.69% | - | - | - | - | - |
海外 | 1.05亿 | 3.24% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 8431.09万 | 2.61% | - | - | - | - | - |
评论