深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2021年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 23.74亿 | 34.88% | 7.83亿 | 45.47% | 15.90亿 | 49.92% | 67.00% |
华北地区 | 13.54亿 | 19.89% | 5.22亿 | 30.33% | 8.31亿 | 26.09% | 61.41% |
华南地区 | 11.81亿 | 17.36% | 4.17亿 | 24.20% | 7.64亿 | 23.99% | 64.72% |
西南地区 | 6.18亿 | 9.08% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 5.06亿 | 7.43% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 4.12亿 | 6.05% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 2.02亿 | 2.96% | - | - | - | - | - |
海外 | 1.59亿 | 2.34% | - | - | - | - | - |
评论