深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2015年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 4.04亿 | 30.66% | - | - | - | - | - |
华北地区 | 3.03亿 | 22.98% | - | - | - | - | - |
华南地区 | 2.75亿 | 20.83% | - | - | - | - | - |
西南地区 | 1.14亿 | 8.61% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 8081.80万 | 6.13% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 6496.94万 | 4.93% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 5191.94万 | 3.94% | - | - | - | - | - |
海外 | 2539.94万 | 1.93% | - | - | - | - | - |
评论