深信服科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2020年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东地区 | 18.31亿 | 33.54% | 5.32亿 | 45.52% | 12.99亿 | 48.60% | 70.96% |
华北地区 | 10.72亿 | 19.65% | 3.33亿 | 28.55% | 7.39亿 | 27.64% | 68.92% |
华南地区 | 9.38亿 | 17.18% | 3.03亿 | 25.93% | 6.35亿 | 23.76% | 67.72% |
西南地区 | 5.36亿 | 9.83% | - | - | - | - | - |
西北地区 | 3.93亿 | 7.21% | - | - | - | - | - |
华中地区 | 3.85亿 | 7.06% | - | - | - | - | - |
海外 | 1.51亿 | 2.77% | - | - | - | - | - |
东北地区 | 1.51亿 | 2.76% | - | - | - | - | - |
评论