AKShare-股票数据-三大表报
作者寄语
本接口主要提供年报季报-三大报表中的资产负债表、利润表和现金流量表的数据接口
更新接口
"stock_em_zcfz" # 资产负债表 "stock_em_lrb" # 利润表 "stock_em_xjll" # 现金流量表
资产负债表
接口: stock_em_zcfz
目标地址: http://data.eastmoney.com/bbsj/202003/zcfz.html
描述: 获取东方财富-数据中心-年报季报-业绩快报-资产负债表
限量: 单次获取指定日期的资产负债表数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | date="20200331"; choice of {"XXXX0331", "XXXX0630", "XXXX0930", "XXXX1231"}; 从 20081231 开始 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int32 | Y | - |
股票代码 | object | Y | - |
股票简称 | object | Y | - |
资产-货币资金 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
资产-应收账款 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
资产-存货 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
资产-总资产 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
资产-总资产同比 | float64 | Y | 注意单位: % |
负债-应付账款 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
负债-总负债 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
负债-预收账款 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
负债-总负债同比 | float64 | Y | 注意单位: % |
资产负债率 | float64 | Y | 注意单位: % |
股东权益合计 | float64 | Y | 注意单位: % |
公告日期 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_zcfz_df = ak.stock_em_zcfz(date="20200331")
print(stock_em_zcfz_df)
数据示例
序号 股票代码 股票简称 ... 资产负债率 股东权益合计 公告日期
0 1 002104 恒宝股份 ... 12.642709 2.006054e+09 2021-04-01 00:00:00
1 2 300542 新晨科技 ... 39.667693 6.177759e+08 2021-03-31 00:00:00
2 3 600985 淮北矿业 ... 64.366293 2.320592e+10 2021-03-27 00:00:00
3 4 600711 盛屯矿业 ... 60.564473 9.632792e+09 2021-03-25 00:00:00
4 5 600418 江淮汽车 ... 70.606166 1.331502e+10 2021-03-17 00:00:00
... ... ... ... ... ... ...
3947 3948 603186 华正新材 ... 68.938303 7.705776e+08 2020-04-09 00:00:00
3948 3949 002838 道恩股份 ... 41.777353 1.225429e+09 2020-04-09 00:00:00
3949 3950 600396 金山股份 ... 87.015467 2.539288e+09 2020-04-08 00:00:00
3950 3951 002913 奥士康 ... 36.321041 2.464481e+09 2020-04-08 00:00:00
3951 3952 002007 华兰生物 ... 8.549325 7.125208e+09 2020-04-08 00:00:00
利润表
接口: stock_em_lrb
目标地址: http://data.eastmoney.com/bbsj/202003/lrb.html
描述: 获取东方财富-数据中心-年报季报-业绩快报-利润表
限量: 单次获取指定日期的利润表数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | date="20200331"; choice of {"XXXX0331", "XXXX0630", "XXXX0930", "XXXX1231"}; 从 20081231 开始 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int32 | Y | - |
股票代码 | object | Y | - |
股票简称 | object | Y | - |
净利润 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
净利润同比 | float64 | Y | 注意单位: % |
营业总收入 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业总收入同比 | float64 | Y | 注意单位: % |
营业总支出-营业支出 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业总支出-销售费用 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业总支出-管理费用 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业总支出-财务费用 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业总支出-营业总支出 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业利润 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
利润总额 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
公告日期 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_lrb_df = ak.stock_em_lrb(date="20200331")
print(stock_em_lrb_df)
数据示例
序号 股票代码 股票简称 ... 营业利润 利润总额 公告日期
0 1 002104 恒宝股份 ... -9.639676e+06 -9.956231e+06 2021-04-01 00:00:00
1 2 300542 新晨科技 ... -1.189304e+07 -1.189304e+07 2021-03-31 00:00:00
2 3 600985 淮北矿业 ... 9.685033e+08 9.530725e+08 2021-03-27 00:00:00
3 4 600711 盛屯矿业 ... -3.985194e+07 -2.042786e+07 2021-03-25 00:00:00
4 5 600418 江淮汽车 ... -4.822967e+08 -4.802985e+08 2021-03-17 00:00:00
... ... ... ... ... ... ...
3948 3949 603186 华正新材 ... 1.910543e+07 1.728565e+07 2020-04-09 00:00:00
3949 3950 002838 道恩股份 ... 8.444430e+07 8.457021e+07 2020-04-09 00:00:00
3950 3951 600396 金山股份 ... 2.182213e+08 2.193017e+08 2020-04-08 00:00:00
3951 3952 002913 奥士康 ... 3.216941e+07 2.963545e+07 2020-04-08 00:00:00
3952 3953 002007 华兰生物 ... 2.940181e+08 2.920183e+08 2020-04-08 00:00:00
现金流量表
接口: stock_em_xjll
目标地址: http://data.eastmoney.com/bbsj/202003/xjll.html
描述: 获取东方财富-数据中心-年报季报-业绩快报-现金流量表
限量: 单次获取指定日期的现金流量表数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | date="20200331"; choice of {"XXXX0331", "XXXX0630", "XXXX0930", "XXXX1231"}; 从 20081231 开始 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int32 | Y | - |
股票代码 | object | Y | - |
股票简称 | object | Y | - |
净现金流-净现金流 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
净现金流-同比增长 | float64 | Y | 注意单位: % |
经营性现金流-现金流量净额 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
经营性现金流-净现金流占比 | float64 | Y | 注意单位: % |
投资性现金流-现金流量净额 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
投资性现金流-净现金流占比 | float64 | Y | 注意单位: % |
融资性现金流-现金流量净额 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
融资性现金流-净现金流占比 | float64 | Y | 注意单位: % |
公告日期 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_xjll_df = ak.stock_em_xjll(date="20200331")
print(stock_em_xjll_df)
数据示例
序号 股票代码 股票简称 ... 融资性现金流-现金流量净额 融资性现金流-净现金流占比 公告日期
0 1 002104 恒宝股份 ... NaN NaN 2021-04-01 00:00:00
1 2 300542 新晨科技 ... -2.466432e+07 -35.517784 2021-03-31 00:00:00
2 3 600985 淮北矿业 ... 1.304920e+09 91.311415 2021-03-27 00:00:00
3 4 600418 江淮汽车 ... -5.784957e+07 -3.013132 2021-03-17 00:00:00
4 5 300052 中青宝 ... -1.770138e+08 -177.900275 2021-03-15 00:00:00
... ... ... ... ... ... ...
3948 3949 603186 华正新材 ... 1.480553e+08 125.452202 2020-04-09 00:00:00
3949 3950 002838 道恩股份 ... -1.307032e+06 -17.340840 2020-04-09 00:00:00
3950 3951 600396 金山股份 ... 2.517083e+08 291.166125 2020-04-08 00:00:00
3951 3952 002913 奥士康 ... 1.820833e+08 261.989501 2020-04-08 00:00:00
3952 3953 002007 华兰生物 ... 5.369525e+07 22.134930 2020-04-08 00:00:00
评论