AKShare-指数数据-进口糖指数
数据科学实战
共 2666字,需浏览 6分钟
·
2021-12-29 08:20
作者寄语
本次新增配额内进口糖估算指数和配额外进口糖估算指数。主要对做白糖期货的小伙伴可以参考!
更新接口
"index_inner_quote_sugar_msweet" # 配额内进口糖估算指数 "index_outer_quote_sugar_msweet" # 配额外进口糖估算指数
配额内进口糖估算指数
接口: index_inner_quote_sugar_msweet
目标地址: http://www.msweet.com.cn/mtkj/sjzx13/index.html
描述: 沐甜科技数据中心-配额内进口糖估算指数
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | object | - |
利润空间 | float64 | - |
泰国糖 | float64 | - |
泰国MA5 | float64 | - |
巴西MA5 | float64 | - |
利润MA5 | float64 | - |
巴西MA10 | float64 | - |
巴西糖 | float64 | - |
柳州现货价 | float64 | - |
广州现货价 | float64 | - |
泰国MA10 | float64 | - |
利润MA30 | float64 | - |
利润MA10 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
index_inner_quote_sugar_msweet_df = ak.index_inner_quote_sugar_msweet()
print(index_inner_quote_sugar_msweet_df)
数据示例
日期 利润空间 泰国糖 ... 泰国MA10 利润MA30 利润MA10
0 2010-11-01 -1240.220 8913.09 ... NaN NaN NaN
1 2010-11-02 -1247.110 9038.92 ... NaN NaN NaN
2 2010-11-03 -1226.750 9043.47 ... NaN NaN NaN
3 2010-11-04 -1544.135 9359.97 ... NaN NaN NaN
4 2010-11-05 -1560.100 9375.66 ... NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ...
2563 2021-08-06 976.000 4751.00 ... 4668.7 1148.183333 1042.55
2564 2021-08-09 1031.500 4715.00 ... 4686.8 1135.116667 1027.50
2565 2021-08-10 790.000 4946.00 ... 4702.8 1126.600000 1016.55
2566 2021-08-11 816.000 4911.00 ... 4728.2 1109.250000 994.05
2567 2021-08-12 820.500 4911.00 ... 4744.6 1095.166667 979.70
配额外进口糖估算指数
接口: index_outer_quote_sugar_msweet
目标地址: http://www.msweet.com.cn/mtkj/sjzx13/index.html
描述: 沐甜科技数据中心-配额外进口糖估算指数
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
日期 | object | - |
巴西糖进口成本 | float64 | - |
泰国糖进口利润空间 | float64 | - |
巴西糖进口利润空间 | float64 | - |
泰国糖进口成本 | float64 | - |
日照现货价 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
index_outer_quote_sugar_msweet_df = ak.index_outer_quote_sugar_msweet()
print(index_outer_quote_sugar_msweet_df)
数据示例
日期 巴西糖进口成本 泰国糖进口利润空间 巴西糖进口利润空间 泰国糖进口成本 日照现货价
0 2014-12-05 4637.0 -279.0 -133.0 4491.0 4770.0
1 2014-12-08 4697.0 -221.0 -73.0 4549.0 4770.0
2 2014-12-09 4774.0 -180.0 4.0 4590.0 4770.0
3 2014-12-10 4782.0 -213.0 -38.0 4607.0 4820.0
4 2014-12-11 4758.0 -98.0 -112.0 4772.0 4870.0
... ... ... ... ... ...
1427 2021-07-02 5823.0 116.0 15.0 5924.0 5808.0
1428 2021-07-06 5758.0 13.0 -54.0 5825.0 5812.0
1429 2021-07-07 5729.0 53.0 -15.0 5797.0 5744.0
1430 2021-07-08 5643.0 -3.0 -89.0 5729.0 5732.0
1431 2021-07-09 5598.0 27.0 -59.0 5684.0 5657.0
评论