中秋国庆不打无准备之仗,超市做促销,不得不用的4个表格
促销工作流程简介表 | |||
步骤 | 工作内容 | 工作完成时间 | 负责部门 |
1 | 制定促销方案(主题、主打商品、时限、版面商品规划) | 促销开始前18天 | 采购部 |
2 | 首次选品会(采购部) | 促销开始前15天 | 采购部 |
3 | 促销品谈判 | 促销开始前14天 | 采购部 |
4 | 二次选品会(采购部、营运部、及相关人员) | 促销开始前12天 | 采购部 |
5 | 确定促销毛利政策(指定促销商品毛利控管表) | 促销开始前11天 | 采购部 |
6 | 确定促销商品清单(DM制作负责人、仓库、收货电脑员各一份) | 促销开始前10天 | 采购部 |
7 | 出促销单品首批订单 | 促销开始前10天 | 采购部 |
8 | 仓库跟踪促销商品到货 | 促销开始前9天 | 物流部 |
9 | 海报商品规划图 | 促销开始前9天 | 采购部 |
10 | 拍照 | 促销开始前7天 | 采购文秘 |
11 | 确定封面、版式、商品、价格、校稿 | 促销开始前5天 | 采购文秘 |
12 | 建议促销商品陈列 | 促销开始前3天 | 采购部 |
13 | DM到达时间 | 促销开始前3天 | 采购文秘 |
14 | DM派发时间 | 促销开始前2天 | 营运部 |
15 | 补下订单、确认商品信息 | 促销开始前2天 | 采购部 |
16 | 门店到货、陈列、布置 | 促销开始前2天 | 营运部 |
17 | 促销活动前工作检查表 | 促销开始前1天 | 营运部 |
18 | 掌控库存 | 促销期间 | 采购部 |
19 | 提交促销商品库存表,采购拿出处理意见 | 促销结束当晚 | 采购部 |
20 | 按时结束促销、及时办理退货 | 促销结束后一天 | 营运部 |
21 | 促销业绩评估会 | 促销结束两天内 | 营运部 |
促销工作检查表
促销活动开始前的工作检查表 | ||||
促销活动日期: | ||||
检查项目 | 完成结果 | 负责人 | ||
促销商品的到货情况 | ||||
促销赠品的到货情况 | ||||
积分兑换商品的到货情况 | ||||
促销品的库存储备情况 | ||||
DM派发工作(书面安排表) | ||||
促销活动人事安排(内场) | ||||
促销活动人事安排(外场) | ||||
促销外场道具到位情况 | ||||
收银员零钱储备情况 | ||||
兑换的票券到位情况 | ||||
DM促销品的陈列情况 | ||||
非DM促销品的陈列情况 | ||||
促销品的库存区整理 | ||||
各种促销堆的陈列和库存整理 | ||||
POP的书写和悬挂(店内) | ||||
POP的书写和悬挂(店外) | ||||
促销喷绘的张贴 | ||||
促销期的广播喇叭就位情况 | ||||
员工会议的召开情况 | ||||
促销品在电脑中的价格 | ||||
促销品在电子称上的价格 | ||||
其他备注信息: | ||||
促销店: | 总负责人: | |||
促销活动DM海报派发计划表 | ||||
促销门店: | 派发日期: | |||
DM数量约_________份 | ||||
派发区域 | 派发人员 | 派发数量约 | 带回数量 | |
促销评估报告
促销活动评估报告(___档期) | |||
促销日期: | 促销门店: | ||
评估项目 | 评分标准(共100分) | 得分 | |
促销商品选择 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
促销手段选择 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
促销日期选择 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
促销价格定位 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
配送中心配送速度 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
促销品库存储备 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
DM商品销售增长情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
非DM商品销售增长情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
持续力度 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
顾客的反映情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
市场影响力情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
与上次促销活动对比 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
采购对促销的应变情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
仓库对促销的应变情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
门店对促销的应变情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
DM海报商品出错情况 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
DM派发工作评估 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
促销前期准备工作评估 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
促销期间实施工作评估 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
促销后扫尾工作评估 | 5分□ 4分□ 3分□ 2分□ 1分□ | ||
总分(100分) 本次总得分: | |||
本次促销工作总结 | |||
华志赢超市咨询
武汉 武汉市汉阳区复地海上海
昆明 昆明市官渡区新螺蛳湾二期五号楼
点击下方链接,了解更多↓