AKShare-基金数据-投资组合-重大变动
数据科学实战
共 1480字,需浏览 3分钟
·
2022-03-23 11:43
作者寄语
本次更新天天基金网-基金档案-投资组合-重大变动数据,其中包括累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细和累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细数据。
更新接口
"fund_portfolio_change_em" # 天天基金网-基金档案-投资组合-重大变动
重大变动
接口: fund_portfolio_change_em
目标地址: http://fundf10.eastmoney.com/ccbd_000001.html
描述: 天天基金网-基金档案-投资组合-重大变动
限量: 单次返回指定 symbol 和 date 的所有重大变动数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="003567"; 基金代码, 可以通过调用 ak.fund_name_em() 接口获取 |
indicator | str | indicator="累计买入"; choice of {"累计买入", "累计卖出"} |
date | str | date="2020"; 指定年份 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
股票代码 | object | - |
股票名称 | object | - |
本期累计买入金额 | float64 | 注意单位: 万元 |
占期初基金资产净值比例 | float64 | 注意单位: % |
季度 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_portfolio_change_em_df = ak.fund_portfolio_change_em(symbol="003567", indicator="累计买入", year="2020")
print(fund_portfolio_change_em_df)
数据示例
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 季度
0 1 603026 石大胜华 1029.76 19.83 2020年4季度累计买入股票明细
1 2 300041 回天新材 699.23 13.46 2020年4季度累计买入股票明细
2 3 688051 佳华科技 668.38 12.87 2020年4季度累计买入股票明细
3 4 300769 德方纳米 667.30 12.85 2020年4季度累计买入股票明细
4 5 300390 天华超净 616.45 11.87 2020年4季度累计买入股票明细
.. ... ... ... ... ... ...
218 219 000338 潍柴动力 107.57 2.07 2020年2季度累计买入股票明细
219 220 603708 家家悦 107.42 2.07 2020年2季度累计买入股票明细
220 221 300299 富春股份 105.70 2.04 2020年2季度累计买入股票明细
221 222 000921 海信家电 105.44 2.03 2020年2季度累计买入股票明细
222 223 600837 海通证券 105.46 2.03 2020年2季度累计买入股票明细
评论