计算机、控制、人工智能领域全球TOP20出版物

来源:马少爷
1. 计算机信息系统领域CiteScore排名
全球TOP20出版物
| Rank | Publication name | CiteScore 2020 | 
| #1 | Information Fusion | 24.9 | 
| #2 | IEEE Transactions on Cybernetics | 23.3 | 
| #3 | Foundations and Trends in Information Retrieval | 20.0 | 
| #4 | International Journal of Information Management | 18.1 | 
| #5 | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 17.7 | 
| #6 | Journal of Strategic Information Systems | 17.4 | 
| #7 | IEEE Internet of Things Journal | 14.9 | 
| #8 | MIS Quarterly: Management Information Systems | 14.7 | 
| #9 | IEEE Network | 14.7 | 
| #10 | Journal of Service Research | 14.1 | 
| #11 | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 13.3 | 
| #12 | Applied Computing and Informatics | 13.2 | 
| #13 | Information and Management | 12.3 | 
| #14 | Information Systems Journal | 12.3 | 
| #15 | Egyptian Informatics Journal | 11.4 | 
| #16 | Journal of Information Technology | 11.3 | 
| #17 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 11.2 | 
| #18 | Semantic Web | 10.9 | 
| #19 | IEEE Transactions on Cloud Computing | 10.8 | 
| #20 | IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing | 10.5 | 
2. 控制与系统工程领域CiteScore排名
全球TOP20出版物
| Rank | Publication name | CiteScore 2020 | 
| #1 | IEEE Transactions on Cybernetics | 23.3 | 
| #2 | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 18.3 | 
| #3 | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 17.8 | 
| #4 | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 17.7 | 
| #5 | IEEE Transactions on Robotics | 16.6 | 
| #6 | Mechanical Systems and Signal Processing | 13.2 | 
| #7 | IEEE Transactions on Automatic Control | 12.9 | 
| #8 | Journal of Manufacturing Systems | 12.7 | 
| #9 | Robotics and Computer-Integrated Manufacturing | 12.5 | 
| #10 | Soft Robotics | 12.3 | 
| #11 | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 12.2 | 
| #12 | Annual Reviews in Control | 12.1 | 
| #13 | Information Sciences | 12.1 | 
| #14 | Automation in Construction | 12.0 | 
| #15 | Automatica | 11.8 | 
| #16 | IEEE/ASME Transactions on Mechatronics | 11.3 | 
| #17 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 11.2 | 
| #18 | Journal of Field Robotics | 11.2 | 
| #19 | IEEE Transactions on Control Systems Technology | 10.9 | 
| #20 | IEEE Transactions on Automation Science and Engineering | 10.6 | 
3. 人工智能领域CiteScore排名
全球TOP20出版物
| Rank | Publication name | CiteScore 2020 | 
| #1 | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 44.2 | 
| #2 | Foundations and Trends in Machine Learning | 37.8 | 
| #3 | Science Robotics | 25.7 | 
| #4 | Physics of Life Reviews | 21.5 | 
| #5 | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 19.8 | 
| #6 | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 18.3 | 
| #7 | International Journal of Information Management | 18.1 | 
| #8 | IEEE Computational Intelligence Magazine | 16.5 | 
| #9 | Pattern Recognition | 15.7 | 
| #10 | International Journal of Computer Vision | 15.0 | 
| #11 | International Journal of Intelligent Systems | 14.8 | 
| #12 | Expert Systems with Applications | 12.7 | 
| #13 | International Journal of Robotics Research | 12.6 | 
| #14 | Soft Robotics | 12.3 | 
| #15 | Information Sciences | 12.1 | 
| #16 | Knowledge-Based Systems | 11.3 | 
| #17 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 11.2 | 
| #18 | Neural Networks | 10.9 | 
| #19 | Journal of Intelligent Manufacturing | 10.6 | 
| #20 | Nature Machine Intelligence | 10.5 | 
 End
 End 
声明:部分内容来源于网络,仅供读者学术交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除。

评论
