AKShare-期货数据-期货手续费与保证金
数据科学实战
共 4807字,需浏览 10分钟
·
2023-09-25 17:25
作者寄语
本次更新期货数据-期货手续费与保证金接口。目前该接口可以获取 上海期货交易所
, 大连商品交易所
, 郑州商品交易所
, 上海国际能源交易中心
, 中国金融期货交易所
, 广州期货交易所
的期货手续费与保证金数据。
相关视频教程已经发布:《AKShare-初阶-使用教学》、《AKShare-初阶-实战应用》、《AKShare-源码解析》、《开源项目巡礼》,课程介绍及订阅请点击 【阅读原文】!
AKShare VIP 交流群欢迎您的加入,可以在公众号回复
加群
获取加群方式!
更新接口
-
"futures_comm_info" # 期货手续费与保证金
期货手续费与保证金
接口: futures_comm_info
目标地址: http://www.9qihuo.com/qihuoshouxufei
描述: 九期网-期货手续费数据
限量: 单次返回指定 symbol 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="所有"; choice of {"所有", "上海期货交易所", "大连商品交易所", "郑州商品交易所", "上海国际能源交易中心", "中国金融期货交易所", "广州期货交易所"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
交易所名称 | object | - |
合约名称 | object | - |
合约代码 | object | - |
现价 | float64 | - |
涨停板 | float64 | - |
跌停板 | float64 | - |
保证金-买开 | float64 | 注意单位: % |
保证金-卖开 | float64 | 注意单位: % |
保证金-每手 | float64 | 注意单位: 元 |
手续费标准-开仓-万分之 | float64 | - |
手续费标准-开仓-元 | object | - |
手续费标准-平昨-万分之 | float64 | - |
手续费标准-平昨-元 | object | - |
手续费标准-平今-万分之 | float64 | - |
手续费标准-平今-元 | object | - |
每跳毛利 | int64 | 注意单位: 元 |
手续费 | float64 | 注意: 开+平 |
每跳净利 | float64 | 注意单位: 元 |
备注 | object | 是否主力合约 |
手续费更新时间 | object | - |
价格更新时间 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
futures_comm_info_df = ak.futures_comm_info(symbol="所有")
print(futures_comm_info_df)
数据示例
交易所名称 合约名称 ... 手续费更新时间 价格更新时间
0 上海期货交易所 沪银2310 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
1 上海期货交易所 沪银2311 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
2 上海期货交易所 沪银2312 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
3 上海期货交易所 沪银2401 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
4 上海期货交易所 沪银2402 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
.. ... ... ... ... ...
672 中国金融期货交易所 30年期国债期货2403 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
673 中国金融期货交易所 30年期国债期货2406 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
674 中国金融期货交易所 2年期国债2312 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
675 中国金融期货交易所 2年期国债2403 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
676 中国金融期货交易所 2年期国债2406 ... 2023-09-20 22:39:53.217 2023-09-21 16:17:20.378
[677 rows x 21 columns]
评论