AKShare-期货数据-外盘期货
作者寄语
外盘期货是指交易所建立在中国大陆以外的期货交易。以美国、英国等国家的交易所内的产品为常见交易期货合约。期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。有些美国期货合约品种如大豆、铜对国内期货价格变动会有影响,国内投资者可以参考外盘行情。大型生产商与贸易商也可根据外盘行情做好套期保值,对冲现货交易损失。
更新接口
"futures_foreign_commodity_realtime" # 外盘-实时行情数据
外盘-实时行情数据
接口: futures_foreign_commodity_realtime
目标地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html
描述: 新浪财经-外盘商品期货数据
限量: 单次返回当前交易日的订阅的所有期货品种的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
subscribe_list | list | 需要订阅的合约代码; 调用 ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol() 获取数据 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
人民币报价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
开盘价 | float64 | - |
最高价 | float64 | - |
最低价 | float64 | - |
昨日结算价 | float64 | - |
持仓量 | float64 | - |
买价 | float64 | - |
卖价 | float64 | - |
行情时间 | object | - |
日期 | object | - |
接口示例
import time
import akshare as ak
print("开始接收实时行情, 每 3 秒刷新一次")
subscribe_list = ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol()
while True:
time.sleep(3)
futures_foreign_commodity_realtime_df = ak.futures_foreign_commodity_realtime(subscribe_list=subscribe_list)
print(futures_foreign_commodity_realtime_df)
数据示例
名称 最新价 人民币报价 ... 卖价 行情时间 日期
0 NYBOT-棉花 88.617 12648.633415 ... 88.610 16:26:09 2021-07-21
1 LME镍3个月 18405.500 119162.72865 ... 18420.000 16:25:22 2021-07-21
2 LME铅3个月 2321.950 15033.000885 ... 2322.500 16:27:02 2021-07-21
3 LME锡3个月 33427.000 216416.4261 ... 33440.000 15:58:20 2021-07-21
4 LME锌3个月 2937.850 19020.522255 ... 2940.500 16:26:49 2021-07-21
5 LME铝3个月 2446.400 15838.72752 ... 2445.500 16:27:07 2021-07-21
6 LME铜3个月 9336.650 60448.273095 ... 9336.500 16:27:09 2021-07-21
7 CBOT-黄豆 1384.275 3293.048156 ... 1385.500 16:26:57 2021-07-21
8 CBOT-小麦 707.850 1683.902503 ... 707.750 16:27:06 2021-07-21
9 CBOT-玉米 569.450 1451.424757 ... 569.500 16:27:10 2021-07-21
10 CBOT-黄豆油 63.118 9009.066476 ... 63.160 16:26:45 2021-07-21
11 CBOT-黄豆粉 371.830 2654.091213 ... 371.900 16:26:47 2021-07-21
13 COMEX铜 426.485 60873.787444 ... 426.500 16:27:10 2021-07-21
14 NYMEX天然气 3.938 25.495793 ... 3.936 16:27:02 2021-07-21
15 NYMEX原油 67.778 3203.350269 ... 67.780 16:27:19 2021-07-21
16 COMEX白银 25.099 162.498456 ... 25.090 16:27:17 2021-07-21
17 COMEX黄金 1803.900 375.479521 ... 1804.000 16:27:18 2021-07-21
18 CME-瘦肉猪 91.177 590.307251 ... 91.200 02:04:59 2021-07-21
19 布伦特原油 69.908 3304.01916 ... 69.920 16:27:18 2021-07-21
20 伦敦金 1803.740 375.446217 ... 1803.940 16:27:00 2021-07-21
21 伦敦银 25.030 5.209963 ... 25.050 16:27:00 2021-07-21
22 伦敦铂金 1067.220 222.140504 ... 1067.100 16:26:44 2021-07-21
23 伦敦钯金 2654.400 552.510029 ... 2656.500 16:26:15 2021-07-21
24 马棕油 4114.900 856.511271 ... 4119.000 16:27:19 2021-07-21
现在加入“数据科学家”星球,即可享 VIP 快速提问通道,数据接口、金融量化、机器学习、Python 编程等 Albert King 直播课程,快来加入知识星球吧~
详情链接:“数据科学家”知识星球+直播学习群已上线
评论