AkShare-股票数据-科创板报告
数据科学实战
共 1478字,需浏览 3分钟
·
2020-11-25 07:09
作者寄语
科创板(The Science and Technology Innovation Board; STAR Market) [1] ,是由国家主席习近平于2018年11月5日在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立,是独立于现有主板市场的新设板块,并在该板块内进行注册制试点。
更新接口
"zh_stock_kcb_report" # 科创板公告
科创板公告
接口: zh_stock_kcb_report
目标地址: http://data.eastmoney.com/notices/kcb.html
描述: 从东方财富获取科创板报告数据
限量: 单次返回所有科创板上市公司的报告数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
代码 | str | Y | - |
名称 | str | Y | - |
公告标题 | str | Y | - |
公告类型 | str | Y | - |
公告日期 | str | Y | - |
公告代码 | str | Y | 本代码可以用来获取公告详情: http://data.eastmoney.com/notices/detail/688595/{替换到此处}.html |
接口示例
import akshare as ak
zh_stock_kcb_report_df = ak.zh_stock_kcb_report()
print(zh_stock_kcb_report_df)
数据示例
代码 名称 ... 公告日期 公告代码
0 688595 芯海科技 ... 2020-11-23 00:00:00 AN202011221431812412
1 688488 艾迪药业 ... 2020-11-23 00:00:00 AN202011221431791526
2 688023 安恒信息 ... 2020-11-23 00:00:00 AN202011221431790308
3 688200 华峰测控 ... 2020-11-23 00:00:00 AN202011221431790306
4 688200 华峰测控 ... 2020-11-23 00:00:00 AN202011221431790304
... ... ... ... ...
23195 688020 方邦股份 ... 2017-10-16 00:00:00 AN201710160956151915
23196 688020 方邦股份 ... 2017-10-16 00:00:00 AN201710160956151912
23197 688368 晶丰明源 ... 2017-10-13 00:00:00 AN201710130950320023
23198 688558 国盛智科 ... 2017-10-09 00:00:00 AN201710090940327115
23199 688558 国盛智科 ... 2017-10-09 00:00:00 AN201710090940286263
评论