国内1天生活指数预报
接口地址:http://chinadatapay.apistd.com/environmental/meteorological/1902请求方法:get
请求参数 (Query)
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
area | string | 是 | 国内城市区域代码 |
返回参数 (Body)
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 业务状态码 |
message | string | 提示信息 |
data | object | |
seqNo | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
air_pollution_index_des | string | 空气污染扩散条件指数描述 |
air_pollution_index | string | 空气污染扩散条件指数 |
info | string | 指数预报信息 |
fish_index_info | string | 垂钓指数信息 |
wash_index_info | string | 洗车指数信息 |
fish_suitable_index | string | 垂钓适宜指数 |
wash_suitable_index | string | 洗车适宜指数 |
fish_index_des | string | 垂钓适宜指数描述 |
wash_index_des | string | 洗车适宜指数描述 |
fish_index | string | 垂钓指数 |
wash_index | string | 洗车指数 |
traffic_index_info | string | 交通指数信息 |
clothe_index_info | string | 穿衣指数信息 |
traffic_suitable_index | string | 交通指数适宜指数 |
clothe_suitable_index | string | 穿衣适宜指数 |
traffic_index_des | string | 交通指数描述 |
clothe_index_des | string | 穿衣适宜指数描述 |
traffic_index | string | 交通指数 |
clothe_index | string | 穿衣指数 |
makeup_index_info | string | 化妆指数信息 |
drying_index_info | string | 晾晒指数信息 |
makeup_suitable_index | string | 化妆建议 |
drying_suitable_index | string | 晾晒适宜指数 |
makeup_index_des | string | 化妆指数描述 |
drying_index_des | string | 晾晒适宜指数描述 |
makeup_index | string | 化妆指数 |
drying_index | string | 晾晒指数 |
cold_index_info | string | 感冒指数信息 |
air_pollution_index_info | string | 空气污染扩散条件指数信息 |
cold_suitable_index | string | 感冒指数等级 |
air_pollution_suitable_index | string | 空气污染扩散条件指数等级 |
cold_index_des | string | 感冒指数描述 |
cold_index | string | 感冒指数 |
allergy_index_info | string | 过敏指数信息 |
allergy_suitable_index | string | 过敏指数等级 |
allergy_index_des | string | 过敏指数描述 |
allergy_index | string | 过敏指数 |
ultrrays_rays_index_info | string | 紫外线强度指数信息 |
ultrrays_rays_suitable_index | string | 紫外线强度指数等级 |
ultrrays_rays_index_des | string | 紫外线强度指数描述 |
ultrrays_rays_index | string | 紫外线强度指数 |
错误码
错误码 | 描述 |
---|---|
10001 | 参数错误 |
10002 | 响应超时 |
10003 | 访问权限不足 |
10004 | 访问次数过多,请重试 |
10005 | 访问失败 |
10006 | 连接超时 |
10007 | 数据错误 |
10008 | 系统无响应 |
10009 | 请求数据异常 |
10010 | 请求失败 |
10011 | 请求数据格式错误 |
10012 | 请求数据异常 |
10013 | 请求权限不足 |
10014 | 系统异常 |