空气质量指数
接口地址:http://binstd.apistd.com/aqi/query请求方法:post
请求参数 (Query)
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
city | string | 否 | 城市 和城市ID任选一个 |
cityid |
| 否 | 城市ID |
返回参数 (Body)
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
status | string | 返回码 |
msg | string | 返回说明信息 |
result | object | 返回结果 |
cityid | string | 城市ID |
city | string | 城市 |
so2 | string | 二氧化硫1小时平均 |
so224 | string | 二氧化硫24小时平均 |
no2 | string | 二氧化氮1小时平均 |
no224 | string | 二氧化氮24小时平均 |
co | string | 一氧化碳1小时平均 mg/m3 |
co24 | string | 一氧化碳24小时平均 mg/m3 |
o3 | string | 臭氧1小时平均 |
o38 | string | 臭氧8小时平均 |
o324 | string | 臭氧24小时平均 |
pm10 | string | PM10 1小时平均 |
pm1024 | string | PM10 24小时平均 |
pm2_5 | string | PM2.5 1小时平均 |
pm2_524 | string | PM2.5 24小时平均 |
iso2 | string | 二氧化硫指数 |
ino2 | string | 二氧化氮指数 |
ico | string | 一氧化碳指数 |
io3 | string | 臭氧指数 |
io38 | string | 臭氧8小时指数 |
ipm10 | string | PM10指数 |
ipm2_5 | string | PM2.5指数 |
aqi | string | AQI指数 |
primarypollutant | string | 首要污染物 |
quality | string | 空气质量指数类别,有“优、良、轻度污染、中度污染、重度污染、严重污染”6类 |
timepoint | string | 发布时间 |
aqiinfo | object | AQI指数信息 |
level | string | 等级 |
position | array | 监测点 |
color | string | 指数颜色值 |
positionname | string | 监测点名称 |
affect | string | 对健康的影响 |
measure | string | 建议采取的措施 |
错误码
错误码 | 描述 |
---|---|
201 | 城市和城市ID为空 |
202 | 城市不存在 |
210 | 没有信息 |