企业信用综合评估
接口地址:http://chinadatapay.apistd.com/trade/user/2336请求方法:post
请求参数 (Query)
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
creditcode | string | 是 | 统一社会信用代码 |
返回参数 (Body)
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 业务状态码 |
message | string | 提示信息 |
data | object | |
seqNo | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
entBaseInfo | string | 企业基本信息 |
entNm | string | 企业名称 |
bsnlcnsNum | string | 营业执照号码 |
cusccNum | string | 统一社会信用代码 |
taxpyrIdNum | string | 纳税人识别号 |
dtlAdr | string | 详细地址 |
orcdCrdtNum | string | 组织机构代码证件号 |
rgstCptl | string | 注册资本 |
rgstCptlCcyNm | string | 注册资本币种名称 |
lglRprsNm | string | 法定代表人姓名 |
entTypeNm | string | 企业类型名称 |
orgFdDt | string | 组织成立日期 |
idyTypeCd | string | 行业类型代码 |
idyTypeNm | string | 行业类型名称 |
realCptl | string | 实缴资本 |
oprtStNm | string | 经营状态名称 |
oprtTrmStDt | string | 经营期限起始日期 |
oprtTrmEndDt | string | 经营期限结束日期 |
oprtScop | string | 经营范围 |
socinsPnum | string | 参保人数 |
regAhr | string | 登记机关 |
apvlDt | string | 核准日期 |
lastUdtTm | string | 记录更新时间 |
lglCaseInfoList | string | 失信被执行信息 |
putonrcrdCourt | string | 立案法院 |
putonrcrdNum | string | 立案号 |
putonrcrdDt | string | 立案日期 |
caseStatus | string | 案件状态 |
execCourt | string | 执行法院 |
acsPrfmnStnDsc | string | 被执行人履行情况描述 |
acsBhvrDsc | string | 被执行人行为描述 |
alrdyPrfmnPart | string | 已履行部分 |
notPrfmnPart | string | 未履行部分 |
entDmsnScorList | string | 企业维度评分 |
dmsnTypeDesc | string | 维度类型(参考附件代码表) |
dmsnMaxScor | string | 维度最大分数 |
dmsnScor | string | 维度评分 |
citDataTm | string | 评信数据时间 |
modelType | string | 模型类型(参考附件代码表) |
entCitScor | string | 企业信用评分 |
citScor | string | 信用分值 |
citLimit | string | 信用额度 |
citGrdCd | string | 信用等级代码(参考附件代码表) |
citValRnk | string | 信用分值排名 |
错误码
错误码 | 描述 |
---|---|
10001 | 系统异常 |
10002 | 查询无结果 |