国内城市逐24小时预报
接口地址:http://chinadatapay.apistd.com/environmental/meteorological/1901请求方法:get
请求参数 (Query)
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
area | string | 是 | 区域城市区域代码 |
返回参数 (Body)
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 业务状态码 |
message | string | 提示信息 |
data | object | |
seqNo | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
night_wind_di_no | string | 晚上风向编码(0:无持续风向,1:东北风,2:东风,3:东南风,4:南风,5:西南风,6:西风,7:西北风,8:北风,9:旋转风 ) |
night_wind_no | string | 晚上风力编码(0:微风,1:3-4级,2:4-5级,3:5-6级,4:6-7级,5:7-8级,6:8-9级,7:9-10级,8:10-11级,9:11-12级) |
day_wind_di_no | string | 白天风向编码(0:无持续风向,1:东北风,2:东风,3:东南风,4:南风,5:西南风,6:西风,7:西北风,8:北风,9:旋转风 ) |
max_temperature | string | 全天最高温度(单位摄氏度) |
min_temperature | string | 全天最低温度 |
day_weather_ph_no | string | 白天天气现象编码(0:晴,1:多云,2:阴,3:阵,4:雷阵雨,5:雷阵雨伴有冰雹,6:雨夹雪,7:小雨,8:中雨,9:大雨,10:暴雨,11:大暴雨,12:特大暴雨,13:阵雪,14:小雪,15:中雪,16:大雪,17:暴雪,18:雾,19:冻雨,20:沙尘暴,21:小到中雨,22:中到大雨,23:大到暴雨,24:暴雨到大暴雨,25:大暴雨到特大暴雨,26:小到中雪,27:中到大雪,28:大到暴雪,29:浮尘,30:扬沙,31:强沙尘暴,53:霾,99:无,32:浓雾,49:强浓雾,54:中度霾,55: |
day_wind_no | string | 白天风力编码(0:微风,1:3-4级,2:4-5级,3:5-6级,4:6-7级,5:7-8级,6:8-9级,7:9-10级,8:10-11级,9:11-12级) |
night_whether_ph_no | string | 晚上天气现象编码(0:晴,1:多云,2:阴,3:阵,4:雷阵雨,5:雷阵雨伴有冰雹,6:雨夹雪,7:小雨,8:中雨,9:大雨,10:暴雨,11:大暴雨,12:特大暴雨,13:阵雪,14:小雪,15:中雪,16:大雪,17:暴雪,18:雾,19:冻雨,20:沙尘暴,21:小到中雨,22:中到大雨,23:大到暴雨,24:暴雨到大暴雨,25:大暴雨到特大暴雨,26:小到中雪,27:中到大雪,28:大到暴雪,29:浮尘,30:扬沙,31:强沙尘暴,53:霾,99:无,32:浓雾,49:强浓雾,54:中度霾,55: |
info | string | 预报信息 |
错误码
错误码 | 描述 |
---|---|
10001 | 参数错误 |
10002 | 响应超时 |
10003 | 访问权限不足 |
10004 | 访问次数过多,请重试 |
10005 | 访问失败 |
10006 | 连接超时 |
10007 | 数据错误 |
10008 | 系统无响应 |
10009 | 请求数据异常 |
10010 | 请求失败 |
10011 | 请求格式错误 |
10012 | 请求数据异常 |
10013 | 请求权限不足 |
10014 | 系统异常 |