高速车辆行驶时间段评估
接口地址:http://chinadatapay.apistd.com/government/traffic/2266请求方法:post
请求参数 (Query)
| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 | 
|---|---|---|---|
key  | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看  | 
plateNumber  | string | 是 | 车牌号(需MD5加密入参(32位小写)  | 
carCode  | string | 是 | 车种类型(0:客车1:货车)  | 
color  | string | 是 | 车牌颜色(黄、绿、蓝)  | 
startTime  | string | 是 | 自定义开始时间(格式为:YYYYMM,代表查询年月,如:今天是2019年1月19日,近两年的数据为2016年12月-2018年11月,此项输入:201612,备注:2019年1月20日更新后,近两年的数据为2017年1月-2018年12月)  | 
endTime  | string | 是 | 自定义结束时间(格式为:YYYYMM,代表查询年月,如:今天是2019年1月19日,近两年的数据为2016年12月-2018年11月,此项输入:201612,备注:2019年1月20日更新后,近两年的数据为2017年1月-2018年12月)  | 
返回参数 (Body)
| 参数名 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
code  | string | 业务状态码  | 
message  | string | 提示信息  | 
data  | object | |
seqNo  | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值)  | 
a  | string | 2:00-5:00(包含2:00)的通行次数  | 
b  | string | 5:00-8:00(包含5:00)的通行次数  | 
c  | string | 8:00-11:00(包含8:00)的通行次数  | 
d  | string | 11:00-14:00(包含11:00)的通行次数  | 
e  | string | 14:00-17:00(包含14:00)的通行次数  | 
f  | string | 17:00-20:00(包含17:00)的通行次数  | 
g  | string | 20:00-23:00(包含20:00)的通行次数  | 
h  | string | 23:00-2:00(包含23:00)的通行次数  | 
info  | string | 行驶时间段详情  | 
ret  | string | 查询状态(0:查得; -1:未查得)  | 
错误码
| 错误码 | 描述 | 
|---|---|
10001  | 车牌号为空  | 
10002  | 车牌号格式不正确  | 
10003  | 时间格式不正确  | 
10004  | 仅支持查询两年的数据  | 
10005  | 开始时间不能大于结束时间  | 
10006  | 车种为空  | 
10007  | 车种必须是0或1  | 
10008  | 开始时间和结束时间不能只输入一项  | 
10009  | 开始时间和结束时间必须是1-12范围内的数字,且开始时间必须小于等于结束时间  | 
10010  | 车牌颜色只允许:黄,蓝,绿  | 
