企业经营凭证核验
接口地址:http://chinadatapay.apistd.com/government/economic/2286请求方法:post
请求参数 (Query)
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
InvCode | string | 是 | 发票代码 |
InvNo | string | 是 | 发票号码 |
InvTime | string | 是 | 开票日期(格式:YYYYMMDD) |
InvOther | string | 否 | 不含税金额(发票类型为增值税专用发票、货运运输业增值税专用发票、 机动车销售统一发票、 二手车发票时此字段不可为空,增值税专用发票、货运运输业增值税专用发票、 机动车销售统一发票填写不含税金额;二手车发票,填写发票车价合计,金额格式:90.00) |
checkCode | string | 否 | 校验码(校验码后六位(发票类型为增值税普通发票、增值税普通发票(电子)、增值税普通发票(卷式)、通行费发票时不可为空)) |
返回参数 (Body)
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 业务状态码 |
message | string | 提示信息 |
data | object | |
invoiceList | string | 发票列表 |
seqNo | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
invoiceInfo | string | 发票信息 |
bandModel | string | 厂牌型号(机动车票返回信息) |
blueInvoiceCode | string | 蓝票发票代码 |
blueInvoiceNo | string | 蓝票发票号码 |
businessUnit | string | 经营、拍卖单位(二手车发票返回信息) |
businessUnitAddress | string | 经营、拍卖单位地址(二手车发票返回信息) |
businessUnitBankAndAccount | string | 开户银行及账号(二手车发票返回信息) |
businessUnitPhone | string | 经营、拍卖单位电话(二手车发票返回信息) |
businessUnitTaxNo | string | 经营、拍卖单位纳税 人识别号(二手车发票返回信息) |
buyerAccount | string | 购方开户行及账号 |
buyerAddressPhone | string | 购方地址、电话 |
buyerName | string | 购方名称 |
buyerPhone | string | 购方电话 |
buyerTaxNo | string | 购方税号 |
buyerUnitCodeOrIdNo | string | 买方单位代码(二手车发票返回信息) |
buyerUnitOrIndividual | string | 买方单位/个人(二手车发票返回信息) |
buyerUnitOrIndividualAddress | string | 买方单位/个人地址(二手车发票返回信息) |
cancellationMark | string | 作废标志(Y:已作废;N:未作废;3:红冲) |
carNumber | string | 车种车号(货运发票返回信息) |
carPrice | string | 车价合计(二手车发票返回信息) |
carrierName | string | 承运人名称(货运发票返回信息) |
carrierTaxNo | string | 承运人识别号(货运发票返回信息) |
certificateOfImport | string | 进口证明书号(货运发票返回信息) |
checkCode | string | 校验码 |
checkCount | string | 查验次数 |
commodityInspectionNo | string | 商检单号(机动车票返回信息) |
consignorName | string | 发货人名称(货运发票返回信息) |
consignorTaxNo | string | 发货人识别号(货运发票返回信息) |
detailList | string | 发票详情 |
detailAmount | string | 金额 |
detailNo | string | 明细编号 |
expenseItem | string | 费用项目(货运发票返回信息) |
goodsName | string | 货物名称 |
num | string | 数量 |
plateNo | string | 车牌号(通行费发票返回信息) |
specificationModel | string | 规格型号 |
taxAmount | string | 发票税额 |
taxDetailAmount | string | 含税金额 |
taxRate | string | 税率 |
taxUnitPrice | string | 含税单价 |
trafficDateEnd | string | 通行日期止(通行费发票返回信息) |
trafficDateStart | string | 通行日期起(通行费发票返回信息) |
type | string | 类型 |
unit | string | 计量单位 |
unitPrice | string | 不含税单价 |
draweeName | string | 受票方名称 |
draweeTaxNo | string | 受票方识别号 |
drawer | string | 开票人 |
engineNo | string | 发动机号 |
idNo | string | 购方身份证号/组织机构代码 |
invoiceAmount | string | 发票金额 |
invoiceCode | string | 发票代码 |
invoiceDate | string | 开票日期 |
invoiceNo | string | 发票号码 |
invoiceType | string | 发票种类 |
invoiceTypeCode | string | 发票种类代码 |
invoiceTypeNo | string | 发票种类号码 |
lemonMarket | string | 二手车市场(二手车发票返回信息) |
lemonMarketAddress | string | 二手车市场地址(二手车发票返回信息) |
lemonMarketBankAndAccount | string | 二手车市场开户银行及账号(二手车发票返回信息) |
lemonMarketPhone | string | 二手车市场电话(二手车发票返回信息) |
lemonMarketTaxNo | string | 二手车市场纳税人识别号(二手车发票返回信息) |
licensePlate | string | 车牌照号(二手车发票返回信息) |
limitedPeopleCount | string | 限乘人数(机动车票返回信息) |
machineNo | string | 机器编号 |
payee | string | 收款人 |
produceArea | string | 产地(机动车票返回信息) |
qualifiedNo | string | 合格证号(机动车票返回信息) |
receiveName | string | 收货人名称(机动车票返回信息) |
receiveTaxNo | string | 收货人识别号(机动车票返回信息) |
registrationNo | string | 登记证号(二手车发票返回信息) |
remark | string | 备注 |
resultCode | string | 发票查验结果代码 |
resultTip | string | 发票查验结果描述 |
reviewer | string | 复核人 |
salerAccount | string | 销方开户行及账号 |
salerAddress | string | 销方地址 |
salerAddressPhone | string | 销方地址/电话 |
salerBankAccount | string | 销方开户账号 |
salerBankName | string | 销方开户银行 |
salerName | string | 销方名称 |
salerPhone | string | 销方电话 |
salerTaxNo | string | 销方税号 |
sellerPhone | string | 卖方电话 |
sellerUnitCodeOrIdNo | string | 卖方单位代码 |
sellerUnitOrIndividual | string | 卖方单位 /个人 |
sellerUnitOrIndividualAddress | string | 卖方单位地址 |
taxAuthorityCode | string | 主管税务机关代码 |
taxAuthorityName | string | 主管税务机关名称 |
taxDiskNumber | string | 税控盘号 |
taxPaymentCertificateNo | string | 完税凭证号码 |
throughAddress | string | 起运地/经由/到达地(货运发票返回信息) |
tonnage | string | 吨位(动车票返回信息) |
totalAmount | string | 合计金额 |
trafficFeeFlag | string | 通行费标志(Y-可抵扣通行费,N-不可抵扣通行费) |
transferredVehicleOffice | string | 转入地车辆车管所名称(二手车发票返回信息) |
transportGoodsInfo | string | 运输货物信息(货运发票返回信息) |
vehicleIdentificationNo | string | 车辆识别代号/车架号码(机动车票、二手车票返回信息) |
vehicleTonnage | string | 车船吨位(货运发票返回信息) |
vehicleType | string | 车辆类型(机动车票、二手车票返回信息) |
zeroTaxRateFlag | string | 零税率标志(通行费票返回信息:空-非零税率,1- 税率栏位显示 |
错误码
错误码 | 描述 |
---|---|
10001 | 无权限 |
10002 | 发票代码格式有误 |
10003 | 校验码不能为空! |
10004 | 校验码格式有误 |
10005 | 金额不可以为空 |
10006 | 发票号码格式有误 |
10007 | 开票日期格式有误 |
10008 | 接口查验数据返回为空,请检查! |
10009 | 请求数据为空!请检查 |
10010 | 请求数据格式有误!请检查 |
10011 | 接口返回异常! |
10012 | 请求参数有误,请检查! |
10013 | 查验成功发票一致 |
10014 | 超过该张票当天查验次数 |
10015 | 发票查验请求太频繁,请稍后再试 |
10016 | 超过服务器最大请求数,请稍后访问 |
10017 | 请求不合法 |
10018 | 发票信息不一致 |
10019 | 所查发票不存在 |
10020 | 已超过最大查验量 |
10021 | 查询发票不规范 |
10022 | 查验异常 |
10023 | 网络超时,请重试 |
10024 | 内部错误 |
10025 | 日期当天不能查验 |
10026 | 超过一年不能查验 |
10027 | 没有查验权限 |