AKShare-期货数据-外盘行情数据
数据科学实战
共 9326字,需浏览 19分钟
·
2024-05-25 12:13
作者寄语
本次更新期货数据-外盘行情数据接口。主要修复该接口,目前该接口可以获取 马棕油
,NYBOT-棉花
,LME镍3个月
,LME铅3个月
,LME锌3个月
等品种的数据。
欢迎加入专注于财经数据和量化投资的【数据科学实战】知识星球,加入方式参见文末!《AKShare 源码解析》课程正在更新中!
更新接口
-
"futures_foreign_commodity_realtime" # 外盘-实时行情数据
外盘-实时行情数据
接口: futures_foreign_commodity_realtime
目标地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html
描述: 新浪财经-外盘商品期货数据
限量: 单次返回当前交易日的订阅的所有期货品种的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | list or str | 需要订阅的合约代码; 调用 ak.futures_hq_subscribe_exchange_symbol() 获取字段及代码对应表 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
人民币报价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
开盘价 | float64 | - |
最高价 | float64 | - |
最低价 | float64 | - |
昨日结算价 | float64 | - |
持仓量 | float64 | - |
买价 | float64 | - |
卖价 | float64 | - |
行情时间 | object | - |
日期 | object | - |
接口示例-传入字符串
import akshare as ak
futures_foreign_commodity_realtime_df = ak.futures_foreign_commodity_realtime(symbol='CT,NID')
print(futures_foreign_commodity_realtime_df)
数据示例-传入字符串
名称 最新价 人民币报价 ... 卖价 行情时间 日期
0 NYBOT-棉花 81.1 12953.138327 ... 81.13 16:13:34 2024-05-24
1 LME镍3个月 20256.0 146748.643200 ... 20265.00 16:13:08 2024-05-24
[2 rows x 14 columns]
接口示例-传入列表
import time
import akshare as ak
print("开始接收实时行情, 每 3 秒刷新一次")
subscribe_list = ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol() # 其中 subscribe_list 为列表
while True:
time.sleep(3)
futures_foreign_commodity_realtime_df = ak.futures_foreign_commodity_realtime(symbol=subscribe_list)
print(futures_foreign_commodity_realtime_df)
数据示例-传入列表
名称 最新价 ... 行情时间 日期
0 新交所 TSI CFR 中国铁矿石(62%铁粉)指数 125.890 ... 15:41:05 2024-01-17
1 马棕油 3816.000 ... 15:41:06 2024-01-17
2 NYBOT-棉花 81.220 ... 15:40:24 2024-01-17
3 LME镍3个月 16129.500 ... 15:39:22 2024-01-17
4 LME铅3个月 2077.050 ... 15:40:53 2024-01-17
5 LME锡3个月 25124.000 ... 15:36:01 2024-01-17
6 LME锌3个月 2514.250 ... 15:41:07 2024-01-17
7 LME铝3个月 2197.800 ... 15:41:00 2024-01-17
8 LME铜3个月 8279.100 ... 15:40:58 2024-01-17
9 CBOT-黄豆 1223.175 ... 15:40:53 2024-01-17
10 CBOT-小麦 584.375 ... 15:39:21 2024-01-17
11 CBOT-玉米 442.450 ... 15:38:28 2024-01-17
12 CBOT-黄豆油 46.729 ... 15:41:06 2024-01-17
13 CBOT-黄豆粉 371.410 ... 15:36:32 2024-01-17
15 COMEX铜 373.275 ... 15:41:01 2024-01-17
16 NYMEX天然气 2.825 ... 15:41:08 2024-01-17
17 NYMEX原油 71.687 ... 15:41:07 2024-01-17
18 COMEX白银 22.822 ... 15:41:08 2024-01-17
19 COMEX黄金 2023.740 ... 15:41:03 2024-01-17
20 CME-瘦肉猪 70.777 ... 03:04:58 2024-01-17
21 布伦特原油 77.600 ... 15:41:07 2024-01-17
22 伦敦金 2021.110 ... 15:41:00 2024-01-17
23 伦敦银 22.650 ... 15:41:00 2024-01-17
24 伦敦铂金 897.980 ... 15:40:50 2024-01-17
25 伦敦钯金 932.450 ... 15:40:23 2024-01-17
26 欧洲碳排放 63.500 ... 15:21:08 2024-01-17
[26 rows x 14 columns]
欢迎加入专注于财经数据和量化投资的知识星球【数据科学实战】
评论