AKShare-基金数据-重大变动
数据科学实战
共 4945字,需浏览 10分钟
·
2023-11-11 04:51
作者寄语
本次更新基金数据-重大变动接口。本次主要修复该接口,通过该接口可以获取指定基金在指定年度的基金持股变动数据。
相关视频教程已经发布:《AKShare-初阶-使用教学》、《AKShare-初阶-实战应用》、《AKShare-源码解析》、《开源项目巡礼》,课程介绍及订阅请点击 【阅读原文】!
AKShare VIP 交流群欢迎您的加入,可以在公众号回复
加群
获取加群方式!
更新接口
-
"fund_portfolio_change_em" # 重大变动
重大变动
接口: fund_portfolio_change_em
目标地址: https://fundf10.eastmoney.com/ccbd_000001.html
描述: 天天基金网-基金档案-投资组合-重大变动
限量: 单次返回指定 symbol、indicator 和 date 的所有重大变动数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="003567"; 基金代码, 可以通过调用 ak.fund_name_em() 接口获取 |
indicator | str | indicator="累计买入"; choice of {"累计买入", "累计卖出"} |
date | str | date="2023"; 指定年份 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
股票代码 | object | - |
股票名称 | object | - |
本期累计买入金额 | float64 | 注意单位: 万元 |
占期初基金资产净值比例 | float64 | 注意单位: % |
季度 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_portfolio_change_em_df = ak.fund_portfolio_change_em(symbol="003567", indicator="累计买入", date="2023")
print(fund_portfolio_change_em_df)
数据示例
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 季度
0 1 000063 中兴通讯 45959.42 4.19 2023年2季度累计买入股票明细
1 2 002006 精工科技 42754.23 3.90 2023年2季度累计买入股票明细
2 3 603533 掌阅科技 33449.27 3.05 2023年2季度累计买入股票明细
3 4 688036 传音控股 28652.88 2.61 2023年2季度累计买入股票明细
4 5 688258 卓易信息 28106.85 2.56 2023年2季度累计买入股票明细
5 6 300476 胜宏科技 26217.00 2.39 2023年2季度累计买入股票明细
6 7 300166 东方国信 23755.48 2.17 2023年2季度累计买入股票明细
7 8 300212 易华录 23142.50 2.11 2023年2季度累计买入股票明细
8 9 002291 遥望科技 23005.45 2.10 2023年2季度累计买入股票明细
9 10 688111 金山办公 23023.65 2.10 2023年2季度累计买入股票明细
10 11 300383 光环新网 19910.32 1.82 2023年2季度累计买入股票明细
11 12 300101 振芯科技 19625.59 1.79 2023年2季度累计买入股票明细
12 13 688596 正帆科技 19312.14 1.76 2023年2季度累计买入股票明细
13 14 002865 钧达股份 18848.16 1.72 2023年2季度累计买入股票明细
14 15 605377 华旺科技 18064.00 1.65 2023年2季度累计买入股票明细
15 16 605589 圣泉集团 18005.08 1.64 2023年2季度累计买入股票明细
16 17 603806 福斯特 17598.39 1.61 2023年2季度累计买入股票明细
17 18 300613 富瀚微 17566.87 1.60 2023年2季度累计买入股票明细
18 19 002919 名臣健康 16740.63 1.53 2023年2季度累计买入股票明细
19 20 600641 万业企业 16500.35 1.51 2023年2季度累计买入股票明细
评论