AkShare-基金数据-基金排行
作者寄语
本次更新公募基金的排行数据
更新接口
"fund_em_open_fund_rank" # 开放式基金排行 "fund_em_exchange_rank" # 场内交易基金排行榜 "fund_em_money_rank" # 货币型基金排行
基金排行
开放式基金排行
接口: fund_em_open_fund_rank
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundranking.html
描述: 获取东方财富网-数据中心-开放式基金排行
限量: 单次返回当前时刻所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int | Y | - |
基金代码 | str | Y | - |
基金简称 | str | Y | - |
日期 | str | Y | - |
单位净值 | float | Y | - |
累计净值 | float | Y | - |
日增长率 | float | Y | 注意单位: % |
近1周 | float | Y | 注意单位: % |
近1月 | float | Y | 注意单位: % |
近3月 | float | Y | 注意单位: % |
近6月 | float | Y | 注意单位: % |
近1年 | float | Y | 注意单位: % |
近2年 | float | Y | 注意单位: % |
近3年 | float | Y | 注意单位: % |
今年来 | float | Y | 注意单位: % |
成立来 | float | Y | 注意单位: % |
自定义 | float | Y | 注意单位: % |
手续费 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_em_open_fund_rank_df = ak.fund_em_open_fund_rank()
print(fund_em_open_fund_rank_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 ... 成立来 自定义 手续费
0 1 009321 中信保诚中债1-3年农发行C ... 13.17 13.17 0.00%
1 2 009320 中信保诚中债1-3年农发行A ... 13.34 13.34 0.06%
2 3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A ... -10.8359 -20.6683 0.12%
3 4 006809 泰康香港银行指数A ... -22.09 -20.2069 0.10%
4 5 006810 泰康香港银行指数C ... -22.56 -20.5255 0.00%
... ... ... ... ... ... ...
6763 6764 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A ... 0.07 0.07 0.06%
6764 6765 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C ... -0.08 -0.08 0.00%
6765 6766 009989 华宝研究精选混合 ... -2.77 -2.77 0.15%
6766 6767 007424 西部利得聚禾混合C ... 0.19 0.19 0.00%
6767 6768 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A ... 0.20 0.2 0.06%
场内交易基金排行榜
接口: fund_em_exchange_rank
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fbsfundranking.html
描述: 获取东方财富网-数据中心-场内交易基金排行榜
限量: 单次返回当前时刻所有数据, 每个交易日17点后更新
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int | Y | - |
基金代码 | str | Y | - |
基金简称 | str | Y | - |
日期 | str | Y | - |
单位净值 | float | Y | - |
累计净值 | float | Y | - |
近1周 | float | Y | 注意单位: % |
近1月 | float | Y | 注意单位: % |
近3月 | float | Y | 注意单位: % |
近6月 | float | Y | 注意单位: % |
近1年 | float | Y | 注意单位: % |
近2年 | float | Y | 注意单位: % |
近3年 | float | Y | 注意单位: % |
今年来 | float | Y | 注意单位: % |
成立来 | float | Y | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
fund_em_exchange_rank_df = ak.fund_em_exchange_rank()
print(fund_em_exchange_rank_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 ... 近3年 今年来 成立来
0 1 513600 南方恒指ETF ... -6.60 -13.34 22.2764
1 2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B ... -42.01 88.64 -49.1450
2 3 159920 华夏恒生ETF(QDII) ... -8.29 -13.88 40.8695
3 4 513660 华夏沪港通恒生ETF ... -4.75 -11.44 24.2999
4 5 513990 招商上证港股通ETF ... -1.16
.. ... ... ... ... ... ... ...
524 525 150252 招商中证煤炭等权指数分级B ... -47.94 2.21 -76.3765
525 526 150310 信诚中证信息安全指数分级B ... -37.40 16.90 -90.0217
526 527 150023 申万菱信深证成指分级进取 ... 17.40 192.80 -70.72
527 528 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) ... 0.02
528 529 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) ... 0.27
货币型基金排行
接口: fund_em_money_rank
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/hbxfundranking.html
描述: 获取东方财富网-数据中心-货币型基金排行
限量: 单次返回当前时刻所有数据, 每个交易日17点后更新, 货币基金的单位净值均为 1.0000 元,最新一年期定存利率: 1.50%
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int | Y | - |
基金代码 | str | Y | - |
基金简称 | str | Y | - |
日期 | str | Y | - |
万份收益 | float | Y | 注意单位: % |
年化收益率7日 | float | Y | 注意单位: % |
年化收益率14日 | float | Y | 注意单位: % |
年化收益率28日 | float | Y | 注意单位: % |
近1月 | float | Y | 注意单位: % |
近3月 | float | Y | 注意单位: % |
近6月 | float | Y | 注意单位: % |
近1年 | float | Y | 注意单位: % |
近2年 | float | Y | 注意单位: % |
近3年 | float | Y | 注意单位: % |
近5年 | float | Y | 注意单位: % |
今年来 | float | Y | 注意单位: % |
成立来 | float | Y | 注意单位: % |
手续费 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_em_money_rank_df = ak.fund_em_money_rank()
print(fund_em_money_rank_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 日期 ... 近5年 今年来 成立来 手续费
0 1 004186 江信增利货币B 2020-10-27 ... 1.96 10.5211 0.00%
1 2 004185 江信增利货币A 2020-10-27 ... 1.76 9.6582 0.00%
2 3 000912 英大现金宝货币A 2020-10-27 ... 15.9 1.87 19.7605 0.00%
3 4 000484 鑫元货币B 2020-10-27 ... 15.99 1.61 25.8391 0.00%
4 5 000797 方正富邦金小宝货币 2020-10-27 ... 17.26 1.97 22.026 0.00%
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
459 460 004072 金元顺安金通宝货币A 2020-10-27 ... 1.15 10.6345 0.00%
460 461 002077 浙商日添利A 2020-10-27 ... 0.9 13.0781 0.00%
461 462 560001 益民货币 2020-10-27 ... 10.39 0.79 40.8563 0.00%
462 463 004121 兴银现金添利 2020-10-27 ... 0.48 10.9868 0.00%
463 464 020032 国泰现金管理货币B 2020-10-19 ... 12.63 1.07 26.9433 0.00%
评论