AKShare-股票数据-董监高及相关人员持股变动
数据科学实战
共 7030字,需浏览 15分钟
·
2023-09-06 19:15
作者寄语
本次更新股票数据-上市相关接口。本次主要修复该接口,目前该接口可以获取 姓名
,职务
,股票种类
,货币种类
,本次变动前持股数
,变动数
,本次变动平均价格
,变动后持股数
,变动原因
,变动日期
,填报日期
等字段的数据。
相关视频教程已经发布:《AKShare-初阶-使用教学》、《AKShare-初阶-实战应用》、《AKShare-源码解析》、《开源项目巡礼》,课程介绍及订阅请点击 【阅读原文】!
AKShare VIP 交流群欢迎您的加入,可以在公众号回复
加群
获取加群方式!
更新接口
-
"stock_share_hold_change_sse" # 董监高及相关人员持股变动-上证
董监高及相关人员持股变动-上证
接口: stock_share_hold_change_sse
目标地址: http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/change/
描述: 上海证券交易所-披露-监管信息公开-公司监管-董董监高人员股份变动
限量: 单次获取指定 symbol 的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="600000"; choice of {"全部", "具体股票代码"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
公司代码 | object | - |
公司名称 | object | - |
姓名 | object | - |
职务 | object | - |
股票种类 | object | - |
货币种类 | object | - |
本次变动前持股数 | int64 | - |
变动数 | int64 | - |
本次变动平均价格 | float64 | - |
变动后持股数 | int64 | - |
变动原因 | object | - |
变动日期 | object | - |
填报日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_share_hold_change_sse_df = ak.stock_share_hold_change_sse(symbol="600000")
print(stock_share_hold_change_sse_df)
数据示例
公司代码 公司名称 姓名 职务 ... 变动后持股数 变动原因 变动日期 填报日期
0 600000 浦发银行 谢伟 高级管理人员 ... 217000 二级市场买卖 2021-07-15 2021-07-16
1 600000 浦发银行 王新浩 高级管理人员 ... 231000 二级市场买卖 2021-07-15 2021-07-16
2 600000 浦发银行 潘卫东 董事、高级管理人员 ... 400000 二级市场买卖 2021-07-15 2021-07-16
3 600000 浦发银行 刘以研 董事、高级管理人员 ... 235900 二级市场买卖 2021-07-15 2021-07-16
4 600000 浦发银行 崔炳文 高级管理人员 ... 206700 二级市场买卖 2021-07-15 2021-07-16
5 600000 浦发银行 谢伟 高级管理人员 ... 158000 二级市场买卖 2020-07-16 2020-07-17
6 600000 浦发银行 王新浩 高级管理人员 ... 171000 二级市场买卖 2020-07-16 2020-07-17
7 600000 浦发银行 潘卫东 董事、高级管理人员 ... 200000 二级市场买卖 2020-07-16 2020-07-17
8 600000 浦发银行 刘以研 董事、高级管理人员 ... 177400 二级市场买卖 2020-07-15 2020-07-17
9 600000 浦发银行 崔炳文 高级管理人员 ... 148700 二级市场买卖 2020-07-16 2020-07-17
10 600000 浦发银行 刘以研 董事、高级管理人员 ... 163500 二级市场买卖 2020-07-10 2020-07-15
11 600000 浦发银行 刘以研 董事、高级管理人员 ... 168500 二级市场买卖 2020-07-13 2020-07-15
12 600000 浦发银行 刘以研 董事、高级管理人员 ... 173500 二级市场买卖 2020-07-14 2020-07-15
13 600000 浦发银行 徐海燕 高级管理人员 ... 108000 二级市场买卖 2019-06-10 2019-06-11
14 600000 浦发银行 谢伟 高级管理人员 ... 106000 二级市场买卖 2019-06-10 2019-06-11
15 600000 浦发银行 王新浩 高级管理人员 ... 111000 二级市场买卖 2019-06-10 2019-06-11
16 600000 浦发银行 潘卫东 高级管理人员 ... 120000 二级市场买卖 2019-06-10 2019-06-11
17 600000 浦发银行 刘以研 高级管理人员 ... 103500 二级市场买卖 2019-06-10 2019-06-11
18 600000 浦发银行 刘信义 高级管理人员 ... 160000 二级市场买卖 2019-06-10 2019-06-11
19 600000 浦发银行 崔炳文 高级管理人员 ... 99700 二级市场买卖 2019-06-10 2019-06-11
20 600000 浦发银行 崔炳文 高级管理人员 ... 51700 二级市场买卖 2018-07-17 2018-07-17
21 600000 浦发银行 徐海燕 高级管理人员 ... 48000 二级市场买卖 2018-07-12 2018-07-12
22 600000 浦发银行 谢伟 高级管理人员 ... 53000 二级市场买卖 2018-07-11 2018-07-12
23 600000 浦发银行 王新浩 高级管理人员 ... 60000 二级市场买卖 2018-07-11 2018-07-12
24 600000 浦发银行 潘卫东 高级管理人员 ... 55000 二级市场买卖 2018-07-11 2018-07-12
25 600000 浦发银行 刘以研 高级管理人员 ... 52500 二级市场买卖 2018-07-11 2018-07-12
26 600000 浦发银行 刘信义 高级管理人员 ... 80000 二级市场买卖 2018-07-11 2018-07-12
[27 rows x 13 columns]
评论