万字长文把大屏用户活跃讲透(下篇)
共 3983字,需浏览 8分钟
·
2021-01-07 02:16
流媒体网(ID:iptvott)原创
作者|史上
三流活跃靠活动,二流活跃靠运营,一流活跃靠产品。
本文我们接着上文来讲,首先我们举一款熟悉产品,看看外表光鲜的产品背后我们都做了哪些工作。
爱奇艺创立于2010年4月22日,是一款功能强大而完善的视频网站,满足了用户的娱乐需求。爱奇艺产品的定位是“中国高品质视频娱乐服务提供者”,提供的大部分视频都属于娱乐范围,是一款用户会直接付费且使用频率高的产品。产品有如下16个主要Tab页,功能简介如下:
1.“推荐”承载长视频等各内容频道;
2.“直播”承载短直播视频内容;
3.“标签页”承载当下热片专题内容;
4.“电视剧”承载电视剧品质内容;
5.“电影”承载电影品质内容;
6.“动漫”承载动漫节目;
7.“儿童”承载少儿节目;
8.“小视频”是短视频收看聚集地包括精选视频;
9.“本地”承载当地视频内容;
10.“爱奇艺号”是短视频原创作者聚集地;
11.“泡泡”承载专项内容以及社交留存功能;
12.“vip精选”承载会员服务及用户付费功能;
13.“随刻视频”承载短视频制作;
14.“我的”实现各个功能模块组合在一起的作用,包含各种升级体系;
15.“漫画”承载漫画内容;
16.“知识、文学”承载学习课程,文学内容及用户付费功能。
爱奇艺付费主要分为几个模块:
爱奇艺产品的用户行为拆解:
用户注册——> 直接消费
用户注册 ——> 观看视频内容 ——> 消费
用户注册 ——> 在社区发布内容 ——> 消费
用户注册 ——> 观看视频内容 ——> 在发布社区内容 ——> 消费
用户注册 ——> 观看视频内容 ——> 浏览社区内容 ——> 在发布社区内容 ——> 消费
通过以上用户行为我们筛选出用户的高价值行为主要有以下几部分(后面产品经理对高价值行为都有酬赏激励):
1.浏览视频内容:页面浏览、视频评论、发弹幕、收藏、关注等;
2.浏览社区内容:评论、点赞、关注;
3.用户自制内容:发布图文/视频、发布短视频、发起直播;
4.用户消费:购买会员、知识付费、直播打赏。
爱奇艺的用户分类及特征:
爱奇艺产品的泡泡圈功能:
爱奇艺将社区关键意见领袖(拥有更多、更准确的产品信息,且为相关群体所接受或信任,并对该群体的购买行为有较大影响力的人)分成了名人和达人两部分。
名人 | 知名演员,导演,歌手等 |
专业用户 | 优质内容的创作者 |
有贡献用户 | 泡泡圈主,定期发布内容 |
普通活跃用户 | 定期活跃访问,发表评论互动的用户 |
普通用户 | 游客用户 |
爱奇艺产品的短视频功能:
短视频分为热点和爱奇艺号两部分,一部分是内容分发口,一个是内容创作口。
专业用户 | 内容原创,在行业有一定影响力 |
高级用户 | 内容原创,机构,媒体,官方机构等 |
贡献用户 | 作者,不定期发布内容 |
活跃用户 | 定期活跃访问,关注账号的用户 |
普通用户 | 游客用户 |
爱奇艺的产品激励体系总结:
1、勋章体系
勋章类型 | 勋章名称 | 获得规则 | 目的 |
观影 | RAP KING | 手机端看完《中国新说唱2019》全集 | 观看定制节目 |
超级乐迷 | 手机端看完《乐队的夏天》全集 | ||
观影萌新 | 观影500小时 | 激励用户观影消费,培养用户使用习惯 | |
观影达人 | 观影250小时 | ||
刷剧狂人 | 观影1000小时 | ||
玩乐 | 爱心小卫士 | 累计捐赠爱心800颗 | 用户活跃 |
爱心守护者 | 累计捐赠爱心2400颗 | ||
爱心代言人 | 累计捐赠爱心8000颗 | ||
答题新生 | 奇艺答题且通关5次 | ||
答题高手 | 奇艺答题且通关10次 | ||
奇艺博士 | 奇艺答题且通关50次 | ||
脑洞萌新 | 脑洞打赏获赞888次 | ||
脑洞达人 | 脑洞打赏获赞3000次 | ||
脑洞超人 | 脑洞打赏获赞5000次 | ||
购物新星 | 过去一个月,积分商城完成3笔订单 | 引导消费 | |
剁手一族 | 过去一个月,积分商城完成8笔订单 | ||
壕购人生 | 过去一个月,积分商城完成30笔订单 | ||
社区 | 纪律委员 | 成功举报2条弹幕 | 引导用户维护秩序 |
纪律队长 | 成功举报5条弹幕 | ||
纪律主席 | 成功举报20条弹幕 | ||
顽梗少年 | 弹幕被点赞10次 | 引导用户创造优质内容 | |
顽梗奇才 | 弹幕被点赞30次 | ||
顽梗博士 | 弹幕被点赞120次 | ||
弹幕射手 | 成功发射10条弹幕 | ||
高级射手 | 成功发射50条弹幕 | ||
金牌射手 | 成功发射200条弹幕 | ||
获赞新生 | 评论被点赞350次 | ||
集赞高手 | 评论被点赞9000次 | ||
全民盛赞 | 评论被点赞18000次 | ||
评论新秀 | 评论被回复70次 | ||
评论达人 | 评论被回复1800次 | ||
神评论者 | 评论被回复3600次 |
2、积分体系
积分获取方法 | 模块 | 获取规则 | 目的 |
任务 | 每日任务 | 分享影评 | 用户活跃 |
给电影评分 | |||
玩游戏 | |||
逛商城 | 促进消费 | ||
观看视频30分钟 | 培养用户习惯 | ||
看新知识 | 知识板块导流 | ||
学习课程10分钟 | |||
购买一门课程 | |||
刷3分钟剧集 | 用户活跃 | ||
签到活动 | 用户留存 | ||
体验泡泡板块 | 板块导流 | ||
答题赢积分 | 用户活跃 | ||
积分消耗方法 | 消耗板块 | 规则 | |
商城 | 积分商城 | 满一定积分获得兑换商品 | |
游戏 | 抽奖 | 满一定积分获得抽奖机会 | |
答题 | 消耗积分进行答题 | ||
挑战 | 消耗积分参与挑战活动 | ||
投票 | 消耗积分参与投票活动 |
3、任务体系
获取爱心方法 | 权益 | 目的 |
答题和脑洞 | 爱心值+2 | 活跃用户 |
收看30分钟视频 | 爱心值+5 | 养成收看习惯 |
邀请1位好友 | 爱心值+15 | 拉动新用户 |
领取每日爱心 | 爱心值+5 | 活跃用户 |
活动分享 | 爱心值+5 | 拉动新用户 |
4、强大的会员体系
体系模块 | 等级 | 成长值 | 特权 |
等级 | V1 | 1-299 | 投屏设备20元券,并行在在2-3个,点播券2张/月,福利券,VIP客服 |
V2 | 300-1499 | 商城优惠券5元,投屏设备20元券,并行下载2-3个,点播券3张/月,福利券,VIP客服,VIP会员1天 | |
V3 | 1500-3999 | 商城优惠券15元,投屏设备30元券,并行下载2-3个,点播券3张/月,福利券,VIP客服,积分商城9折,FUN会员7天,体育会员7天,VIP会员3天 | |
V4 | 4000-7999 | 商城优惠券15元,投屏设备30元券,并行下载2-3个,点播券4张/月,福利券,VIP客服,积分商城9折,FUN会员7天,体育会员7天,VIP会员5天 | |
V5 | 8000-12799 | 商城优惠券25元,投屏设备40元券,并行下载4-5个,点播券4张/月,福利券,高级专属客服,积分商城8折,FUN会员30天,体育会员30天,VIP会员10天,渐变弹幕,等级皮肤,等级红包3个/月 | |
V6 | 12800-28799 | 商城优惠券25元,投屏设备40元券,并行下载4-5个,点播券4张/月,福利券,高级专属客服,积分商城8折,FUN会员30天,体育会员30天,VIP会员15天,渐变弹幕,等级皮肤,等级红包5个/月 | |
V7 | 28800以上 | 商城优惠券50元,投屏设备50元券,并行下载4-5个,点播券5张/月,福利券,高级专属客服,积分商城7折,FUN会员30天,体育会员30天,VIP会员20天,渐变弹幕,等级皮肤,等级红包10个/月,送好友年卡 |
成长值 | 开通获得 | 学生套餐:年卡1200点,月卡30点,自动续费每月赠送30点 |
黄金套餐:年卡2000点,季卡200点,月卡60点,自动续费每月赠送30点 | ||
钻石套餐:年卡3000点,季卡300点,月卡90点,自动续费每月赠送30点 | ||
观影获得 | 每日观影60分钟成长值+5点 | |
每日观影120分钟成长值+10点 | ||
任务获得 | 连续签到7天获得VIP天数+1 | |
体验VIP会员入门特权:VIP+10天 | ||
浏览会员福利:成长值+1 | ||
查看热播排行榜:成长值+1 | ||
体验并行下载:成长值+5 | ||
体验影视剧预约功能:成长值+5 | ||
了解成长权益:双重奖励 | ||
购买年卡:加速成长 |
5、爱奇艺号等级成长体系
成长等级 | 成长值 | 权益 | 升级方法 |
LV1 | 0-20) | 视频上传,图片发布,广告分成 | 成长指数=内容指数+粉丝指数+平台奖励分 1、内容指数:平台活跃,视频播放,用户互动; 2、粉丝指数:粉丝数量,粉丝质量(活跃); 3、平台奖励:创作活动奖励,邀请好友奖励,原创,垂直,关注绑定微信公众号 |
LV2 | [20-50) | 视频上传量提升 | |
LV3 | [50-150) | 原创认证,制作专辑,优先审核,广告分成,打赏分成,邀请好友 | |
LV4 | [150-250) | 群发消息一周一次 | |
LV5 | [250-350) | 群发消息一周两次,垂直达人认证 | |
LV6 | [350-600) | 群发消息一周三次,成为制定内容供应商 | |
LV7 | [600-无穷大) | 超级特权 |
6、兴趣圈等级成长体系
等级 | 头衔 | 粉丝值 | 特权 | 升级攻略 |
LV1 | 实习粉 | 0 | 活动优先参与权,删除评论特权(LV8以上),昵称特权(LV13以上),评论优先推荐 | 1、日常任务:加入圈粉丝值+10,访问圈粉丝值+2,点赞粉丝值+2,分享粉丝值+4,评论粉丝值+4,浏览时长粉丝值 +5-60 2、 优质内容奖励:小泡精选内容每条奖励粉丝值+100 |
LV2 | 助力粉 | 30 | ||
LV3 | 初级粉 | 60 | ||
LV4 | 200 | |||
LV5 | 400 | |||
LV6 | 中级粉 | 1000 | ||
LV7 | 2000 | |||
LV8 | 3500 | |||
LV9 | 高级粉 | 6500 | ||
LV10 | 10000 | |||
LV11 | 18000 | |||
LV12 | 核心粉 | 25000 | ||
LV13 | 35000 | |||
LV14 | 领袖粉 | 50000 | ||
LV15 | 元老粉 | 100000 |
我们从一张张的表格中可以看到,爱奇艺产品的使用方法很多,爱奇艺产品的用户覆盖范围很广,爱奇艺产品在会员体系、成长值、积分、激励等方面做得非常详尽,细致,几乎所有重点使用行为都设置了价值激励。
激发用户活跃本质上是激发大屏产品背后人的活跃,如何让人对产品具有积极性呢?我们通过现实世界的货币流通进行模拟分析。