AKShare-基金数据-基金分红
数据科学实战
共 1429字,需浏览 3分钟
·
2021-11-27 13:22
作者寄语
本次补充基金的分红送配数据,主要是为了更好的进行基金的量化回测,目前提供的数据需要在本地进行处理后使用!
更新接口
"fund_fh_em" # 分红送配-基金分红
分红送配
基金分红
接口: fund_fh_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundfenhong.html
描述: 天天基金网-基金数据-分红送配-基金分红
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
基金代码 | object | - |
基金简称 | object | - |
权益登记日 | object | - |
除息日期 | object | - |
分红 | float64 | 注意单位: 元/份 |
分红发放日 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_fh_em_df = ak.fund_fh_em()
print(fund_fh_em_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日期 分红 分红发放日
0 1 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 2021-11-22 2021-11-22 0.0530 2021-11-24
1 2 000799 民生加银家盈半年定期宝 2021-11-22 2021-11-22 0.0142 2021-11-23
2 3 090002 大成债券A/B 2021-11-22 2021-11-22 0.0110 2021-11-23
3 4 092002 大成债券C 2021-11-22 2021-11-22 0.0110 2021-11-23
4 5 002868 鹏华丰茂债券 2021-11-22 2021-11-22 0.0350 2021-11-24
... ... ... ... ... ... ...
24620 24621 500008 基金兴华 1999-04-05 1999-04-06 0.0220 1999-04-02
24621 24622 184688 基金开元 1999-04-05 1999-04-06 0.0300 1999-04-02
24622 24623 500003 基金安信 1999-04-05 1999-04-06 0.0420 1999-04-02
24623 24624 500006 基金裕阳 1999-04-05 1999-04-06 0.0210 1999-04-02
24624 24625 500001 基金金泰 1999-04-05 1999-04-06 0.0490 1999-04-06
评论