AKShare-基金数据-基金评级
作者寄语
新增基金数据-基金评级,目前主要是上海证券评级、招商证券评级、济安金信评级三个数据源
更新接口
"fund_rating_all" # 基金评级-基金评级总汇 "fund_rating_sh" # 基金评级-上海证券评级 "fund_rating_zs" # 基金评级-招商证券评级 "fund_rating_ja" # 基金评级-济安金信评级
基金评级
基金评级总汇
接口: fund_rating_all
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating.html
描述: 获取天天基金网-基金评级-基金评级总汇
限量: 单次返回所有基金评级数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
代码 | str | Y | - |
简称 | str | Y | - |
基金经理 | str | Y | - |
基金公司 | str | Y | - |
5星评级家数 | float | Y | - |
上海证券 | float | Y | - |
招商证券 | float | Y | - |
济安金信 | float | Y | - |
手续费 | str | Y | - |
类型 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_all_df = ak.fund_rating_all()
print(fund_rating_all_df)
数据示例
代码 简称 基金经理 基金公司 5星评级家数 上海证券 招商证券 济安金信 手续费 类型
0 270007 广发大盘成长混合 苗宇 广发 0 4 3 4 0.15% 混合型
1 270009 广发增强债券 谢军 广发 0 2 3 3 0.00% 债券型
2 270010 广发沪深300ETF联接A 刘杰 广发 1 5 0.12% 联接基金
3 270014 广发货币B 温秀娟,曾雪兰 广发 0 0.00% 货币型
4 270025 广发行业领先混合A 程琨 广发 0 5 1 1 0.15% 混合型
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5286 519683 交银双利债券A/B 唐赟 交银 0 2 2 1 0.08% 债券型
5287 160630 鹏华中证国防指数(LOF) 陈龙 鹏华 0 3 0.12% 股票指数
5288 001887 中欧价值智选混合E 袁维德 中欧 0 3 0.15% 混合型
5289 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 李杨,高延龙 渤海汇金 0 0.80% 定开债券
5290 005378 前海联合泓元定开债券 敬夏玺,张文 前海联合 0 0.08% 定开债券
上海证券评级
接口: fund_rating_sh
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating_3.html
描述: 获取天天基金网-基金评级-上海证券评级
限量: 单次返回所有基金评级数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
代码 | str | Y | - |
简称 | str | Y | - |
基金经理 | str | Y | - |
基金公司 | str | Y | - |
3年期评级-3年评级 | float | Y | - |
3年期评级-较上期 | float | Y | - |
5年期评级-5年评级 | float | Y | - |
5年期评级-较上期 | float | Y | - |
单位净值 | float | Y | - |
日期 | str | Y | - |
日增长率 | float | Y | 注意单位: % |
近1年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
近3年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
近5年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
手续费 | str | Y | - |
类型 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_sh_df = ak.fund_rating_sh()
print(fund_rating_sh_df)
数据示例
代码 简称 基金经理 基金公司 ... 近3年涨幅 近5年涨幅 手续费 类型
0 160505 博时主题行业混合(LOF) 金晟哲 博时基金 ... 39.86 113.51 0.15% 股票型
1 000003 中海可转债债券A 彭海平 中海基金 ... 18.67 -3.09 0.08% 债券型
2 000004 中海可转债债券C 彭海平 中海基金 ... 17.81 -4.49 0.00% 债券型
3 000011 华夏大盘精选混合 陈伟彦 华夏基金 ... 69.01 147.31 0.15% 混合型
4 000014 华夏聚利债券 何家琪 华夏基金 ... 47.28 47.53 0.06% 债券型
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2856 750002 安信目标收益债券A 张翼飞 安信基金 ... 18.25 24.60 0.08% 债券型
2857 750003 安信目标收益债券C 张翼飞 安信基金 ... 16.77 21.87 0.00% 债券型
2858 750005 安信平稳增长混合发起A 张明 安信基金 ... 23.50 41.89 0.15% 混合型
2859 762001 国金国鑫发起A 张航 国金基金 ... 57.16 80.85 0.15% 混合型
2860 770001 德邦优化混合 房建威,汪晖 德邦基金 ... 60.92 85.08 0.15% 混合型
招商证券评级
接口: fund_rating_zs
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating_2.html
描述: 获取天天基金网-基金评级-招商证券评级
限量: 单次返回所有基金评级数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
代码 | str | Y | - |
简称 | str | Y | - |
基金经理 | str | Y | - |
基金公司 | str | Y | - |
3年期评级-3年评级 | float | Y | - |
3年期评级-较上期 | float | Y | - |
单位净值 | float | Y | - |
日期 | str | Y | - |
日增长率 | float | Y | 注意单位: % |
近1年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
近3年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
近5年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
手续费 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_sh_df = ak.fund_rating_sh()
print(fund_rating_sh_df)
数据示例
代码 简称 基金经理 基金公司 ... 近1年涨幅 近3年涨幅 近5年涨幅 手续费
0 675111 西部利得汇享债券A 严志勇 西部利得基金 ... 2.48 23.19 0.05%
1 100058 富国产业债券A 黄纪亮,武磊 富国基金 ... 2.41 17.84 21.31 0.08%
2 003382 民生加银鑫享债券A 陆欣 民生加银基金 ... 0.44 13.78 0.08%
3 217011 招商安心收益债券C 马龙 招商基金 ... 2.75 17.35 24.62 0.00%
4 161716 招商双债增强债券(LOF)C 刘万锋 招商基金 ... 1.52 19.54 29.59 0.08%
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1824 003571 招商招琪纯债A 周欣宇 招商基金 ... -0.01 11.61 0.80%
1825 000194 银华信用四季红债券A 邹维娜 银华基金 ... 1.87 14.14 19.05 0.08%
1826 003349 长信稳益纯债 张文琍 长信基金 ... 1.57 31.77 0.06%
1827 050027 博时信用债纯债债券A 陈凯杨,张李陵 博时基金 ... 0.91 15.07 22.68 0.08%
1828 519762 交银裕通纯债债券A 季参平 交银施罗德基金 ... 1.58 14 15.13 0.80%
济安金信评级
接口: fund_rating_ja
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundrating_4.html
描述: 获取天天基金网-基金评级-济安金信评级
限量: 单次返回所有基金评级数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
代码 | str | Y | - |
简称 | str | Y | - |
基金经理 | str | Y | - |
基金公司 | str | Y | - |
3年期评级-3年评级 | float | Y | - |
3年期评级-较上期 | float | Y | - |
单位净值 | float | Y | - |
日期 | str | Y | - |
日增长率 | float | Y | 注意单位: % |
近1年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
近3年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
近5年涨幅 | float | Y | 注意单位: % |
手续费 | str | Y | - |
类型 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_rating_ja_df = ak.fund_rating_ja()
print(fund_rating_ja_df)
数据示例
代码 简称 基金经理 基金公司 ... 近3年涨幅 近5年涨幅 手续费 类型
0 000602 富国安益货币A 张波,吴旅忠 富国基金 ... 8.76 16.21 0.00% 货币型
1 000009 易方达天天理财货币A 石大怿,刘朝阳 易方达基金 ... 8.28 15.82 0.00% 货币型
2 000010 易方达天天理财货币B 石大怿,刘朝阳 易方达基金 ... 9.06 17.23 0.00% 货币型
3 000013 易方达天天理财货币R 石大怿,刘朝阳 易方达基金 ... 9.10 17.29 0.00% 货币型
4 000198 天弘余额宝货币 王登峰 天弘基金 ... 7.51 14.80 0.00% 货币型
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4641 660011 农银中证500指数 宋永安 农银汇理基金 ... 4.93 11.46 0.15% 指数型
4642 673090 西部利得个股精选股票 刘荟 西部利得基金 ... 67.84 0.12% 股票型
4643 690008 民生中证内地资源主题指数 蔡晓,武杰 民生加银基金 ... 3.56 30.29 0.12% 指数型
4644 700002 平安深证300指数增强 毛时超 平安基金 ... 55.40 102.55 0.12% 指数型
4645 740101 长安沪深300非周期 林忠晶 长安基金 ... 49.69 110.96 0.15% 指数型
评论