【供参考】2021 中国一流大学名单(30 所)和中国大学综合实力 700 强出炉!
机器学习初学者
共 4296字,需浏览 9分钟
·
2021-05-05 12:16
来源 | 武书连
编辑 | 双一流高校、AI有道
2021年4月6日,《中国大学评价》课题组发布了2021年武书连中国大学排行榜。
日前,由中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连主持的《2021中国大学评价》课题,于2021年3月结题,内容由中国统计出版社出版发行。书名为《挑大学 选专业--2021高考志愿填报指南》。
本次发布的武书连2021中国大学排行榜是国家财政拨款的772所公办普通本科高校。主要评价指标是:综合实力,自然科学、社会科学,理学、工学、农学、医学、哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学等12个学科门类,697个本科专业。中国大学择校顺序,本科毕业生就业质量、本科毕业生升学率、新生质量;教师平均学术水平、教师教学科研效率。
在2021年武书连中国大学排行榜中,清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、武汉大学、南京大学、华中科技大学、复旦大学、四川大学、吉林大学名列榜单前10名。
武书连2021中国一流大学名单
39所研究型大学名单
武书连2021中国大学综合实力排行榜
(700强)
排名 | 学校名称 |
301 | 西南医科大学 |
302 | 山西农业大学 |
303 | 潍坊医学院 |
304 | 广东药科大学 |
305 | 集美大学 |
306 | 上海电力大学 |
307 | 北京建筑大学 |
308 | 武汉纺织大学 |
309 | 东北电力大学 |
310 | 成都信息工程大学 |
311 | 贵州医科大学 |
312 | 遵义医科大学 |
313 | 青海大学 |
314 | 北方工业大学 |
315 | 湖南中医药大学 |
316 | 淮北师范大学 |
317 | 北京语言大学 |
318 | 洛阳师范学院 |
319 | 天津财经大学 |
320 | 山东建筑大学 |
321 | 福建中医药大学 |
322 | 济宁医学院 |
323 | 南京艺术学院 |
324 | 新疆农业大学 |
325 | 西安工业大学 |
326 | 淮阴师范学院 |
327 | 成都大学 |
328 | 大连大学 |
329 | 沈阳航空航天大学 |
330 | 西安工程大学 |
331 | 嘉兴学院 |
332 | 西安邮电大学 |
333 | 吉林师范大学 |
334 | 安阳师范学院 |
335 | 广西民族大学 |
336 | 辽宁工业大学 |
337 | 浙江海洋大学 |
338 | 山西大同大学 |
339 | 沈阳建筑大学 |
340 | 云南财经大学 |
341 | 中国民航大学 |
342 | 上海对外经贸大学 |
343 | 安徽中医药大学 |
344 | 太原科技大学 |
345 | 石家庄铁道大学 |
346 | 北华大学 |
347 | 大连工业大学 |
348 | 西北政法大学 |
349 | 江西中医药大学 |
350 | 齐齐哈尔大学 |
351 | 辽宁石油化工大学 |
352 | 广东海洋大学 |
353 | 安徽工程大学 |
354 | 江西科技师范大学 |
355 | 上海应用技术大学 |
356 | 北京信息科技大学 |
357 | 湖北中医药大学 |
358 | 西安石油大学 |
359 | 南阳师范学院 |
360 | 哈尔滨商业大学 |
361 | 重庆文理学院 |
362 | 内蒙古师范大学 |
363 | 宁夏医科大学 |
364 | 上海立信会计金融学院 |
365 | 海南师范大学 |
366 | 中国音乐学院 |
367 | 大连外国语大学 |
368 | 长春工业大学 |
369 | 内蒙古民族大学 |
370 | 西北民族大学 |
371 | 赣南师范大学 |
372 | 西安外国语大学 |
373 | 四川轻化工大学 |
374 | 武汉轻工大学 |
375 | 沈阳音乐学院 |
376 | 天津商业大学 |
377 | 内蒙古工业大学 |
378 | 云南农业大学 |
379 | 中原工学院 |
380 | 闽南师范大学 |
381 | 延安大学 |
382 | 绍兴文理学院 |
383 | 外交学院 |
384 | 辽宁科技大学 |
385 | 江汉大学 |
386 | 湖北民族大学 |
387 | 四川外国语大学 |
388 | 安徽建筑大学 |
389 | 辽宁中医药大学 |
390 | 江苏理工学院 |
391 | 厦门理工学院 |
392 | 锦州医科大学 |
393 | 大连民族大学 |
394 | 新疆师范大学 |
395 | 河北经贸大学 |
396 | 盐城师范学院 |
397 | 北京第二外国语学院 |
398 | 广西艺术学院 |
399 | 东莞理工学院 |
400 | 福建工程学院 |
401 | 湖州师范学院 |
402 | 湖北医药学院 |
403 | 蚌埠医学院 |
404 | 云南民族大学 |
405 | 四川音乐学院 |
406 | 淮阴工学院 |
407 | 黑龙江八一农垦大学 |
408 | 岭南师范学院 |
409 | 内蒙古医科大学 |
410 | 长江师范学院 |
411 | 贵州财经大学 |
412 | 九江学院 |
413 | 南宁师范大学 |
414 | 合肥学院 |
415 | 中央美术学院 |
416 | 安徽科技学院 |
417 | 安庆师范大学 |
418 | 西南林业大学 |
419 | 长春中医药大学 |
420 | 佳木斯大学 |
421 | 常熟理工学院 |
422 | 中国美术学院 |
423 | 广东金融学院 |
424 | 周☐师范学院 |
425 | 太原师范学院 |
426 | 陕西中医药大学 |
427 | 湖北师范大学 |
428 | 郑州航空工业管理学院 |
429 | 浙江传媒学院 |
430 | 浙江科技学院 |
431 | 皖南医学院 |
432 | 湖北经济学院 |
433 | 阜阳师范大学 |
434 | 南京晓庄学院 |
435 | 天津城建大学 |
436 | 上海音乐学院 |
437 | 沈阳化工大学 |
438 | 长春师范大学 |
439 | 大连海洋大学 |
440 | 台州学院 |
441 | 徐州工程学院 |
442 | 陕西理工大学 |
443 | 湖南工商大学 |
444 | 滨州学院 |
445 | 湖北科技学院 |
446 | 北方民族大学 |
447 | 贵州民族大学 |
448 | 大连交通大学 |
449 | 江苏海洋大学 |
450 | 许昌学院 |
451 | 甘肃中医药大学 |
452 | 湖北文理学院 |
453 | 北京电影学院 |
454 | 沈阳理工大学 |
455 | 广西中医药大学 |
456 | 河北北方学院 |
457 | 北京农学院 |
458 | 重庆科技学院 |
459 | 商丘师范学院 |
460 | 湖南理工学院 |
461 | 武汉体育学院 |
462 | 上海政法学院 |
463 | 佛山科学技术学院 |
464 | 湖南文理学院 |
465 | 北京印刷学院 |
466 | 景德镇陶瓷大学 |
467 | 山东交通学院 |
468 | 广西科技大学 |
469 | 沈阳大学 |
470 | 金陵科技学院 |
471 | 闽江学院 |
472 | 天津外国语大学 |
473 | 广西财经学院 |
474 | 河北地质大学 |
475 | 西藏大学 |
476 | 井冈山大学 |
477 | 宝鸡文理学院 |
478 | 成都医学院 |
479 | 桂林医学院 |
480 | 北京服装学院 |
481 | 山东工商学院 |
482 | 衡阳师范学院 |
483 | 兰州财经大学 |
484 | 泉州师范学院 |
485 | 黑龙江科技大学 |
486 | 黄冈师范学院 |
487 | 南阳理工学院 |
488 | 洛阳理工学院 |
489 | 德州学院 |
490 | 承德医学院 |
491 | 黄淮学院 |
492 | 西安医学院 |
493 | 潍坊学院 |
494 | 西安财经大学 |
495 | 河南工程学院 |
496 | 河南城建学院 |
497 | 南昌工程学院 |
498 | 川北医学院 |
499 | 河南科技学院 |
500 | 韶关学院 |
501 | 长沙学院 |
502 | 河北科技师范学院 |
503 | 新乡学院 |
504 | 五邑大学 |
505 | 宁波工程学院 |
506 | 西安音乐学院 |
507 | 海南医学院 |
508 | 国际关系学院 |
509 | 皖西学院 |
510 | 肇庆学院 |
511 | 吉林建筑大学 |
512 | 平顶山学院 |
513 | 齐齐哈尔医学院 |
514 | 湖北工程学院 |
515 | 湖南城市学院 |
516 | 吉林艺术学院 |
517 | 内江师范学院 |
518 | 内蒙古财经大学 |
519 | 广东石油化工学院 |
520 | 常州工学院 |
521 | 山东艺术学院 |
522 | 滁州学院 |
523 | 湖南第一师范学院 |
524 | 山西中医药大学 |
525 | 大理大学 |
526 | 长春大学 |
527 | 长治医学院 |
528 | 合肥师范学院 |
529 | 仲恺农业工程学院 |
530 | 宜春学院 |
531 | 韩山师范学院 |
532 | 浙江万里学院 |
533 | 湖南人文科技学院 |
534 | 吉林财经大学 |
535 | 上海戏剧学院 |
536 | 广东技术师范大学 |
537 | 北京物资学院 |
538 | 赣南医学院 |
539 | 北京石油化工学院 |
540 | 运城学院 |
541 | 上饶师范学院 |
542 | 黄山学院 |
543 | 乐山师范学院 |
544 | 忻州师范学院 |
545 | 天津农学院 |
546 | 浙大宁波理工学院 |
547 | 牡丹江师范学院 |
548 | 四川美术学院 |
549 | 郑州师范学院 |
550 | 绵阳师范学院 |
551 | 湖南科技学院 |
552 | 青海师范大学 |
553 | 湘南学院 |
554 | 浙大城市学院 |
555 | 华北科技学院 |
556 | 邵阳学院 |
557 | 武汉音乐学院 |
558 | 西安美术学院 |
559 | 新疆财经大学 |
560 | 塔里木大学 |
561 | 重庆三峡学院 |
562 | 晋中学院 |
563 | 成都体育学院 |
564 | 河北中医学院 |
565 | 兰州城市学院 |
566 | 广州美术学院 |
567 | 泰山学院 |
568 | 铜陵学院 |
569 | 咸阳师范学院 |
570 | 云南中医药大学 |
571 | 湖南工程学院 |
572 | 玉林师范学院 |
573 | 莆田学院 |
574 | 首都体育学院 |
575 | 湖北理工学院 |
576 | 天津职业技术师范大学 |
577 | 太原工业学院 |
578 | 贵州师范学院 |
579 | 吕梁学院 |
580 | 黑龙江工程学院 |
581 | 怀化学院 |
582 | 上海第二工业大学 |
583 | 曲靖师范学院 |
584 | 嘉应学院 |
585 | 枣庄学院 |
586 | 湖北第二师范学院 |
587 | 中国戏曲学院 |
588 | 贵州中医药大学 |
589 | 河西学院 |
590 | 湖北美术学院 |
591 | 鲁迅美术学院 |
592 | 西安文理学院 |
593 | 攀枝花学院 |
594 | 惠州学院 |
595 | 安阳工学院 |
596 | 天水师范学院 |
597 | 唐山师范学院 |
598 | 云南艺术学院 |
599 | 河北金融学院 |
600 | 中央戏剧学院 |
601 | 宿州学院 |
602 | 北部湾大学 |
603 | 淮南师范学院 |
604 | 上海电机学院 |
605 | 河南牧业经济学院 |
606 | 北京舞蹈学院 |
607 | 浙江外国语学院 |
608 | 甘肃政法大学 |
609 | 渭南师范学院 |
610 | 龙岩学院 |
611 | 巢湖学院 |
612 | 青海民族大学 |
613 | 榆林学院 |
614 | 丽水学院 |
615 | 沈阳医学院 |
616 | 铜仁学院 |
617 | 牡丹江医学院 |
618 | 长治学院 |
619 | 长春工程学院 |
620 | 广东第二师范学院 |
621 | 南京体育学院 |
622 | 陇东学院 |
623 | 沈阳体育学院 |
624 | 池州学院 |
625 | 吉林化工学院 |
626 | 廊坊师范学院 |
627 | 中国民用航空飞行学院 |
628 | 昆明学院 |
629 | 遵义师范学院 |
630 | 石家庄学院 |
631 | 西藏民族大学 |
632 | 齐鲁师范学院 |
633 | 成都师范学院 |
634 | 福建江夏学院 |
635 | 北华航天工业学院 |
636 | 辽东学院 |
637 | 哈尔滨学院 |
638 | 唐山学院 |
639 | 湖南工学院 |
640 | 宜宾学院 |
641 | 蚌埠学院 |
642 | 西昌学院 |
643 | 右江民族医学院 |
644 | 山东政法学院 |
645 | 三明学院 |
646 | 黔南民族师范学院 |
647 | 星海音乐学院 |
648 | 四川文理学院 |
649 | 重庆第二师范学院 |
650 | 天津音乐学院 |
651 | 浙江音乐学院 |
652 | 赤峰学院 |
653 | 天津美术学院 |
654 | 山东青年政治学院 |
655 | 河北建筑工程学院 |
656 | 济宁学院 |
657 | 大庆师范学院 |
658 | 广西民族师范学院 |
659 | 衢州学院 |
660 | 信阳农林学院 |
661 | 武夷学院 |
662 | 上海商学院 |
663 | 菏泽学院 |
664 | 天津体育学院 |
665 | 凯里学院 |
666 | 中国劳动关系学院 |
667 | 桂林航天工业学院 |
668 | 湖北汽车工业学院 |
669 | 防灾科技学院 |
670 | 江苏第二师范学院 |
671 | 通化师范学院 |
672 | 吉林医药学院 |
673 | 广州体育学院 |
674 | 鞍山师范学院 |
675 | 沈阳工程学院 |
676 | 伊犁师范大学 |
677 | 红河学院 |
678 | 海南热带海洋学院 |
679 | 楚雄师范学院 |
680 | 商洛学院 |
681 | 桂林旅游学院 |
682 | 贺州学院 |
683 | 吉林工程技术师范学院 |
684 | 山东工艺美术学院 |
685 | 荆楚理工学院 |
686 | 保定学院 |
687 | 百色学院 |
688 | 白城师范学院 |
689 | 玉溪师范学院 |
690 | 湖南财政经济学院 |
691 | 河池学院 |
692 | 西安体育学院 |
693 | 成都工业学院 |
694 | 山西传媒学院 |
695 | 绥化学院 |
696 | 黑河学院 |
697 | 贵州理工学院 |
698 | 河北民族师范学院 |
699 | 衡水学院 |
700 | 浙江水利水电学院 |
往期精彩回顾
本站qq群851320808,加入微信群请扫码:
评论