AKShare-基金数据-基金资产配置
数据科学实战
共 4980字,需浏览 10分钟
·
2021-10-22 05:25
作者寄语
基金资产配置是指将基金的资产在现金、各类有价证券之间进行分配的过程。简单说就是基金将资金在股票、债券、银行存款等投资工具之间进行比例分配。
更新接口
"fund_report_asset_allocation_cninfo" # 基金资产配置
基金资产配置
接口: fund_report_asset_allocation_cninfo
目标地址: http://webapi.cninfo.com.cn/#/thematicStatistics
描述: 巨潮资讯-数据中心-专题统计-基金报表-基金资产配置
限量: 返回所有基金资产配置数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
报告期 | object | - |
基金覆盖家数 | object | 注意单位: 只 |
股票权益类占净资产比例 | object | 注意单位: % |
债券固定收益类占净资产比例 | object | 注意单位: % |
现金货币类占净资产比例 | object | 注意单位: % |
基金市场净资产规模 | object | 注意单位: 亿元 |
接口示例
import akshare as ak
fund_report_asset_allocation_cninfo_df = ak.fund_report_asset_allocation_cninfo()
print(fund_report_asset_allocation_cninfo_df)
数据示例
报告期 基金覆盖家数 股票权益类占净资产比例 债券固定收益类占净资产比例 现金货币类占净资产比例 基金市场净资产规模
0 2021-09-30 14 0.00 71.26 24.18 1043.41
1 2021-06-30 7700 26.64 47.65 19.45 227806.25
2 2021-03-31 7334 24.59 48.25 19.57 213273.85
3 2020-12-31 7057 26.10 47.42 18.90 199776.08
4 2020-09-30 6768 23.54 48.52 20.76 176360.33
5 2020-06-30 6428 19.86 52.74 17.93 168944.05
6 2020-03-31 6122 16.11 52.68 19.89 166387.38
7 2019-12-31 5787 17.58 50.87 24.20 145213.04
8 2019-09-30 5569 16.06 49.40 24.37 138075.85
9 2019-06-30 5355 15.48 49.81 23.68 135130.58
10 2019-03-31 5175 14.92 49.73 26.93 137015.88
11 2018-12-31 4941 12.22 53.19 28.12 127947.67
12 2018-09-30 4863 12.92 47.32 29.63 132854.81
13 2018-06-30 4812 14.11 45.00 33.61 127027.96
14 2018-03-31 4705 14.90 40.11 33.32 125909.61
15 2017-12-31 4528 15.91 39.34 34.50 114655.16
16 2017-09-30 4392 16.81 39.49 36.05 110725.03
17 2017-06-30 4187 18.11 37.55 35.39 99761.94
18 2017-03-31 3894 19.74 40.35 31.50 89875.33
19 2016-12-31 3412 17.99 36.46 27.52 92423.90
20 2016-09-30 3111 18.25 40.07 31.91 92392.20
21 2016-06-30 2915 19.44 38.55 33.25 83606.30
22 2016-03-31 2724 19.20 37.65 35.20 82232.73
23 2015-12-31 2516 21.51 30.27 33.86 87487.64
24 2015-09-30 2426 20.01 30.84 39.79 72006.13
25 2015-06-30 2091 27.99 20.37 31.60 72202.28
26 2015-03-31 1919 33.48 21.51 32.55 56153.24
27 2014-12-31 1817 31.70 25.43 29.96 48559.25
28 2014-09-30 1728 32.77 26.66 33.34 41275.23
29 2014-06-30 1641 31.83 25.38 35.99 38174.29
30 2014-03-31 1575 33.39 22.63 38.69 35811.83
31 2013-12-31 1466 43.83 23.29 24.00 30912.11
32 2013-09-30 1373 48.01 26.36 19.16 29450.73
33 2013-06-30 1284 48.60 30.85 12.42 26202.70
34 2013-03-31 1194 47.22 26.80 19.06 28679.39
35 2012-12-31 1109 49.37 24.52 18.40 28506.87
36 2012-09-30 1039 52.21 24.82 15.75 25137.62
37 2012-06-30 954 54.78 23.07 14.40 24650.49
38 2012-03-31 916 58.61 20.18 15.70 23031.47
39 2011-12-31 867 59.21 19.64 13.00 22551.12
40 2011-09-30 816 64.66 16.52 9.59 22018.15
41 2011-06-30 756 67.93 15.81 7.96 23914.36
42 2011-03-31 716 69.82 14.23 9.52 24733.64
43 2010-12-31 652 72.74 12.55 7.67 24895.21
44 2010-09-30 621 73.12 13.40 8.85 24036.48
45 2010-06-30 584 66.47 15.19 12.49 21184.48
46 2010-03-31 554 73.87 12.01 10.19 24404.52
47 2009-12-31 527 73.17 11.13 10.02 26339.62
48 2009-09-30 499 71.52 13.24 11.63 22022.15
49 2009-06-30 469 73.62 14.23 9.83 22538.01
50 2009-03-31 441 62.54 23.31 12.93 19817.62
51 2008-12-31 414 47.86 35.58 13.20 19226.22
52 2008-09-30 393 58.04 30.21 10.86 18272.96
53 2008-06-30 360 63.35 19.44 10.74 20680.07
54 2008-03-31 344 69.27 14.90 13.53 25757.00
55 2007-12-31 344 74.90 10.19 10.90 32918.04
56 2007-09-30 329 77.61 9.28 12.44 29924.06
评论