AKShare-另类数据-汽车销量排行
数据科学实战
共 31637字,需浏览 64分钟
·
2021-05-16 05:04
作者寄语
该接口主要可以查询汽车销量,根据车企榜、车型榜和品牌榜来查询,难得是是可以查询历史销量数据。
更新接口
"car_gasgoo_sale_rank" # 汽车销量
汽车销量
接口: car_gasgoo_sale_rank
目标地址: http://i.gasgoo.com/data/ranking
描述: 获取盖世汽车资讯的汽车销量排行榜数据
限量: 单次返回指定指定 symbol 和 date 的汽车销量排行榜数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="车型榜"; choice of {"车企榜", "品牌榜", "车型榜"} |
date | str | Y | date="202104"; 指定到月份即可 |
输出参数-品牌
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
品牌 | object | Y | - |
{当前年份}-{当前月份} | int64 | Y | - |
{当前月份}月同比 | object | Y | 注意单位: % |
{当前月份}月环比 | object | Y | 注意单位: % |
{年份}-1到{当前年份} | int64 | Y | - |
{前一年年份}-1到{当前年份} | float64 | Y | - |
{前二年年份}-1到{当前年份} | float64 | Y | - |
接口示例-品牌
import akshare as ak
car_gasgoo_sale_rank_df = ak.car_gasgoo_sale_rank(symbol="品牌榜", date="202104")
print(car_gasgoo_sale_rank_df)
数据示例-品牌
品牌 2021-4 4月同比 4月环比 2021-1到4 2020-1到4 2019-1到4
0 大众 167003 -17.83% -77.05% 727682 563487.0 950078.0
1 本田 151469 5.46% -71.57% 532846 320320.0 489119.0
2 丰田 133227 -0.86% -75.69% 548035 378029.0 449820.0
3 长安 88518 53.49% -77.62% 395576 196404.0 256050.0
4 日产 86226 3.67% -74.26% 334951 234546.0 347930.0
5 吉利 80435 -15.45% -77.51% 357607 282026.0 431447.0
6 奥迪 68008 22.26% -73.72% 258792 152372.0 170437.0
7 奔驰 62884 19.08% -73.55% 237720 166933.0 197235.0
8 宝马 59176 5.89% -74.95% 236226 154547.0 180145.0
9 五菱 57068 211.05% -73.08% 211956 43427.0 126558.0
10 哈弗 55018 -3.64% -80.19% 277746 163303.0 264482.0
11 奇瑞 53478 116.39% -71.85% 189971 92488.0 124573.0
12 别克 49271 -29.14% -81.86% 271677 169199.0 297769.0
13 比亚迪 44606 43.54% -69.73% 147380 91679.0 152201.0
14 现代 31328 -8.52% -75.46% 127659 100052.0 183101.0
15 荣威 30223 26.1% -71.17% 104841 83866.0 138419.0
16 传祺 26502 40.02% -74.21% 102773 74863.0 114870.0
17 特斯拉 25845 611% -72.84% 95150 17695.0 NaN
18 MG 25440 33.8% -75.92% 105637 63698.0 78008.0
19 红旗 21905 50.87% -76.18% 91965 36874.0 18157.0
20 宝骏 19623 -17.21% -68.85% 62987 80488.0 187736.0
21 领克 19021 87.29% -73.85% 72737 28599.0 38032.0
22 欧尚 18091 69.79% -76.83% 78083 37049.0 7088.0
23 凯迪拉克 17500 16.65% -76.88% 75703 40463.0 72795.0
24 马自达 16227 -13.83% -74.18% 62842 50278.0 68009.0
25 捷达 16023 11.16% -71.5% 56229 47424.0 NaN
26 雪佛兰 13848 -45.64% -79.94% 69018 79528.0 181869.0
27 沃尔沃 13208 5.55% -74.69% 52184 28772.0 32158.0
28 起亚 12530 -46.76% -74.8% 49715 66686.0 105840.0
29 思皓 10648 1064800% -70.72% 36362 0.0 NaN
30 捷途 10399 80.54% -77.35% 45907 27292.0 38189.0
31 福特 10072 -45.09% -82.06% 56153 47802.0 52577.0
32 东风风行 10000 29.23% -75.99% 41655 28285.0 34877.0
33 东风风光 9540 53.6% -75.58% 39072 29549.0 58662.0
34 WEY 9090 49.75% -74.09% 35089 15971.0 33912.0
35 埃安 8305 110.25% -67.95% 25913 11940.0 NaN
36 斯柯达 8300 -1.72% -50% 16600 21055.0 74209.0
37 东风风神 7942 58.78% -69.92% 26399 18096.0 22107.0
38 欧拉 7476 324.77% -80.41% 38159 4445.0 11093.0
39 蔚来 7102 125.1% -73.85% 27162 6993.0 5321.0
40 奔腾 5728 -9.09% -71.79% 20305 25847.0 26067.0
41 启辰 5707 3.22% -69.94% 18986 17087.0 38820.0
42 三菱 5602 12.04% -72% 20006 15672.0 42017.0
43 理想 5539 111.25% -69.43% 18118 5518.0 NaN
44 林肯 5289 528900% -77.7% 23721 NaN NaN
45 小鹏 5147 410.62% -72.16% 18487 2427.0 4655.0
46 标致 4967 63.6% -70.89% 17060 7025.0 25870.0
47 北京 4349 137.52% -72.32% 15711 12153.0 35651.0
48 哪吒 4015 392.64% -64.96% 11458 2534.0 2795.0
49 江淮 3454 -69.56% -76.66% 14797 33771.0 55825.0
输出参数-车型
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
车型 | object | Y | - |
{当前年份}-{当前月份} | int64 | Y | - |
{当前月份}月同比 | object | Y | 注意单位: % |
{当前月份}月环比 | object | Y | 注意单位: % |
{年份}-1到{当前年份} | int64 | Y | - |
{前一年年份}-1到{当前年份} | float64 | Y | - |
{前二年年份}-1到{当前年份} | float64 | Y | - |
接口示例-车型
import akshare as ak
car_gasgoo_sale_rank_df = ak.car_gasgoo_sale_rank(symbol="车型榜", date="202104")
print(car_gasgoo_sale_rank_df)
数据示例-车型
车型 2021-4 4月同比 4月环比 2021-1到4 2020-1到4 2019-1到4
0 轩逸 42172 1.69% -74.72% 166818 109181.0 140857.0
1 朗逸 31031 -12.6% -75.71% 127734 99400.0 177588.0
2 宏光MINI EV 29251 2925100% -76.77% 125925 NaN NaN
3 哈弗H6 28019 16.66% -80.12% 140962 75822.0 129938.0
4 卡罗拉 24106 -21.1% -79.76% 119084 83537.0 113574.0
5 本田CR-V 23866 11.87% -75.35% 96839 45669.0 55525.0
6 长安CS75 23750 18.08% -81.74% 130079 68176.0 49308.0
7 五菱宏光 23376 27.41% -59.45% 57650 43427.0 126558.0
8 博越 22007 17.79% -73.06% 81677 60814.0 82401.0
9 思域 21548 -12.25% -60.35% 54341 43877.0 72620.0
10 本田XR-V 20892 34.96% -68.54% 66413 32273.0 49329.0
11 Model 3 20438 462.26% -72.13% 73321 17695.0 NaN
12 雅阁 19113 33.41% -68.39% 60465 37314.0 64297.0
13 宝来 17918 -24.5% -83.38% 107833 79998.0 83262.0
14 宝马3系 17600 19.96% -73.07% 65363 35543.0 54278.0
15 奥迪A6 16410 8.65% -72.25% 59143 40366.0 30526.0
16 帝豪 16306 -19.71% -74.74% 64550 57137.0 61949.0
17 逸动 16183 36.74% -77.17% 70887 29543.0 29659.0
18 奔驰C级 15500 9.53% -72.52% 56405 41730.0 51823.0
19 雷凌 15474 0.87% -75.32% 62710 46172.0 57966.0
20 瑞虎8 14329 171.49% -71.51% 50288 23839.0 27453.0
21 途观 14265 -4.6% -71.74% 50483 31727.0 61873.0
22 奔驰GLC 14200 8% -73.68% 53959 43707.0 47078.0
23 宝马X3 13905 15.4% -71.66% 49064 35107.0 33866.0
24 新桑塔纳 13899 46.78% -68.51% 44139 39867.0 79978.0
25 奥迪A4 13826 41.4% -75.59% 56642 28413.0 54625.0
26 凯美瑞 13756 -0.36% -71.83% 48834 40694.0 44802.0
27 奥迪Q5 13506 14.68% -77.6% 60296 34057.0 32179.0
28 奔驰E级 13500 4.65% -74.21% 52347 42475.0 55705.0
29 奇骏 13068 12.02% -69.52% 42878 34105.0 66191.0
30 宋 12876 491.73% -70.48% 43621 3285.0 4925.0
31 迈腾 12790 1.07% -80.11% 64308 32619.0 49223.0
32 别克GL8 12505 351.77% -77.78% 56268 20088.0 36942.0
33 缤智 12137 -1.95% -79.83% 60169 28055.0 34618.0
34 途岳 11807 -7.82% -61.83% 30935 26236.0 36800.0
35 长安CS55 11502 62.09% -74.65% 45368 27184.0 42010.0
36 皓影 11461 4.08% -76.43% 48624 32275.0 NaN
37 丰田RAV4 11460 -18.73% -77.86% 51772 36492.0 49003.0
38 欧尚X5 11179 1117900% -75.49% 45602 NaN NaN
39 全新英朗 11102 -63.77% -89.13% 102137 49374.0 95942.0
40 逍客 10599 -26.03% -78.49% 49282 34615.0 46383.0
41 天籁 10403 54% -74.82% 41307 20599.0 23829.0
42 星瑞 10387 1038700% -77.51% 46182 NaN NaN
43 宝马5系 10233 -12.55% -80.44% 52310 34442.0 40785.0
44 哈弗M6 10182 -32.55% -78.51% 47381 38129.0 37294.0
45 帕萨特 10032 -36.53% -66% 29504 35422.0 53061.0
46 宝马X1 9870 6.8% -72.41% 35778 24424.0 30695.0
47 缤越 9766 27.68% -79.01% 46526 26417.0 48206.0
48 致炫 9759 30.33% -71.75% 34545 24169.0 18999.0
49 红旗HS5 9622 8.08% -77.16% 42130 20608.0 NaN
输出参数-车企
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
厂商 | object | Y | - |
{当前年份}-{当前月份} | int64 | Y | - |
{当前月份}月同比 | object | Y | 注意单位: % |
{当前月份}月环比 | object | Y | 注意单位: % |
{年份}-1到{当前年份} | int64 | Y | - |
{前一年年份}-1到{当前年份} | float64 | Y | - |
{前二年年份}-1到{当前年份} | float64 | Y | - |
接口示例-车企
import akshare as ak
car_gasgoo_sale_rank_df = ak.car_gasgoo_sale_rank(symbol="车企榜", date="202104")
print(car_gasgoo_sale_rank_df)
数据示例-车企
厂商 2021-4 4月同比 4月环比 2021-1到4 2020-1到4 2019-1到4
0 一汽大众 151034 -6.56% -78.48% 701903 481228.0 583619.0
1 上汽大众 108300 -9.83% -69.7% 357400 303110.0 611105.0
2 长安汽车 106609 56.03% -77.49% 473659 233453.0 263138.0
3 吉利汽车 102184 -4.76% -76.88% 441907 315601.0 470496.0
4 东风日产 86226 3.67% -74.26% 334951 234521.0 345991.0
5 东风本田 81758 10.74% -71.28% 284719 151354.0 234883.0
6 上汽通用 80619 -26.71% -80.64% 416398 289190.0 552433.0
7 上汽通用五菱 76691 82.38% -72.11% 274943 123915.0 314294.0
8 广汽丰田 73900 16.18% -73.03% 274000 186207.0 205124.0
9 长城汽车 71584 9.96% -79.61% 350994 184529.0 318085.0
10 广汽本田 70329 0.76% -71.92% 250468 169233.0 254236.0
11 奇瑞汽车 66376 110.69% -72.93% 245222 124308.0 168355.0
12 一汽丰田 59803 -16.22% -78.36% 276325 193885.0 244696.0
13 华晨宝马 59176 5.89% -74.95% 236226 154547.0 180145.0
14 北京奔驰 59139 18.36% -73.8% 225754 160009.0 189266.0
15 上汽乘用车 56666 31.84% -73.35% 212596 147564.0 216427.0
16 比亚迪 44606 43.54% -69.73% 147380 91679.0 152201.0
17 北京现代 31328 -8.52% -75.46% 127659 100052.0 183101.0
18 特斯拉汽车 25845 611% -72.84% 95150 17695.0 NaN
19 广汽传祺 25739 40.49% -74.26% 99998 72800.0 114870.0
20 一汽红旗 21905 50.87% -76.18% 91965 36874.0 18157.0
21 长安福特 15361 -15.45% -80.67% 79487 47510.0 51597.0
22 东风悦达起亚 12530 -46.76% -74.8% 49715 66686.0 106016.0
23 沃尔沃亚太 11355 6.37% -74.3% 44184 24638.0 32158.0
24 长安马自达 11302 -3.9% -72.18% 40620 29101.0 41995.0
25 大众(安徽) 10648 1064800% -70.72% 36362 0.0 NaN
26 江淮汽车 10556 -27.22% -74.84% 41959 40764.0 61146.0
27 东风柳汽 10000 29.23% -75.99% 41655 28285.0 34877.0
28 东风小康 9695 56.09% -75.52% 39600 29549.0 58662.0
29 广汽埃安新能源 8305 110.25% -67.95% 25913 11940.0 NaN
30 东风乘用车 7942 58.78% -68.97% 25596 18096.0 22107.0
31 神龙汽车 6982 33.22% -70.48% 23654 11626.0 45907.0
32 一汽奔腾 5728 -9.28% -71.79% 20305 25880.0 26994.0
33 东风启辰 5707 3.54% -69.94% 18986 17053.0 38820.0
34 广汽三菱 5602 12.04% -72% 20006 15672.0 42017.0
35 理想汽车 5539 111.25% -69.43% 18118 5518.0 NaN
36 北京汽车 5242 13.64% -71.81% 18596 13404.0 25848.0
37 一汽马自达 4925 -30.35% -77.84% 22222 21177.0 26014.0
38 合众新能源 4015 392.64% -64.96% 11458 2534.0 2795.0
39 福建戴姆勒 3745 31.87% -68.7% 11966 6924.0 7969.0
40 奇瑞捷豹路虎 3507 -25.35% -79.7% 17279 10986.0 13417.0
41 上汽大通 3189 131.42% -75.39% 12956 7421.0 14966.0
42 威马汽车 3027 118.08% -64.7% 8576 4155.0 3500.0
43 小鹏汽车 2995 299500% -72.7% 10969 NaN NaN
44 零跑汽车 2770 277000% -64% 7694 NaN NaN
45 华晨鑫源 2431 -58.13% -80.51% 12471 16566.0 19691.0
46 江铃汽车 2418 72.59% -68.06% 7570 5635.0 17319.0
47 广菲克 2176 -37.86% -78.25% 10004 11101.0 26622.0
48 海马轿车 2152 56.4% -74.79% 8535 3967.0 6616.0
49 华晨汽车 1766 -10.31% -54.99% 3924 9235.0 18852.0
评论