AKShare-基金数据-基金分红排行
数据科学实战
共 1279字,需浏览 3分钟
·
2021-11-27 13:21
作者寄语
本次补充基金的分红送配数据,主要是为了更好的进行基金的量化回测,目前提供的数据需要在本地进行处理后使用!
更新接口
"fund_fh_rank_em" # 分红送配-基金分红排行
分红送配
基金分红排行
接口: fund_fh_rank_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundleijifenhong.html
描述: 天天基金网-基金数据-分红送配-基金分红排行
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
基金代码 | object | - |
基金简称 | object | - |
累计分红 | float64 | 注意单位: 元/份 |
累计次数 | int64 | - |
成立日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
fund_cf_em_df = ak.fund_cf_em()
print(fund_cf_em_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 累计分红 累计次数 成立日期
0 1 184801 鹏华前海万科REITS 32.528400 5 2015-07-06
1 2 511220 海富通上证城投债ETF 31.760000 26 2014-11-13
2 3 511880 银华日利A 24.918000 8 2013-04-01
3 4 003816 银华日利B 23.406000 5 2016-11-23
4 5 511270 海富通上证10年期ETF 9.770000 12 2018-10-12
... ... ... ... ... ...
4475 4476 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.000607 1 2019-04-15
4476 4477 009355 泰达泰和稳健养老一年(FOF) 0.000500 1 2020-06-02
4477 4478 012169 工银3-5年国开债指数E 0.000500 1 2021-04-30
4478 4479 159937 博时黄金ETF 0.000200 1 2014-08-13
4479 4480 008139 鑫元一年中高等级债 0.000100 1 2020-03-18
评论