AKShare-股票数据-特朗普概念成分股
数据科学实战
共 10331字,需浏览 21分钟
·
2024-07-16 17:20
作者寄语
本次更新股票数据-特朗普概念成分股接口。主要新增该接口,目前该接口可以获取 巴菲特持仓
, 佩洛西持仓
, 特朗普概念股
等概念板块的持仓成分股数据。
欢迎加入专注于财经数据和量化投资的【数据科学实战】知识星球,交流财经数据采集中的问题,探索量化投资的世界!加入方式参见文末!
《AKShare-初阶-使用教学》- 更新完毕 《AKShare-初阶-实战应用》- 更新完毕 《AKShare-源码解析》等相关课程正在更新中!
更新接口
-
"stock_concept_cons_futu" # 美股概念板块成分股
美股概念板块成分股
接口: stock_concept_cons_futu
目标地址: https://www.futunn.com/quote/sparks-us
描述: 富途牛牛-主题投资-概念板块-成分股
限量: 单次返回当前时刻概念板块成分股数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="特朗普概念股"; choice of {"巴菲特持仓", "佩洛西持仓", "特朗普概念股"} |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
代码 | object | - |
股票名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | object | - |
成交量 | object | - |
成交额 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_concept_cons_futu_df = ak.stock_concept_cons_futu(symbol="特朗普概念股")
print(stock_concept_cons_futu_df)
数据示例
代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
0 DJT 特朗普媒体科技集团 40.580 9.690 +31.37% 8078.94万 34.19亿
1 RUM Rumble 7.170 1.230 +20.71% 1762.85万 1.22亿
2 MARA Marathon Digital 24.580 3.810 +18.34% 9617.28万 22.56亿
3 RIOT Riot Platforms 11.480 1.675 +17.08% 4539.94万 5.00亿
4 CLSK CleanSpark 18.300 2.450 +15.46% 5821.49万 10.34亿
5 MSTR MicroStrategy 1611.280 214.520 +15.36% 246.71万 38.98亿
6 COIN Coinbase 242.850 24.830 +11.39% 1443.95万 34.62亿
7 EVR Evercore 236.390 9.450 +4.16% 46.95万 1.10亿
8 GS 高盛 492.230 12.350 +2.57% 356.82万 17.39亿
9 JPM 摩根大通 210.050 5.110 +2.49% 1071.97万 22.47亿
10 NUE 纽柯钢铁 164.870 3.770 +2.34% 165.35万 2.73亿
11 BTU Peabody Energy 23.480 0.490 +2.13% 303.29万 7146.46万
12 WFC 富国银行 57.730 1.190 +2.10% 2727.73万 15.75亿
13 STLD Steel Dynamics 131.910 2.690 +2.08% 204.89万 2.75亿
14 TSLA 特斯拉 252.640 4.410 +1.78% 1.47亿 380.84亿
15 DE 迪尔股份 371.670 6.340 +1.74% 115.86万 4.29亿
16 FLR 福陆 48.460 0.820 +1.72% 287.27万 1.40亿
17 XOM 埃克森美孚 115.210 1.940 +1.71% 1303.25万 15.01亿
18 CVX 雪佛龙 158.040 2.450 +1.57% 566.12万 8.96亿
19 F 福特汽车 14.230 0.200 +1.43% 6564.33万 9.39亿
20 OXY 西方石油 62.000 0.800 +1.31% 833.24万 5.16亿
21 COP 康菲石油 114.570 1.430 +1.26% 511.83万 5.86亿
22 MS 摩根士丹利 105.260 1.170 +1.12% 1009.39万 10.62亿
23 PHUN Phunware 5.885 0.055 +0.94% 1303.78万 8981.52万
24 AMAT 应用材料 245.550 2.150 +0.88% 367.43万 9.04亿
25 UNH 联合健康 515.370 3.840 +0.75% 512.80万 26.55亿
26 BAC 美国银行 41.890 0.300 +0.72% 3664.81万 15.37亿
27 GM 通用汽车 49.300 0.290 +0.59% 1107.34万 5.49亿
28 HUM 哈门那 384.210 1.990 +0.52% 156.74万 6.08亿
29 MRK 默沙东 128.120 0.360 +0.28% 691.86万 8.85亿
30 LLY 礼来 950.460 2.060 +0.22% 235.87万 22.52亿
31 LNG Cheniere Energy 177.660 0.100 +0.06% 152.99万 2.72亿
32 KLAC 科磊 858.120 0.400 +0.05% 63.73万 5.49亿
33 TXN 德州仪器 201.760 -0.110 -0.05% 308.95万 6.24亿
34 TSCO 拖拉机供应公司 270.840 -0.230 -0.08% 121.90万 3.31亿
35 INTC 英特尔 34.460 -0.030 -0.09% 3984.79万 13.81亿
欢迎加入专注于财经数据和量化投资的知识星球【数据科学实战】
评论