市级人口健康信息化平台最新模块大全
序号  | 业务模块  | 系统名称  | |
1  | 区域卫生健康信息平台(医共体平台)  | 数据平台  | 基础服务组件  | 
2  | 统一数据采集和交换平台  | ||
3  | 数据质量控制与系统运行监控平台  | ||
4  | 信息资源中心  | ||
5  | 标准规范  | ||
6  | 行政监管系统  | 统计分析平台  | |
7  | 财政补偿机制改革绩效考核信息系统  | ||
8  | 区域处方点评管理、合理用药管理平台  | ||
9  | 统一入口服务平台  | ||
10  | 区域协同办公和即时通讯系统  | ||
11  | 集中式计算机远程管理平台  | ||
12  | 干部保健管理系统  | ||
13  | 智能提示  | 区域智能提示功能  | |
14  | 家庭医生签约和分级诊疗系统升级  | 家庭医生签约管理  | |
15  | 医疗资源管理  | ||
16  | 预约服务管理  | ||
17  | 双向转诊管理  | ||
18  | 分级诊疗综合管理专题分析  | ||
19  | 协同医疗与区域应用系统  | 区域健康体检管理系统  | |
20  | 区域医疗影像(PACS)平台升级  | ||
21  | 区域实验室信息系统(LIS)  | ||
22  | 区域心电中心升级  | ||
23  | 区域病理中心  | ||
24  | 区域消毒供应管理系统  | ||
25  | 中医辨证施治平台  | ||
26  | 远程会诊  | ||
27  | 公卫管理系统  | 居民电子健康档案管理系统升级  | |
28  | 统一基层平台  | 全科医生工作站  | |
29  | 病区医生工作站  | ||
30  | 病区护士工作站  | ||
31  | 手术麻醉管理系统  | ||
32  | 防保管理系统  | ||
33  | 门诊注射室系统  | ||
34  | 药库管理系统  | ||
35  | 门急诊药房管理系统  | ||
36  | 病区药房管理系统  | ||
37  | 电子病历模板管理  | ||
38  | 电子病历书写器  | ||
39  | 门诊电子病历  | ||
40  | 住院电子病历  | ||
41  | 电子病历集成视图  | ||
42  | 医疗质量管理  | ||
43  | 临床路径系统  | ||
44  | 病案系统(与省卫计委病案系统对接)  | ||
45  | 门急诊挂号收费管理  | ||
46  | 出入院管理系统  | ||
47  | 现金账户管理系统  | ||
48  | 票据管理系统  | ||
49  | 财务与经济核算系统  | ||
50  | 固定资产管理  | ||
51  | 物资管理  | ||
52  | 综合查询与报表分析系统  | ||
53  | 区域管理配置系统  | ||
54  | 门诊办公室管理系统  | ||
55  | 导医台管理系统  | ||
56  | 智能排队呼叫系统  | ||
57  | 病人自助服务系统  | ||
58  | 医院自助机设备  | ||
59  | 移动护理  | ||
60  | 移动输液  | ||
61  | 外部接口  | ||
62  | 公众服务平台“互联网+健康医疗”  | 微信公众号  | |
63  | 支付平台  | ||
评论
