高速车辆微信支付次数评估
接口地址:http://chinadatapay.apistd.com/government/traffic/9444请求方法:post
请求参数 (Query)
| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 | 
| plateNumber | string | 是 | 车牌号(需MD5加密入参(32位小写) | 
| carCode | string | 是 | 车种类型(0:客车1:货车) | 
| color | string | 是 | 车牌颜色(黄、绿、蓝) | 
| startTime | string | 是 | 自定义开始时间(格式为:YYYYMM,代表查询年月,如:今天是2019年1月19日,近两年的数据为2016年12月-2018年11月,此项输入:201612,备注:2019年1月20日更新后,近两年的数据为2017年1月-2018年12月) | 
| endTime | string | 是 | 自定义结束时间(格式为:YYYYMM,代表查询年月,如:今天是2019年1月19日,近两年的数据为2016年12月-2018年11月,此项输入:201612,备注:2019年1月20日更新后,近两年的数据为2017年1月-2018年12月) | 
返回参数 (Body)
| 参数名 | 类型 | 描述 | 
|---|---|---|
| code | string | 业务状态码 | 
| message | string | 提示信息 | 
| data | object | |
| seqNo | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) | 
| info | string | 使用行为详情 | 
| totalCount | string | 微信支付使用总次数 | 
| proportion | string | 微信支付使用次数占比 | 
| ret | string | 查询状态(0:查得; -1:未查得) | 
错误码
| 错误码 | 描述 | 
|---|---|
| 10001 | 车牌号为空 | 
| 10002 | 车牌号格式不正确 | 
| 10003 | 时间格式不正确 | 
| 10004 | 仅支持查询两年的数据 | 
| 10005 | 开始时间不能大于结束时间 | 
| 10006 | 车种为空 | 
| 10007 | 车种必须是0或1 | 
| 10008 | 开始时间和结束时间不能只输入一项 | 
| 10009 | 开始时间和结束时间必须是1-12范围内的数字,且开始时间必须小于等于结束时间 | 
