企业失信被执行人失信详情查验
接口地址:http://chinadatapay.apistd.com/government/economic/9041请求方法:post
请求参数 (Query)
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
key | string | 是 | 请求 AccessKey, 请在控制台中查看 |
creditcode | string | 否 | 统一社会信用代码 |
entNm | string | 否 | 企业名称 |
返回参数 (Body)
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | string | 业务状态码 |
message | string | 提示信息 |
data | object | |
seqNo | string | 序列号(每次调用接口返回的唯一值,如有接口问题,请提供此值) |
citErptSerisDhntNmLstList | string | 失信详细信息 |
custNum | string | 客户编号 |
acsCustNm | string | 被执行人名称 |
certNum | string | 组织机构代码 |
lglRprsNm | string | 法定代表人姓名 |
putonrcrdDt | string | 立案日期 |
puniNum | string | 处罚编号 |
creditcode | string | 统一社会信用代码 |
execCourt | string | 执行法院 |
prvc | string | 省份 |
jdgmtOrg | string | 判决机构 |
lawDetrDty | string | 法律生效文书确定的义务 |
acsPrfmnStnDsc | string | 被执行人履行情况代码 |
acsPrfmnStnDscNm | string | 被执行人履行情况描述 |
acsBhvrDsc | string | 被执行人行为代码 |
acsBhvrDscNm | string | 被执行人行为描述 |
releaseDt | string | 发布日期 |
gender | string | 性别 |
age | string | 年龄 |
lastUdtTm | string | 记录更新时间 |
relAcrdto | string | 相关依据 |
alrdyPrfmnDsc | string | 已履行部分描述 |
notPrfmnDsc | string | 未履行部分描述 |
alrdyPrfmnAmt | string | 已履行金额 |
notPrfmnAmt | string | 未履行金额 |
intrsrDt | string | 入库日期 |
prtcNm | string | 当事人名称 |
prtcTp | string | 当事人类型 |
areaName | string | 地域名称 |
puniorg | string | 处罚机构 |
puniorigofincd | string | 处罚事由 |
publctStrtDt | string | 公示开始日期 |
publctEndDt | string | 公示结束日期 |
st | string | 状态 |
amount | string | 金额 |
prinIllgFact | string | 主要违法事实 |
puniDctDt | string | 处罚决定日期 |
crCgycd | string | 信用类别代码 |
pubDdln | string | 公示期限 |
putonrcrdNum | string | 立案号 |
ntlPsnId | string | 自然人编号 |
错误码
错误码 | 描述 |
---|---|
10001 | 系统异常 |
10002 | 查询无结果 |