AKShare-基金数据-基金拆分
作者寄语
本次补充基金的分红送配数据,主要是为了更好的进行基金的量化回测,目前提供的数据需要在本地进行处理后使用!
更新接口
"fund_cf_em" # 分红送配-基金拆分
分红送配
基金拆分
接口: fund_cf_em
目标地址: http://fund.eastmoney.com/data/fundchaifen.html
描述: 天天基金网-基金数据-分红送配-基金拆分
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
序号 | int64 | - |
基金代码 | object | - |
基金简称 | object | - |
拆分折算日 | object | - |
拆分类型 | object | - |
拆分折算 | float64 | 注意单位: 每份 |
接口示例
import akshare as ak
fund_cf_em_df = ak.fund_cf_em()
print(fund_cf_em_df)
数据示例
序号 基金代码 基金简称 拆分折算日 拆分类型 拆分折算
0 1 516090 易方达中证新能源ETF 2021-11-26 份额分拆 2.000000
1 2 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 2021-11-19 份额分拆 2.000000
2 3 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2021-11-18 份额折算 NaN
3 4 512560 易方达中证军工ETF 2021-11-12 份额分拆 2.000000
4 5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 2021-11-05 份额分拆 1.500000
... ... ... ... ... ...
3949 3950 500028 基金兴业 2006-09-29 份额折算 1.160000
3950 3951 100020 富国天益价值混合 2006-07-17 份额折算 1.606483
3951 3952 510180 华安上证180ETF 2006-05-10 份额折算 0.372683
3952 3953 159901 易方达深证100ETF 2006-04-14 份额折算 0.949483
3953 3954 510050 华夏上证50ETF 2005-02-04 份额折算 1.183841
评论