AKShare-另类数据-胡润排行榜
作者寄语
本接口主要提供胡润排行榜的数据,主要提供如下数据:胡润百富榜,胡润全球富豪榜,胡润全球独角兽榜,胡润中国500强民营企业,胡润世界500强,胡润艺术榜等的数据
更新接口
"hurun_rank" # 胡润排行榜
胡润排行榜
接口: hurun_rank
目标地址: https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?num=QWDD234E
描述: 获取胡润百富榜, 胡润全球独角兽榜的榜单数据
限量: 单次返回指定指标和年份的榜单数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
indicator | str | Y | indicator="胡润百富榜"; choice of {"胡润百富榜", "胡润全球富豪榜", "胡润全球独角兽榜", "胡润中国500强民营企业", "胡润世界500强", "胡润艺术榜"} |
year | str | Y | year="2020"; choice of {"胡润百富榜": "2019至今", "胡润全球富豪榜": "2019至今", "胡润全球独角兽榜": "2019至今", "胡润中国500强民营企业": "2019至今", "胡润世界500强": "2020至今", "胡润艺术榜": "2019至今"} |
输出参数-胡润百富榜
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
排名 | int | Y | - |
财富 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
姓名 | str | Y | - |
企业 | str | Y | - |
行业 | str | Y | - |
接口示例-胡润百富榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡润百富榜", year="2020")
print(hurun_rank_df)
数据示例-胡润百富榜
排名 财富 姓名 企业 行业
0 1 4000.0 马云 阿里系 电子商务、金融科技
1 2 3900.0 马化腾 腾讯 互联网服务
2 3 3650.0 钟睒睒 养生堂 饮料、医疗保健
3 4 2400.0 王卫 顺丰 快递
4 5 2350.0 许家印 恒大 房地产、投资
... ... ... ... ...
2396 2303 20.0 朱国栋 天孚通信 光电源器件
2397 2303 20.0 朱伟、王晓虹 博创科技 通信设备
2398 2303 20.0 朱小坤、于玉梅 天工国际 金属工具
2399 2303 20.0 朱奕龙 银帝集团 房地产、投资
2400 2303 20.0 李敏信 名创优品 新零售
输出参数-胡润全球富豪榜
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
排名 | int | Y | - |
财富 | float | Y | 注意单位: 亿美元 |
姓名 | str | Y | - |
企业 | str | Y | - |
行业 | str | Y | - |
接口示例-胡润全球富豪榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡润全球富豪榜", year="2021")
print(hurun_rank_df)
数据示例-胡润全球富豪榜
排名 财富 姓名 企业 行业
0 1 12800.0 埃隆·马斯克 特斯拉 新能源汽车
1 2 12200.0 杰夫·贝佐斯 亚马逊 电子商务
2 3 7380.0 伯纳德·阿诺特 酩悦·轩尼诗-路易·威登 奢侈品
3 4 7120.0 比尔·盖茨 微软 软件与服务
4 5 6530.0 马克·扎克伯格 Facebook 媒体
... ... ... ... ...
3223 3050 65.0 周剑 迈为股份 工业设备
3224 3050 65.0 周金辉 中赫 房地产
3225 3050 65.0 周平、周梦晨 玉禾田 工程
3226 3050 65.0 周夏耘 亚夏 汽车销售
3227 3050 65.0 邹节明 三金药业 制药
输出参数-胡润全球独角兽榜
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
排名 | int | Y | - |
财富 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
姓名 | str | Y | - |
企业 | str | Y | - |
行业 | str | Y | - |
接口示例-胡润全球独角兽榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡润全球独角兽榜", year="2020")
print(hurun_rank_df)
数据示例-胡润全球独角兽榜
排名 财富 ... 企业 行业
0 1 10000.0 ... 蚂蚁集团 金融科技
1 2 5600.0 ... 字节跳动 社交媒体
2 3 3700.0 ... 滴滴出行 共享经济
3 4 2700.0 ... 陆金所 金融科技
4 5 2500.0 ... SpaceX 航天
.. ... ... ... ... ...
581 351 70.0 ... 有利网 金融科技
582 351 70.0 ... 云鸟科技 物流
583 351 70.0 ... Zeta Global 人工智能
584 351 70.0 ... Zipline 国际 快递
585 351 70.0 ... 中关村科金 金融科技
输出参数-胡润中国500强民营企业
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
排名 | int | Y | - |
企业估值 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
企业信息 | str | Y | - |
创始人 | str | Y | - |
行业 | str | Y | - |
接口示例-胡润中国500强民营企业
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡润中国500强民营企业", year="2019")
print(hurun_rank_df)
数据示例-胡润中国500强民营企业
排名 企业估值 企业信息 创始人 行业
0 1 38100.0 阿里巴巴 张勇 电子商务
1 2 28500.0 腾讯控股 马化腾 互联网服务
2 3 15000.0 中国平安保险 马明哲 金融
3 4 12000.0 华为投资控股 梁华 电信解决方案、智能手机
4 5 10000.0 蚂蚁金服 井贤栋 金融科技
.. ... ... ... ... ...
504 498 140.0 星河湾实业发展 黄文仔 房地产、投资
505 498 140.0 宇华教育 李光宇 教育
506 498 140.0 月星集团 丁佐宏 家具连锁
507 498 140.0 长隆集团 苏志刚 旅游
508 498 140.0 珠江投资 朱孟依 房地产
输出参数-胡润世界500强
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
排名 | int | Y | - |
企业估值 | float | Y | 注意单位: 亿元 |
企业信息 | str | Y | - |
创始人 | str | Y | - |
行业 | str | Y | - |
接口示例-胡润世界500强
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡润世界500强", year="2020")
print(hurun_rank_df)
数据示例-胡润世界500强
排名 企业估值 企业信息 创始人 行业
0 1 139900.0 苹果 蒂姆·库克 消费电子
1 2 108200.0 微软 萨提亚·纳德拉 软件与服务
2 3 106300.0 亚马逊 杰夫·贝索斯 零售
3 4 80500.0 Alphabet 桑达尔·皮查伊 传媒和娱乐
4 5 53900.0 脸书 马克·扎克伯格 传媒和娱乐
.. ... ... ... ... ...
495 494 2119.0 百胜 David Gibbs 食品饮料
496 497 2112.0 嘉吉 Dave MacLennan 农业
497 497 2112.0 BPCE银行集团 Laurent Mignon 金融服务
498 499 2105.0 益博睿 Brian Cassin 金融服务
499 499 2105.0 家庭人寿保险公司 Daniel P. Amos 金融服务
输出参数-胡润艺术榜
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
排名 | int | Y | - |
成交额 | float | Y | 注意单位: 万 |
姓名 | str | Y | - |
年龄 | str | Y | - |
艺术类别 | str | Y | - |
接口示例-胡润艺术榜
import akshare as ak
hurun_rank_df = ak.hurun_rank(indicator="胡润艺术榜", year="2020")
print(hurun_rank_df)
数据示例-胡润艺术榜
排名 成交额 姓名 年龄 艺术类别
0 1 33665.0 崔如琢 76 中国书画
1 2 33108.0 刘野 56 油画
2 3 20288.0 黄建南 68 油画、中国书画
3 4 16538.0 周春芽 65 油画
4 5 15830.0 范曾 82 中国书画
.. ... ... ... .. ...
95 96 200.0 季大纯 52 油画
96 97 200.0 江宏伟 63 中国书画
97 98 197.0 薛亮 64 中国书画
98 99 178.0 龙瑞 74 中国书画
99 100 173.0 陈文骥 66 油画
评论