AKShare-股票数据-公司诉讼
数据科学实战
共 1475字,需浏览 3分钟
·
2021-10-02 19:20
作者寄语
本次更新上市公司的公司诉讼接口。上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过一千万元的,应当及时披露。
更新接口
"stock_cg_lawsuit_cninfo" # 公司诉讼
公司诉讼
接口: stock_cg_lawsuit_cninfo
目标地址: http://webapi.cninfo.com.cn/#/thematicStatistics
描述: 巨潮资讯-数据中心-专题统计-公司治理-公司诉讼
限量: 单次指定 symbol 和起始日期的公司诉讼数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="全部"; choice of {"全部", "深市主板", "沪市", "创业板", "科创板"} |
start_date | str | start_date="20180630" |
end_date | str | end_date="20210927" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
证劵代码 | object | - |
证券简称 | object | - |
公告统计区间 | object | - |
诉讼次数 | int64 | - |
诉讼金额 | float64 | 注意单位: 万元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_cg_lawsuit_cninfo_df = ak.stock_cg_lawsuit_cninfo(symbol="全部", start_date="20180630", end_date="20210927")
print(stock_cg_lawsuit_cninfo_df)
数据示例
证券代码 证券简称 公告统计区间 诉讼次数 诉讼金额
0 002524 光正眼科 2018-09-28---2021-09-27 1 NaN
1 603507 振江股份 2018-09-28---2021-09-27 1 NaN
2 600410 华胜天成 2018-09-28---2021-09-27 2 NaN
3 601333 广深铁路 2018-09-28---2021-09-27 1 NaN
4 301013 利和兴 2018-09-28---2021-09-27 1 NaN
... ... ... ... ...
1020 600310 桂东电力 2018-09-28---2021-09-27 2 5360.63
1021 600815 厦工股份 2018-09-28---2021-09-27 75 75569.33
1022 600830 香溢融通 2018-09-28---2021-09-27 6 17109.27
1023 603986 兆易创新 2018-09-28---2021-09-27 6 29200.00
1024 002673 西部证券 2018-09-28---2021-09-27 4 75380.45
评论