MongoDB 暴跌!!
Rank | DBMS | Score | Changes |
---|---|---|---|
1. | Oracle | 1280.30 | -7.44 |
2. | MySQL | 1194.87 | + 5.66 |
3. | Microsoft SQL Server | 942.13 | + 8.30 |
4. | PostgreSQL | 615.87 | -4.97 |
5. | MongoDB | 472.98 | -7.74 |
6. | Redis | 173.62 | -1.69 |
7. | IBM Db2 | 161.22 | + 2.03 |
8. | Elasticsearch | 154.33 | -1.6 ';l hui0-、 7 |
9. | Microsoft Access | 145.09 | + 3.27 |
10. | SQLite | 136.68 | +1.24 |
Google 以及 Bing 搜索引擎的关键字搜索数量 Google Trends 的搜索数量 Indeed 网站中的职位搜索量 LinkedIn 中提到关键字的个人资料数 Stackoverflow 上相关的问题和关注者数量
相关链接:
https://db-engines.com/en/ranking
评论