AKShare-宏观数据-中国香港宏观
作者寄语
本次接口更新主要修复了之前接口命名的问题,通过规范了对返回结果的数据格式并修改了相应的文档。请升级 AKShare 到 1.2.60 版本使用。
更新接口
"macro_china_hk_cpi" # 中国-香港-消费者物价指数 "macro_china_hk_cpi_ratio" # 中国-香港-消费者物价指数年率 "macro_china_hk_rate_of_unemployment" # 中国-香港-失业率 "macro_china_hk_gbp" # 中国-香港-香港 GDP "macro_china_hk_gbp_ratio" # 中国-香港-香港 GDP 同比 "macro_china_hk_building_volume" # 中国-香港-香港楼宇买卖合约数量 "macro_china_hk_building_amount" # 中国-香港-香港楼宇买卖合约成交金额 "macro_china_hk_trade_diff_ratio" # 中国-香港-香港商品贸易差额年率 "macro_china_hk_ppi" # 中国-香港-香港制造业 PPI 年率
中国香港宏观
消费者物价指数
接口: macro_china_hk_cpi
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_0.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-消费者物价指数
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | - |
现值 | float64 | - |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_cpi_df = ak.macro_china_hk_cpi()
print(macro_china_hk_cpi_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-11-01 102.0 NaN 2021-12-21
1 2021-10-01 99.2 102.0 2021-11-22
2 2021-09-01 101.5 99.2 2021-10-22
3 2021-08-01 101.4 101.5 2021-09-20
4 2021-07-01 101.3 101.4 2021-08-19
.. ... ... ... ...
161 2008-06-01 79.7 80.4 NaN
162 2008-05-01 79.5 79.7 NaN
163 2008-04-01 79.0 79.5 NaN
164 2008-03-01 79.0 79.0 NaN
165 2008-02-01 77.9 79.0 NaN
消费者物价指数年率
接口: macro_china_hk_cpi_ratio
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_1.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-消费者物价指数年率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_cpi_ratio_df = ak.macro_china_hk_cpi_ratio()
print(macro_china_hk_cpi_ratio_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-11-01 1.7 NaN 2021-12-21
1 2021-10-01 1.4 1.7 2021-11-22
2 2021-09-01 1.6 1.4 2021-10-22
3 2021-08-01 3.7 1.6 2021-09-20
4 2021-07-01 0.7 3.7 2021-08-19
.. ... ... ... ...
161 2008-06-01 5.7 6.1 NaN
162 2008-05-01 5.4 5.7 NaN
163 2008-04-01 4.2 5.4 NaN
164 2008-03-01 6.3 4.2 NaN
165 2008-02-01 3.2 6.3 NaN
失业率
接口: macro_china_hk_rate_of_unemployment
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_2.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-失业率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_rate_of_unemployment_df = ak.macro_china_hk_rate_of_unemployment()
print(macro_china_hk_rate_of_unemployment_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-11-01 4.3 NaN 2021-12-16
1 2021-10-01 4.5 4.3 2021-11-16
2 2021-09-01 4.7 4.5 2021-10-21
3 2021-08-01 5.0 4.7 2021-09-16
4 2021-07-01 5.5 5.0 2021-08-18
.. ... ... ... ...
161 2008-06-01 3.3 3.2 NaN
162 2008-05-01 3.3 3.3 NaN
163 2008-04-01 3.3 3.3 NaN
164 2008-03-01 3.3 3.3 NaN
165 2008-02-01 3.4 3.3 NaN
GDP
接口: macro_china_hk_gbp
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_3.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-香港 GDP
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: 亿港元 |
现值 | float64 | 注意单位: 亿港元 |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_gbp_df = ak.macro_china_hk_gbp()
print(macro_china_hk_gbp_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-09-01 NaN NaN NaT
1 2021-06-01 NaN NaN NaT
2 2021-03-01 NaN NaN NaT
3 2020-12-01 NaN NaN NaT
4 2020-09-01 NaN NaN NaT
5 2020-06-01 NaN NaN NaT
6 2020-03-01 NaN NaN NaT
7 2019-12-01 NaN NaN NaT
8 2019-09-01 NaN NaN NaT
9 2019-06-01 7140.39 NaN NaT
10 2019-03-01 7018.22 7140.39 NaT
11 2018-12-01 6761.12 7018.22 NaT
12 2018-09-01 6346.83 6761.12 NaT
13 2018-06-01 6879.66 6346.83 NaT
14 2018-03-01 7208.97 6879.66 NaT
15 2017-12-01 6450.58 7208.97 NaT
16 2017-09-01 6034.78 6450.58 NaT
17 2017-06-01 6113.13 6034.78 NaT
18 2017-03-01 6575.42 6113.13 NaT
19 2016-12-01 6227.49 6575.42 NaT
20 2016-09-01 5808.87 6227.49 NaT
21 2016-06-01 5643.75 5808.87 NaT
22 2016-03-01 6138.84 5643.75 NaT
23 2015-12-01 5887.48 6138.84 NaT
24 2015-09-01 5504.83 5887.48 NaT
25 2015-06-01 5432.44 5504.83 NaT
26 2015-03-01 5846.72 5432.44 NaT
27 2014-12-01 5586.83 5846.72 NaT
28 2014-09-01 5185.12 5586.83 NaT
29 2014-06-01 5302.86 5185.12 NaT
30 2014-03-01 5712.28 5302.86 NaT
31 2013-12-01 5427.36 5712.28 NaT
32 2013-09-01 5082.48 5427.36 NaT
33 2013-06-01 5164.48 5082.48 NaT
34 2013-03-01 5558.74 5164.48 NaT
35 2012-12-01 5263.61 5558.74 NaT
36 2012-09-01 4930.73 5263.61 NaT
37 2012-06-01 4996.07 4930.73 NaT
38 2012-03-01 5391.98 4996.07 NaT
39 2011-12-01 5171.76 5391.98 NaT
40 2011-09-01 4882.55 5171.76 NaT
41 2011-06-01 4955.96 4882.55 NaT
42 2011-03-01 5237.14 4955.96 NaT
43 2010-12-01 4976.64 5237.14 NaT
44 2010-09-01 4645.61 4976.64 NaT
45 2010-06-01 4605.68 4645.61 NaT
46 2010-03-01 4924.88 4605.68 NaT
47 2009-12-01 4671.98 4924.88 NaT
48 2009-09-01 4367.06 4671.98 NaT
49 2009-06-01 4267.33 4367.06 NaT
50 2009-03-01 4806.14 4267.33 NaT
51 2008-12-01 4752.53 4806.14 NaT
52 2008-09-01 4505.64 4752.53 NaT
53 2008-06-01 4626.57 4505.64 NaT
GDP 同比
接口: macro_china_hk_gbp_ratio
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_4.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-香港 GDP 同比
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_gbp_ratio_df = ak.macro_china_hk_gbp_ratio()
print(macro_china_hk_gbp_ratio_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-09-01 NaN NaN NaT
1 2021-06-01 NaN NaN NaT
2 2021-03-01 NaN NaN NaT
3 2020-12-01 NaN NaN NaT
4 2020-09-01 NaN NaN NaT
5 2020-06-01 NaN NaN NaT
6 2020-03-01 NaN NaN NaT
7 2019-12-01 NaN NaN NaT
8 2019-09-01 NaN NaN NaT
9 2019-06-01 NaN NaN NaT
10 2019-03-01 1.2 NaN NaT
11 2018-12-01 2.8 1.2 NaT
12 2018-09-01 3.6 2.8 2018-11-16
13 2018-06-01 4.6 3.6 2018-08-10
14 2018-03-01 3.4 4.6 2018-05-11
15 2017-12-01 3.6 3.4 2018-02-28
16 2017-09-01 3.9 3.6 2017-11-10
17 2017-06-01 4.3 3.9 2017-08-14
18 2017-03-01 3.2 4.3 2017-06-19
19 2016-12-01 2.0 3.2 2017-03-20
20 2016-09-01 1.8 2.0 2016-11-11
21 2016-06-01 0.8 1.8 2016-08-12
22 2016-03-01 1.9 0.8 2016-05-13
23 2015-12-01 2.3 1.9 2016-02-24
24 2015-09-01 3.1 2.3 2015-11-13
25 2015-06-01 2.4 3.1 2015-08-14
26 2015-03-01 2.4 2.4 2015-05-15
27 2014-12-01 2.9 2.4 2015-02-25
28 2014-09-01 2.0 2.9 2014-11-14
29 2014-06-01 2.7 2.0 2014-08-15
30 2014-03-01 2.8 2.7 2014-05-16
31 2013-12-01 3.1 2.8 2014-02-26
32 2013-09-01 3.1 3.1 2013-11-15
33 2013-06-01 3.4 3.1 2013-08-20
34 2013-03-01 3.1 3.4 NaT
35 2012-12-01 1.8 3.1 NaT
36 2012-09-01 1.0 1.8 NaT
37 2012-06-01 0.8 1.0 NaT
38 2012-03-01 3.0 0.8 NaT
39 2011-12-01 3.9 3.0 NaT
40 2011-09-01 5.1 3.9 NaT
41 2011-06-01 7.6 5.1 NaT
42 2011-03-01 6.3 7.6 NaT
43 2010-12-01 6.5 6.3 NaT
44 2010-09-01 6.4 6.5 NaT
45 2010-06-01 7.9 6.4 NaT
46 2010-03-01 2.5 7.9 NaT
47 2009-12-01 -1.7 2.5 NaT
48 2009-09-01 -3.1 -1.7 NaT
49 2009-06-01 -7.8 -3.1 NaT
50 2009-03-01 -2.7 -7.8 NaT
51 2008-12-01 0.9 -2.7 NaT
52 2008-09-01 4.0 0.9 NaT
53 2008-06-01 7.0 4.0 NaT
香港楼宇买卖合约数量
接口: macro_china_hk_building_volume
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_5.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-香港楼宇买卖合约数量
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | - |
现值 | float64 | - |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_building_volume_df = ak.macro_china_hk_building_volume()
print(macro_china_hk_building_volume_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-11-01 6250 7239 2021-12-03
1 2021-10-01 7400 6250 2021-11-03
2 2021-09-01 7875 7400 2021-10-06
3 2021-08-01 9957 7875 2021-09-03
4 2021-07-01 9381 9957 2021-08-05
.. ... ... ... ...
161 2008-06-01 10138 11876 NaN
162 2008-05-01 10945 10138 NaN
163 2008-04-01 10993 10945 NaN
164 2008-03-01 14384 10993 NaN
165 2008-02-01 16984 14384 NaN
香港楼宇买卖合约成交金额
接口: macro_china_hk_building_amount
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_6.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-香港楼宇买卖合约成交金额
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: 亿港元 |
现值 | float64 | 注意单位: 亿港元 |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_building_amount_df = ak.macro_china_hk_building_amount()
print(macro_china_hk_building_amount_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-11-01 613.64 629.98 2021-12-03
1 2021-10-01 668.06 613.64 2021-11-03
2 2021-09-01 704.48 668.06 2021-10-06
3 2021-08-01 939.91 704.48 2021-09-03
4 2021-07-01 925.60 939.91 2021-08-05
.. ... ... ... ...
161 2008-06-01 339.72 574.79 NaN
162 2008-05-01 335.09 339.72 NaN
163 2008-04-01 440.17 335.09 NaN
164 2008-03-01 519.74 440.17 NaN
165 2008-02-01 677.74 519.74 NaN
香港商品贸易差额年率
接口: macro_china_hk_trade_diff_ratio
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_7.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-香港商品贸易差额年率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
无 | 无 | 无 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_trade_diff_ratio_df = ak.macro_china_hk_trade_diff_ratio()
print(macro_china_hk_trade_diff_ratio_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-11-01 -17.118294 NaN NaT
1 2021-10-01 233.945171 -17.118294 NaT
2 2021-09-01 79.803090 233.945171 NaT
3 2021-08-01 17.322914 79.803090 NaT
4 2021-07-01 21.337092 17.322914 NaT
.. ... ... ... ...
161 2008-06-01 92.302304 23.387719 NaT
162 2008-05-01 -21.249636 92.302304 NaT
163 2008-04-01 -0.699128 -21.249636 NaT
164 2008-03-01 109.659467 -0.699128 NaT
165 2008-02-01 69.070295 109.659467 NaT
香港制造业 PPI 年率
接口: macro_china_hk_ppi
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/foreign_8_8.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国香港-香港制造业PPI年率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
前值 | float64 | 注意单位: % |
现值 | float64 | 注意单位: % |
发布日期 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_hk_ppi_df = ak.macro_china_hk_ppi()
print(macro_china_hk_ppi_df)
数据示例
时间 前值 现值 发布日期
0 2021-09-01 2.70 NaN 2021-12-13
1 2021-06-01 1.70 2.70 2021-09-13
2 2021-03-01 2.90 1.70 2021-06-15
3 2020-12-01 3.80 2.90 2021-03-12
4 2020-09-01 1.30 3.80 2020-12-14
5 2020-06-01 1.30 1.30 2020-09-14
6 2020-03-01 1.10 1.30 2020-06-12
7 2019-12-01 1.40 1.10 2020-03-13
8 2019-09-01 0.80 1.40 NaT
9 2019-06-01 0.80 0.80 2019-09-12
10 2019-03-01 0.30 0.80 2019-06-14
11 2018-12-01 0.10 0.30 2019-03-14
12 2018-09-01 3.80 0.10 2018-12-14
13 2018-06-01 3.80 3.80 2018-09-13
14 2018-03-01 3.50 3.80 2018-06-14
15 2017-12-01 3.70 3.50 2018-03-13
16 2017-09-01 3.70 3.70 2017-12-14
17 2017-06-01 4.20 3.70 2017-09-14
18 2017-03-01 4.00 4.20 2017-06-13
19 2016-12-01 3.90 4.00 2017-03-13
20 2016-09-01 0.40 3.90 2016-12-13
21 2016-06-01 -2.80 0.40 2016-09-13
22 2016-03-01 -3.20 -2.80 2016-06-14
23 2015-12-01 -4.40 -3.20 2016-03-14
24 2015-09-01 -2.80 -4.40 2015-12-14
25 2015-06-01 -0.60 -2.80 2015-09-14
26 2015-03-01 -1.20 -0.60 2015-06-12
27 2014-12-01 1.30 -1.20 2015-03-13
28 2014-09-01 -0.40 1.30 2014-12-12
29 2014-06-01 -6.30 -0.40 2014-09-12
30 2014-03-01 -5.50 -6.30 2014-06-20
31 2013-12-01 -5.20 -5.50 2014-03-20
32 2013-09-01 -2.40 -5.20 2013-12-12
33 2013-06-01 0.60 -2.40 2013-11-20
34 2013-03-01 -1.00 0.60 2013-08-20
35 2012-12-01 -1.49 -1.00 2013-03-14
36 2012-09-01 -0.62 -1.49 2012-12-13
37 2012-06-01 3.64 -0.62 2012-09-13
38 2012-03-01 6.61 3.64 2012-06-14
39 2011-12-01 9.59 6.61 2012-03-12
40 2011-09-01 8.97 9.59 2011-12-13
41 2011-06-01 8.17 8.97 2011-09-15
42 2011-03-01 7.62 8.17 2011-06-13
43 2010-12-01 6.43 7.62 2011-03-11
44 2010-09-01 5.92 6.43 2010-12-13
45 2010-06-01 4.10 5.92 2010-09-13
46 2010-03-01 -0.30 4.10 2010-06-14
47 2009-12-01 -2.00 -0.30 2010-03-12
48 2009-09-01 -2.97 -2.00 2009-12-14
49 2009-06-01 -1.40 -2.97 2009-09-14
50 2009-03-01 3.90 -1.40 2009-06-12
51 2008-12-01 5.80 3.90 2009-03-13
52 2008-09-01 6.90 5.80 2008-12-12
53 2008-06-01 5.90 6.90 2008-09-12