AKShare-期货数据-外盘实时行情数据
数据科学实战
共 2922字,需浏览 6分钟
·
2021-11-27 13:19
作者寄语
本次更新在 futures_foreign_commodity_realtime 新增欧洲碳排放的实时行情数据。
更新接口
"futures_foreign_commodity_realtime" # 外盘-实时行情数据
外盘-实时行情数据
接口: futures_foreign_commodity_realtime
目标地址: https://finance.sina.com.cn/money/future/hf.html
描述: 新浪财经-外盘商品期货数据
限量: 单次返回当前交易日的订阅的所有期货品种的数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
subscribe_list | list | 需要订阅的合约代码; 调用 ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol() 获取数据 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
名称 | object | - |
最新价 | float64 | - |
人民币报价 | float64 | - |
涨跌额 | float64 | - |
涨跌幅 | float64 | - |
开盘价 | float64 | - |
最高价 | float64 | - |
最低价 | float64 | - |
昨日结算价 | float64 | - |
持仓量 | float64 | - |
买价 | float64 | - |
卖价 | float64 | - |
行情时间 | object | - |
日期 | object | - |
接口示例
import time
import akshare as ak
print("开始接收实时行情, 每 3 秒刷新一次")
subscribe_list = ak.futures_foreign_commodity_subscribe_exchange_symbol()
while True:
time.sleep(3)
futures_foreign_commodity_realtime_df = ak.futures_foreign_commodity_realtime(subscribe_list=subscribe_list)
print(futures_foreign_commodity_realtime_df)
数据示例
名称 最新价 人民币报价 ... 卖价 行情时间 日期
0 NYBOT-棉花 118.529 16675.848556 ... 118.590 18:02:35 2021-11-22
1 LME镍3个月 20145.000 128557.332 ... 20155.000 18:02:12 2021-11-22
2 LME铅3个月 2244.900 14326.05384 ... 2246.000 18:02:38 2021-11-22
3 LME锡3个月 38309.000 244472.7144 ... 38455.000 16:29:56 2021-11-22
4 LME锌3个月 3237.200 20658.51552 ... 3237.500 18:02:43 2021-11-22
5 LME铝3个月 2700.800 17235.42528 ... 2700.500 18:02:22 2021-11-22
6 LME铜3个月 9646.550 61560.42348 ... 9643.000 18:02:44 2021-11-22
7 CBOT-黄豆 1265.200 2966.686456 ... 1265.250 18:02:04 2021-11-22
8 CBOT-小麦 853.025 2000.203694 ... 853.250 18:02:46 2021-11-22
9 CBOT-玉米 573.775 1441.508842 ... 574.000 18:01:30 2021-11-22
10 CBOT-黄豆油 58.608 8245.561274 ... 58.610 18:01:30 2021-11-22
11 CBOT-黄豆粉 364.930 2567.54311 ... 365.100 18:02:04 2021-11-22
13 COMEX铜 438.640 61712.274724 ... 438.500 18:02:56 2021-11-22
14 NYMEX天然气 4.889 31.199642 ... 4.890 18:02:48 2021-11-22
15 NYMEX原油 76.250 3552.1581 ... 76.200 18:02:56 2021-11-22
16 COMEX白银 24.915 158.997564 ... 24.915 18:02:54 2021-11-22
17 COMEX黄金 1847.070 378.96047 ... 1846.800 18:02:56 2021-11-22
18 CME-瘦肉猪 82.533 526.692593 ... 82.550 03:04:58 2021-11-20
19 布伦特原油 79.172 3688.281457 ... 79.130 18:02:57 2021-11-22
20 伦敦金 1845.690 378.677338 ... 1845.840 18:02:47 2021-11-22
21 伦敦银 24.850 5.098436 ... 24.860 18:02:47 2021-11-22
22 伦敦铂金 1040.400 213.457245 ... 1040.000 18:02:50 2021-11-22
23 伦敦钯金 2065.550 423.785671 ... 2064.500 17:58:19 2021-11-22
24 马棕油 4962.500 1018.148384 ... 4962.000 18:00:05 2021-11-22
25 欧洲碳排放 69.819 445.55693 ... 69.850 18:02:50 2021-11-22
评论