AKShare-股票数据-港股分钟数据
作者寄语
本次的接口主要是丰富之前的分钟数据接口,主要增加的内容是新增 period 参数,可以选择 1、5、15、30、60分钟数据,同时增加 5、15、30、60分钟的复权选项,可以获取复权后的 5 分钟以上频率的数据。
更新接口
"stock_hk_hist_min_em" # 分时数据
分时数据-东财
接口: stock_hk_hist_min_em
目标地址: http://quote.eastmoney.com/hk/00948.html
描述: 东方财富网-行情首页-港股-每日分时行情
限量: 单次返回指定上市公司最近 5 个交易日分钟数据, 注意港股有延时
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="01611"; 港股代码可以通过 ak.stock_hk_spot_em 函数返回所有的 pandas.DataFrame 里面的 代码 字段获取 |
period | str | period='5'; choice of {'1', '5', '15', '30', '60'}; 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
adjust | str | adjust=''; choice of {'', 'qfq', 'hfq'}; '': 不复权, 'qfq': 前复权, 'hfq': 后复权, 其中 1 分钟数据返回近 5 个交易日数据且不复权 |
start_date | str | start_date="1979-09-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
end_date | str | end_date="2222-01-01 09:32:00"; 日期时间; 默认返回所有数据 |
输出参数-1分钟数据
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | 注意单位: 港元 |
收盘 | float64 | 注意单位: 港元 |
最高 | float64 | 注意单位: 港元 |
最低 | float64 | 注意单位: 港元 |
成交量 | float64 | 注意单位: 股 |
成交额 | float64 | 注意单位: 港元 |
最新价 | float64 | 注意单位: 港元 |
接口示例-1分钟数据
import akshare as ak
stock_hk_hist_min_em_df = ak.stock_hk_hist_min_em(symbol="01611", period='1', adjust='', start_date="2021-09-01 09:32:00", end_date="2021-09-07 18:32:00") # 其中的 start_date 和 end_date 需要设定为近期
print(stock_hk_hist_min_em_df)
数据示例-1分钟数据
时间 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 最新价
0 2021-09-01 09:32:00 0.00 11.90 11.90 11.90 15500 184450.0 11.9215
1 2021-09-01 09:33:00 0.00 11.86 11.88 11.70 27500 326030.0 11.8837
2 2021-09-01 09:34:00 0.00 11.84 11.86 11.84 0 0.0 11.8837
3 2021-09-01 09:35:00 0.00 11.80 11.80 11.80 0 0.0 11.8837
4 2021-09-01 09:36:00 0.00 11.60 11.70 11.60 5000 58200.0 11.8608
... ... ... ... ... ... ... ...
1648 2021-09-07 15:56:00 14.04 14.04 14.04 14.04 1000 14040.0 13.9076
1649 2021-09-07 15:57:00 14.08 14.06 14.08 14.04 4500 63330.0 13.9078
1650 2021-09-07 15:58:00 14.04 14.08 14.08 14.04 6500 91390.0 13.9081
1651 2021-09-07 15:59:00 14.08 14.06 14.08 14.06 1000 14070.0 13.9082
1652 2021-09-07 16:00:00 14.06 14.10 14.10 14.06 34500 486320.0 13.9102
输出参数-其他
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
时间 | object | - |
开盘 | float64 | 注意单位: 港元 |
收盘 | float64 | 注意单位: 港元 |
最高 | float64 | 注意单位: 港元 |
最低 | float64 | 注意单位: 港元 |
涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
涨跌额 | float64 | 注意单位: 港元 |
成交量 | float64 | 注意单位: 股 |
成交额 | float64 | 注意单位: 港元 |
振幅 | float64 | 注意单位: % |
换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例-其他
import akshare as ak
stock_hk_hist_min_em_df = ak.stock_hk_hist_min_em(symbol="01611", period='5', adjust='hfq', start_date="2021-09-01 09:32:00", end_date="2021-09-07 18:32:00") # 其中的 start_date 和 end_date 需要设定为近期
print(stock_hk_hist_min_em_df)
数据示例-其他
时间 开盘 收盘 最高 ... 成交量 成交额 振幅 换手率
0 2021-09-01 09:35:00 12.05 11.85 12.05 ... 48000 570420.0 2.47 0.02
1 2021-09-01 09:40:00 11.75 11.57 11.75 ... 41500 478780.0 1.86 0.01
2 2021-09-01 09:45:00 11.57 11.57 11.67 ... 17000 196350.0 0.86 0.01
3 2021-09-01 09:50:00 11.57 11.67 11.67 ... 21500 248120.0 1.38 0.01
4 2021-09-01 09:55:00 11.65 11.63 11.69 ... 36500 423360.0 0.51 0.01
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
325 2021-09-07 15:40:00 14.11 14.05 14.11 ... 76500 1073240.0 0.43 0.02
326 2021-09-07 15:45:00 14.09 14.07 14.13 ... 23500 329810.0 0.43 0.01
327 2021-09-07 15:50:00 14.07 14.13 14.13 ... 50000 701710.0 0.43 0.02
328 2021-09-07 15:55:00 14.13 14.13 14.15 ... 54500 767760.0 0.28 0.02
329 2021-09-07 16:00:00 14.09 14.15 14.15 ... 47500 669150.0 0.42 0.02
评论