AKShare-另类数据-综艺节目
作者寄语
本次接口主要提供热播综艺节目的数据,通过本接口可以获取当前最热门的综艺节目。
更新接口
"video_variety_show" # 综艺节目
综艺节目
接口: video_variety_show
目标地址: https://www.endata.com.cn/Video/index.html
描述: 艺恩-视频放映-综艺节目
限量: 返回前一日的综艺播映数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
- | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
排序 | int64 | - |
名称 | object | - |
类型 | object | - |
播映指数 | float64 | - |
媒体热度 | float64 | - |
用户热度 | float64 | - |
好评度 | float64 | - |
观看度 | float64 | - |
统计日期 | float64 | - |
接口示例
import akshare as ak
video_variety_show_df = ak.video_variety_show()
print(video_variety_show_df)
数据示例
排序 名称 类型 播映指数 媒体热度 用户热度 好评度 观看度 统计日期
0 1 一年一度喜剧大赛 真人秀 64.56 58.93 47.60 78.00 68.83 2021-11-15
1 2 导演请指教 真人秀 60.55 53.80 50.65 41.00 74.77 2021-11-15
2 3 时光音乐会 真人秀 59.55 51.66 39.80 81.00 68.97 2021-11-15
3 4 超新星运动会第四季 真人秀 56.75 47.64 46.23 71.00 50.83 2021-11-15
4 5 奔跑吧·黄河篇第二季 真人秀 55.64 50.03 42.40 51.80 67.99 2021-11-15
5 6 青春环游记第三季 真人秀 55.61 54.06 41.32 51.76 67.58 2021-11-15
6 7 我们的歌第三季 真人秀 55.21 65.66 38.86 51.35 63.53 2021-11-15
7 8 最后的赢家 真人秀 54.85 53.07 42.96 45.24 65.70 2021-11-15
8 9 令人心动的offer第三季 真人秀 54.16 50.36 40.27 51.66 66.56 2021-11-15
9 10 天天向上2021 脱口秀 53.11 31.18 35.44 80.00 67.00 2021-11-15
评论