AKShare-股票数据-股东户数详情
数据科学实战
共 4015字,需浏览 9分钟
·
2021-11-15 21:25
作者寄语
股东户数越少,说明持股越集中,这只股票越好,越容易涨。上市公司年报披露的 股东户数 这一项目,往往是投资者用来判断筹码集中度变化的重要指标。
更新接口
"stock_zh_a_gdhs_detail_em" # 股东户数详情
股东户数详情
接口: stock_zh_a_gdhs_detail_em
目标地址: https://data.eastmoney.com/gdhs/detail/000002.html
描述: 东方财富网-数据中心-特色数据-股东户数详情
限量: 单次获取指定 symbol 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
symbol | str | symbol="000002"; 股票代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
股东户数统计截止日 | object | - |
区间涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
股东户数-本次 | int64 | - |
股东户数-上次 | int64 | - |
股东户数-增减 | int64 | - |
股东户数-增减比例 | float64 | 注意单位: % |
户均持股市值 | float64 | - |
户均持股数量 | float64 | - |
总市值 | float64 | - |
总股本 | int64 | - |
股本变动 | int64 | - |
股本变动原因 | object | - |
股东户数公告日期 | object | - |
代码 | object | - |
名称 | object | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_zh_a_gdhs_detail_em_df = ak.stock_zh_a_gdhs_detail_em(symbol="000002")
print(stock_zh_a_gdhs_detail_em_df)
数据示例
股东户数统计截止日 区间涨跌幅 股东户数-本次 ...股东户数公告日期 代码 名称
0 2021-09-30 9.068631 538792 ... 2021-10-29 000002 万科A
1 2021-07-31 -13.229735 566039 ... 2021-08-30 000002 万科A
2 2021-06-30 -20.633333 571074 ... 2021-08-30 000002 万科A
3 2021-03-31 -9.365559 393960 ... 2021-04-23 000002 万科A
4 2021-02-28 15.331010 381906 ... 2021-03-31 000002 万科A
5 2020-12-31 2.426838 385248 ... 2021-03-31 000002 万科A
6 2020-09-30 8.257337 371477 ... 2020-10-30 000002 万科A
7 2020-07-31 2.677888 461666 ... 2020-08-28 000002 万科A
8 2020-06-30 1.910331 406742 ... 2020-08-28 000002 万科A
9 2020-03-31 -13.315309 326417 ... 2020-04-28 000002 万科A
10 2020-02-29 -8.048477 286901 ... 2020-03-18 000002 万科A
11 2019-12-31 24.247104 245835 ... 2020-03-18 000002 万科A
12 2019-09-30 -6.318701 290500 ... 2019-10-25 000002 万科A
13 2019-07-31 3.416037 246798 ... 2019-08-21 000002 万科A
14 2019-06-30 -9.472656 266065 ... 2019-08-21 000002 万科A
15 2019-03-31 9.753483 222935 ... 2019-04-30 000002 万科A
16 2019-02-28 17.506297 239089 ... 2019-03-26 000002 万科A
17 2018-12-31 -1.975309 243721 ... 2019-03-26 000002 万科A
18 2018-09-30 8.276392 261769 ... 2018-10-26 000002 万科A
19 2018-07-31 -5.203252 282167 ... 2018-08-21 000002 万科A
20 2018-06-30 -26.103935 279652 ... 2018-08-21 000002 万科A
21 2018-03-31 1.804281 248297 ... 2018-04-26 000002 万科A
22 2018-02-28 5.280103 246735 ... 2018-03-27 000002 万科A
23 2017-12-31 18.323810 207177 ... 2018-03-27 000002 万科A
24 2017-09-30 16.145054 208940 ... 2017-10-27 000002 万科A
25 2017-07-31 -6.407689 258271 ... 2017-08-25 000002 万科A
26 2017-06-30 21.331390 253139 ... 2017-08-25 000002 万科A
27 2017-03-31 0.243546 326683 ... 2017-04-28 000002 万科A
28 2017-02-28 -0.097324 339282 ... 2017-03-27 000002 万科A
29 2016-12-31 -21.474971 336065 ... 2017-03-27 000002 万科A
30 2016-09-30 52.683781 321534 ... 2016-10-28 000002 万科A
31 2016-07-31 -26.903456 546691 ... 2016-08-22 000002 万科A
32 2016-06-30 0.000000 272006 ... 2016-08-22 000002 万科A
33 2016-03-31 0.000000 272063 ... 2016-04-28 000002 万科A
34 2016-02-29 0.000000 272145 ... 2016-03-14 000002 万科A
35 2015-12-31 91.908877 272350 ... 2016-03-14 000002 万科A
36 2015-09-30 -9.375935 332339 ... 2015-10-28 000002 万科A
37 2015-06-30 5.065123 479246 ... 2015-08-17 000002 万科A
38 2015-03-31 5.900383 652113 ... 2015-04-27 000002 万科A
39 2015-03-24 -6.115108 586390 ... 2015-03-31 000002 万科A
40 2014-12-31 51.416122 496907 ... 2015-03-31 000002 万科A
41 2014-09-30 11.003628 619745 ... 2014-10-27 000002 万科A
42 2014-06-30 7.843228 662721 ... 2014-08-18 000002 万科A
43 2014-03-31 20.386905 718506 ... 2014-04-29 000002 万科A
44 2014-02-28 -16.313823 752643 ... 2014-03-07 000002 万科A
45 2013-12-31 -12.048193 723239 ... 2014-03-07 000002 万科A
46 2013-09-30 -7.309645 713492 ... 2013-10-30 000002 万科A
47 2013-06-30 -6.976724 666684 ... 2013-08-07 000002 万科A
48 2013-03-31 -10.407993 687129 ... 2013-04-23 000002 万科A
49 2013-01-31 18.675889 704832 ... 2013-02-28 000002 万科A
评论