AKShare-股票数据-沪深港通持股
数据科学实战
共 5047字,需浏览 11分钟
·
2021-10-30 12:01
作者寄语
本次更新个股的沪深港通持股的数据,针对具体个股查询近期的持股变化数据。
更新接口
"stock_hsgt_individual_em" # 沪深港通持股-个股
沪深港通持股-个股
接口: stock_hsgt_individual_em
目标地址: http://data.eastmoney.com/hsgtcg/StockHdStatistics/002008.html(示例)
描述: 东方财富网-数据中心-沪深港通-沪深港通持股-具体股票
限量: 单次获取指定 stock 的近期数据
输入参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
stock | str | stock="002008" |
输出参数
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
持股日期 | object | - |
当日收盘价 | float64 | 注意单位: 元 |
当日涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
持股数量 | int64 | 注意单位: 股 |
持股市值 | float64 | 注意单位: 元 |
持股数量占A股百分比 | float64 | 注意单位: % |
持股市值变化-1日 | float64 | 注意单位: 元 |
持股市值变化-5日 | float64 | 注意单位: 元 |
持股市值变化-10日 | float64 | 注意单位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
stock_hsgt_individual_em_df = ak.stock_hsgt_individual_em(stock="002008")
print(stock_hsgt_individual_em_df)
数据示例
持股日期 当日收盘价 当日涨跌幅 ... 持股市值变化-1日 持股市值变化-5日 持股市值变化-10日
0 2021-10-22 39.84 0.682335 ... -2.541465e+07 4.309722e+07 1.492801e+08
1 2021-10-21 39.57 -0.477867 ... -3.656606e+07 3.448956e+08 -2.642153e+08
2 2021-10-20 39.76 -0.425745 ... -1.769953e+07 1.799787e+08 -2.446364e+08
3 2021-10-19 39.93 1.448171 ... 7.080771e+07 2.125419e+08 -3.810102e+08
4 2021-10-18 39.36 0.587784 ... 5.196766e+07 9.280935e+07 -3.145112e+08
5 2021-10-15 39.13 1.530877 ... 2.764133e+08 1.400814e+08 -4.442396e+08
6 2021-10-12 36.94 -3.298429 ... -2.005922e+08 -6.083117e+08 -9.559455e+08
7 2021-10-11 38.20 0.632244 ... 1.591944e+07 -4.518069e+08 -7.291012e+08
8 2021-10-08 37.96 0.343643 ... -4.809285e+07 -6.264651e+08 -8.999057e+08
9 2021-09-30 37.83 0.745672 ... 6.721548e+07 -4.329733e+08 -7.943264e+08
10 2021-09-29 37.55 -6.405783 ... -4.670429e+08 -5.810981e+08 -8.375968e+08
11 2021-09-28 40.12 0.049875 ... -1.979165e+07 -3.482011e+08 -6.290619e+08
12 2021-09-27 40.10 -2.504255 ... -1.593808e+08 -2.776694e+08 -8.426891e+08
13 2021-09-24 41.13 2.389843 ... 1.465906e+08 -2.735974e+08 -5.190073e+08
14 2021-09-23 40.17 0.752445 ... -8.168253e+07 -3.622901e+08 -6.792029e+08
15 2021-09-16 40.51 -3.132473 ... -2.338641e+08 -2.571110e+08 -5.864724e+08
16 2021-09-15 41.82 0.625602 ... 5.073979e+07 -2.808217e+08 -3.278190e+08
17 2021-09-14 41.56 -1.516588 ... -1.552722e+08 -5.649805e+08 -5.157192e+08
18 2021-09-13 42.20 1.247601 ... 5.847866e+07 -2.448081e+08 -5.903708e+08
19 2021-09-10 41.68 0.216398 ... 2.343952e+07 -3.169400e+08 -2.651793e+08
20 2021-09-09 41.59 -4.368820 ... -2.577584e+08 -3.296567e+08 -2.082070e+08
21 2021-09-08 43.49 -2.815642 ... -2.336739e+08 -4.775990e+07 1.220296e+08
22 2021-09-07 44.75 2.968247 ... 1.648786e+08 4.910598e+07 5.045753e+08
23 2021-09-06 43.46 -0.068981 ... -1.433620e+07 -3.457728e+08 3.670148e+08
24 2021-09-03 43.49 0.184289 ... 1.105600e+07 5.161283e+07 7.132410e+08
25 2021-09-02 43.41 0.976971 ... 1.534197e+07 1.214498e+08 7.684794e+08
26 2021-09-01 42.99 -4.168524 ... -1.372145e+08 1.692652e+08 6.337621e+08
27 2021-08-31 44.86 -3.589082 ... -2.294794e+08 4.453658e+08 7.042868e+08
28 2021-08-30 46.53 5.366848 ... 3.815882e+08 7.171889e+08 4.851421e+08
29 2021-08-27 44.16 0.454959 ... 8.145012e+07 6.575977e+08 2.904897e+08
30 2021-08-26 43.96 -0.317460 ... 1.302959e+08 6.472922e+08 8.953875e+08
31 2021-08-25 44.10 0.638978 ... 2.368987e+07 4.249577e+08 1.081029e+09
32 2021-08-24 43.82 0.160000 ... 1.001651e+08 2.806188e+08 1.010920e+09
33 2021-08-23 43.75 6.240894 ... 3.271146e+08 -1.521217e+08 9.801216e+08
34 2021-08-20 41.18 3.130478 ... 6.063662e+07 -4.483904e+08 6.952596e+08
35 2021-08-19 39.93 1.063022 ... -8.414599e+07 2.566553e+08 6.927641e+08
36 2021-08-18 39.51 -0.252461 ... -9.106697e+07 6.562148e+08 3.790538e+08
37 2021-08-17 39.61 -4.737855 ... -3.865083e+08 7.117942e+08 5.505880e+08
38 2021-08-16 41.58 -1.235154 ... 5.093199e+07 1.153426e+09 8.529746e+08
39 2021-08-13 42.10 10.007839 ... 7.676797e+08 1.143808e+09 8.983042e+08
40 2021-08-12 38.27 5.397962 ... 3.155094e+08 4.361088e+08 3.219119e+07
41 2021-08-11 36.31 -0.873601 ... -3.583330e+07 -2.771610e+08 -7.253962e+06
42 2021-08-10 36.63 0.964719 ... 5.512892e+07 -1.612062e+08 -1.290572e+08
43 2021-08-09 36.28 0.165654 ... 4.132297e+07 -3.004515e+08 -2.776736e+07
44 2021-08-06 36.22 1.116695 ... 6.032758e+07 -2.455035e+08 -2.608318e+08
45 2021-08-05 35.82 -4.708699 ... -3.977604e+08 -4.036236e+08 -5.232954e+08
46 2021-08-04 37.59 1.211632 ... 8.012153e+07 2.697535e+08 -1.947024e+08
47 2021-08-03 37.14 -1.537646 ... -8.411638e+07 3.208780e+07 -2.531750e+08
48 2021-08-02 37.72 2.416508 ... 9.627101e+07 2.725113e+08 -1.531233e+08
49 2021-07-30 36.83 -0.566955 ... -9.826055e+07 -1.540150e+07 -3.275803e+08
50 2021-07-29 37.04 5.406944 ... 2.758291e+08 -1.196816e+08 -2.989891e+08
51 2021-07-28 35.14 -2.928177 ... -1.575981e+08 -4.644362e+08 -6.055456e+08
52 2021-07-27 36.20 2.375566 ... 1.366582e+08 -2.925343e+08 -6.064969e+08
53 2021-07-26 35.36 -2.669970 ... -1.928296e+08 -4.201493e+08 -6.358283e+08
评论