AKShare-股票数据-概念板块指数
数据科学实战
共 3081字,需浏览 7分钟
·
2021-04-19 17:58
作者寄语
本接口主要用于同花顺概念板块的指数的日频率数据
更新接口
"stock_board_concept_index_ths" # 同花顺-指数日频数据
概念板块
同花顺-指数
接口: stock_board_concept_index_ths
目标地址: http://q.10jqka.com.cn/gn/detail/code/301558/
描述: 获取同花顺-板块-概念板块-指数日频率数据
限量: 单次返回所有日频指数数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="阿里巴巴概念"; 可以通过调用 stock_board_concept_name_ths 查看同花顺的所有概念名称 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | datetime64 | Y | - |
开盘价 | object | Y | - |
最高价 | object | Y | - |
最低价 | object | Y | - |
收盘价 | object | Y | - |
成交量 | object | Y | - |
成交额 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_board_concept_index_ths_df = ak.stock_board_concept_index_ths(symbol="丙烯酸")
print(stock_board_concept_index_ths_df)
数据示例
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 成交额
0 2019-04-09 1013.037 1013.037 949.514 955.277 111924282 1553547900.0
1 2019-04-10 947.116 960.469 922.336 938.479 80507013 1136491570.0
2 2019-04-11 930.719 941.578 917.886 923.932 49373511 665999060.0
3 2019-04-12 921.431 926.333 912.923 914.804 30892244 401329640.0
4 2019-04-15 935.140 970.458 920.275 922.165 77924837 1199116250.0
.. ... ... ... ... ... ... ...
487 2021-04-09 1630.758 1646.854 1620.498 1631.716 61256281 701077730.0
488 2021-04-12 1631.143 1639.229 1569.985 1577.280 76451946 901020420.0
489 2021-04-13 1572.060 1584.438 1534.306 1544.836 83966674 874345990.0
490 2021-04-14 1548.271 1581.069 1548.271 1576.273 57405496 702292140.0
491 2021-04-15 1540.092 1559.207 1514.389 1526.283 100440689 967115530.0
评论