AKShare-股票数据-业绩报表
作者寄语
本接口主要提供年报季报-业绩报表的数据
更新接口
"stock_em_yjbb" # 年报季报-业绩报表
业绩报表
接口: stock_em_yjbb
目标地址: http://data.eastmoney.com/bbsj/202003/yjbb.html
描述: 获取东方财富-数据中心-年报季报-业绩报表
限量: 单次获取指定日期的业绩报告数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
date | str | Y | date="20200331"; choice of {"XXXX0331", "XXXX0630", "XXXX0930", "XXXX1231"}; 从 20100331 开始 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
序号 | int32 | Y | - |
股票代码 | object | Y | - |
股票简称 | object | Y | - |
每股收益 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业收入-营业收入 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
营业收入-同比增长 | float64 | Y | 注意单位: % |
营业收入-季度环比增长 | float64 | Y | 注意单位: % |
净利润-净利润 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
净利润-同比增长 | float64 | Y | 注意单位: % |
净利润-季度环比增长 | float64 | Y | 注意单位: % |
每股净资产 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
净资产收益率 | float64 | Y | 注意单位: % |
每股经营现金流量 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
销售毛利率 | float64 | Y | 注意单位: % |
所处行业 | object | Y | - |
最新公告日期 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_em_yjbb_df = ak.stock_em_yjbb(date="20200331")
print(stock_em_yjbb_df)
数据示例
序号 股票代码 股票简称 ... 销售毛利率 所处行业 最新公告日期
0 1 300542 新晨科技 ... 21.568720 软件服务 2021-03-31 00:00:00
1 2 600985 淮北矿业 ... 19.549841 煤炭采选 2021-03-27 00:00:00
2 3 600711 盛屯矿业 ... 1.739076 有色金属 2021-03-25 00:00:00
3 4 002450 *ST康得 ... 17.174460 材料行业 2021-03-19 00:00:00
4 5 600418 江淮汽车 ... 6.241989 汽车行业 2021-03-17 00:00:00
... ... ... ... ... ... ...
4255 4256 603186 华正新材 ... 20.514610 金属制品 2020-04-09 00:00:00
4256 4257 002838 道恩股份 ... 22.575224 塑胶制品 2020-04-09 00:00:00
4257 4258 600396 金山股份 ... 21.422393 电力行业 2020-04-08 00:00:00
4258 4259 002913 奥士康 ... 22.470020 电子元件 2020-04-08 00:00:00
4259 4260 002007 华兰生物 ... 61.457416 医药制造 2020-04-08 00:00:00
评论